Sistemas operacionais: participação de mercado
Dados atualizados em
Quanto cada sistema operacional representa nos acessos e nos computadores, mês a mês, por fonte. Os números de fontes diferentes medem coisas diferentes: leia a metodologia antes de comparar.
Mês atual por fonte
| Fonte e recorte | Mês | Windows | macOS | Linux | Android | iOS | Chrome OS | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StatCounter Global Stats, Mundo | — | — | 0,0% | 72,4% | 27,6% | — | 0,0% | |
| StatCounter Global Stats, Brasil | — | — | 0,0% | 73,8% | 26,2% | — | 0,0% |
Evolução por fonte
StatCounter Global Stats, Mundo: celular
- Android
- iOS
- Linux
- Outros
Ver tabela de dados deste gráfico
Tabela com janeiro de cada ano e os últimos 24 meses. A série completa está no download.
| Mês | Android | iOS | Linux | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 0,7% | 35,6% | 1,2% | 62,5% | |
| 4,5% | 33,1% | 0,0% | 62,3% | |
| 14,6% | 25,0% | 0,0% | 60,4% | |
| 23,2% | 24,0% | 0,1% | 52,6% | |
| 36,9% | 25,9% | 0,1% | 37,2% | |
| 44,6% | 23,6% | 0,6% | 31,2% | |
| 59,8% | 22,8% | 0,1% | 17,4% | |
| 66,3% | 19,6% | 0,4% | 13,7% | |
| 71,6% | 19,7% | 0,2% | 8,6% | |
| 74,4% | 19,6% | 0,0% | 5,9% | |
| 74,5% | 22,9% | 0,1% | 2,7% | |
| 74,3% | 24,8% | 0,0% | 0,9% | |
| 71,9% | 27,5% | 0,0% | 0,6% | |
| 69,7% | 29,5% | 0,0% | 0,8% | |
| 71,8% | 27,6% | 0,0% | 0,6% | |
| 70,0% | 29,3% | 0,0% | 0,7% | |
| 71,9% | 27,7% | 0,0% | 0,5% | |
| 73,5% | 26,0% | 0,0% | 0,5% | |
| 72,2% | 27,3% | 0,0% | 0,5% | |
| 71,8% | 27,8% | 0,0% | 0,5% | |
| 72,0% | 27,6% | 0,0% | 0,4% | |
| 72,2% | 27,4% | 0,0% | 0,4% | |
| 72,7% | 26,9% | 0,0% | 0,3% | |
| 74,2% | 25,5% | 0,0% | 0,3% | |
| 72,0% | 27,6% | 0,0% | 0,4% | |
| 73,9% | 25,7% | 0,0% | 0,4% | |
| 75,2% | 24,5% | 0,0% | 0,4% | |
| 72,6% | 27,0% | 0,0% | 0,4% | |
| 71,9% | 27,7% | 0,0% | 0,4% | |
| 71,7% | 27,9% | 0,0% | 0,4% | |
| 70,4% | 29,2% | 0,0% | 0,4% | |
| 68,2% | 31,5% | 0,0% | 0,3% | |
| 67,5% | 32,3% | 0,0% | 0,2% | |
| 67,4% | 32,6% | 0,0% | 0,1% | |
| 68,0% | 32,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 69,1% | 30,9% | 0,0% | 0,0% | |
| 68,4% | 31,6% | 0,0% | 0,1% | |
| 67,4% | 32,5% | 0,0% | 0,0% | |
| 69,3% | 30,7% | 0,0% | 0,0% | |
| 72,4% | 27,6% | 0,0% | 0,0% |
StatCounter Global Stats, Brasil: celular
- Android
- iOS
- Linux
- Outros
Ver tabela de dados deste gráfico
Tabela com janeiro de cada ano e os últimos 24 meses. A série completa está no download.
| Mês | Android | iOS | Linux | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 0,0% | 22,9% | 0,0% | 77,1% | |
| 1,0% | 19,5% | 0,0% | 79,5% | |
| 4,5% | 4,1% | 0,0% | 91,4% | |
| 21,7% | 7,6% | 0,3% | 70,4% | |
| 47,2% | 13,0% | 0,2% | 39,6% | |
| 63,6% | 14,6% | 0,1% | 21,8% | |
| 79,5% | 11,8% | 0,1% | 8,6% | |
| 80,5% | 11,3% | 0,1% | 8,1% | |
| 82,8% | 11,8% | 0,1% | 5,3% | |
| 85,2% | 10,1% | 0,0% | 4,7% | |
| 84,7% | 14,1% | 0,0% | 1,2% | |
| 87,3% | 12,4% | 0,0% | 0,4% | |
| 86,3% | 13,4% | 0,0% | 0,3% | |
| 85,8% | 14,0% | 0,0% | 0,2% | |
| 80,9% | 18,8% | 0,0% | 0,3% | |
| 80,7% | 19,1% | 0,0% | 0,2% | |
| 92,1% | 7,8% | 0,0% | 0,1% | |
| 91,5% | 8,4% | 0,0% | 0,1% | |
| 89,8% | 10,1% | 0,0% | 0,1% | |
| 89,5% | 10,4% | 0,0% | 0,1% | |
| 89,0% | 10,9% | 0,0% | 0,1% | |
| 87,7% | 12,2% | 0,0% | 0,1% | |
| 88,8% | 11,1% | 0,0% | 0,1% | |
| 90,7% | 9,2% | 0,0% | 0,1% | |
| 86,7% | 13,2% | 0,0% | 0,1% | |
| 85,4% | 14,5% | 0,0% | 0,1% | |
| 83,0% | 16,8% | 0,0% | 0,2% | |
| 83,1% | 16,7% | 0,0% | 0,2% | |
| 83,9% | 15,9% | 0,0% | 0,2% | |
| 83,3% | 16,5% | 0,0% | 0,2% | |
| 81,8% | 17,9% | 0,0% | 0,2% | |
| 81,9% | 17,9% | 0,0% | 0,2% | |
| 80,5% | 19,3% | 0,0% | 0,2% | |
| 80,0% | 19,9% | 0,0% | 0,1% | |
| 77,9% | 22,1% | 0,0% | 0,0% | |
| 78,8% | 21,2% | 0,0% | 0,0% | |
| 77,5% | 22,5% | 0,0% | 0,0% | |
| 75,4% | 24,6% | 0,0% | 0,0% | |
| 79,2% | 20,8% | 0,0% | 0,0% | |
| 73,8% | 26,2% | 0,0% | 0,0% |
Canverly (dado proprio): Esta fonte não tem dados para este recorte.
Steam Hardware & Software Survey: Esta fonte não tem dados para este recorte. A Steam mede apenas computadores de jogo.
Comparação entre fontes no mês atual
Menos de duas fontes com dados neste recorte.
Brasil e mundo (StatCounter)
| Sistema | Mundo | Brasil | Brasil menos mundo |
|---|---|---|---|
| Windows | — | — | — |
| macOS | — | — | — |
| Linux | 0,0% | 0,0% | -0,0 pp |
| Android | 72,4% | 73,8% | +1,4 pp |
| iOS | 27,6% | 26,2% | -1,4 pp |
| Chrome OS | — | — | — |
| Outros | 0,0% | 0,0% | -0,0 pp |
Metodologia
StatCounter Global Stats
- Mede a participação dos sistemas operacionais nas visitas (page views) a sites que usam o contador do StatCounter. É uma medida de tráfego web, não de aparelhos instalados.
- Periodicidade mensal, com recortes por dispositivo e por país.
- Viés: reflete os sites que participam da rede StatCounter e quem acessa muito a web; pode diferir da base instalada.
- Cobertura: de jan/2009 a out/2026.
Steam Hardware & Software Survey
- Pesquisa voluntária da Valve com usuários do cliente Steam: mostra o sistema operacional dos computadores de quem aceitou participar.
- Periodicidade mensal. Os meses antigos vêm de cópias arquivadas da página; o mês é o rótulo da página, não a data da cópia.
- Viés: só jogadores de PC com Steam; sem celulares. Útil para o mercado de jogos, não para a população geral.
- Cobertura: de nov/2008 a out/2026.
Canverly (dado próprio)
- Contagem agregada de acessos à Canverly por sistema operacional, mês e país.
- Periodicidade mensal. Só publicamos células com ao menos 50 acessos (k ≥ 50) e sem robôs; nenhuma linha identifica uma pessoa.
- Viés: reflete o público da Canverly, majoritariamente brasileiro.
- Cobertura: de out/2026 a out/2026.
Atribuição
Os dados deste conjunto vêm de:
- StatCounter Global Stats (gs.statcounter.com): dados sob licença CC BY-SA 3.0. CC BY-SA 3.0
- Steam Hardware & Software Survey: Valve Corporation, sem licença aberta: usado como dado factual, com atribuição.
- Canverly: dado agregado (k ≥ 50, sem robôs), tratado pela Hextorn.
Download e licença
Os arquivos trazem fonte, licença e data de coleta em cada linha. Filtros opcionais: source, geo e device.
Exemplo com filtros: https://datalab.hextorn.com/operating-systems/download/operating-systems.csv?source=statcounter&geo=BR&device=desktop
A compilação é publicada sob CC BY-SA 3.0 (herdada do StatCounter): você pode copiar e adaptar, citando a fonte e mantendo a mesma licença. Texto da licença CC BY-SA 3.0.
Atenção: as linhas da Steam mantêm a origem (Valve) e não são relicenciadas pela Hextorn.