Hextorn Datalab

Commodities: preços mensais (Banco Mundial)

OficialMensaljan/1960 a out/2026

Petróleo, minério de ferro, ouro, metais, soja, milho, café, açúcar e carne: preços mensais nominais em dólares, desde 1960.

Fonte: The World Bank, Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0.

Intervalo
Séries (até 8; 3 selecionadas)
Commodities: preços mensais (Banco Mundial)Gráfico de linhas com 3 série(s), de jan/1960 a out/2026. A tabela abaixo traz os mesmos valores.0501001501960197019801990200020102020
out/2026
  • Petróleo Brent (Energia): 125,0 $/bbl
  • Petróleo WTI (Energia): 97,70 $/bbl
  • Gás natural, Europa (Energia): 28,50 $/mmbtu
Último dado: out/2026. Unidade: US$ nominais (unidade varia por série). Passe o cursor sobre o gráfico, toque nele ou foque e use as setas para ler cada data.
Exportar
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)

Mostrando as últimas 200 de 802 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.

Commodities: preços mensais (Banco Mundial)
DataPetróleo Brent (Energia)Petróleo WTI (Energia)Gás natural, Europa (Energia)
79,30 $/bbl81,30 $/bbl8,9300 $/mmbtu
85,00 $/bbl84,50 $/bbl7,5200 $/mmbtu
76,30 $/bbl73,70 $/bbl7,2700 $/mmbtu
74,80 $/bbl75,40 $/bbl7,7400 $/mmbtu
74,70 $/bbl76,40 $/bbl8,0400 $/mmbtu
76,70 $/bbl76,60 $/bbl8,4500 $/mmbtu
77,80 $/bbl75,30 $/bbl8,2800 $/mmbtu
82,90 $/bbl81,90 $/bbl8,2900 $/mmbtu
85,70 $/bbl84,20 $/bbl8,5900 $/mmbtu
91,80 $/bbl89,10 $/bbl8,7400 $/mmbtu
96,30 $/bbl89,40 $/bbl9,6100 $/mmbtu
104,0 $/bbl89,50 $/bbl9,3600 $/mmbtu
114,4 $/bbl102,9 $/bbl9,3700 $/mmbtu
123,1 $/bbl110,0 $/bbl10,36 $/mmbtu
114,5 $/bbl101,3 $/bbl10,30 $/mmbtu
113,8 $/bbl96,30 $/bbl10,26 $/mmbtu
116,5 $/bbl97,30 $/bbl10,99 $/mmbtu
110,1 $/bbl86,30 $/bbl10,81 $/mmbtu
110,9 $/bbl85,60 $/bbl10,85 $/mmbtu
109,5 $/bbl86,40 $/bbl11,42 $/mmbtu
110,5 $/bbl97,10 $/bbl11,32 $/mmbtu
107,9 $/bbl98,60 $/bbl11,53 $/mmbtu
111,2 $/bbl100,3 $/bbl11,45 $/mmbtu
119,7 $/bbl102,2 $/bbl11,12 $/mmbtu
124,9 $/bbl106,2 $/bbl11,97 $/mmbtu
120,5 $/bbl103,3 $/bbl11,42 $/mmbtu
110,5 $/bbl94,70 $/bbl11,64 $/mmbtu
95,60 $/bbl82,40 $/bbl11,49 $/mmbtu
103,1 $/bbl87,90 $/bbl11,13 $/mmbtu
113,3 $/bbl94,10 $/bbl11,18 $/mmbtu
113,4 $/bbl94,50 $/bbl11,08 $/mmbtu
112,0 $/bbl89,50 $/bbl11,58 $/mmbtu
109,7 $/bbl86,70 $/bbl11,83 $/mmbtu
109,7 $/bbl88,20 $/bbl11,79 $/mmbtu
113,0 $/bbl94,70 $/bbl11,87 $/mmbtu
116,5 $/bbl95,30 $/bbl11,77 $/mmbtu
109,2 $/bbl92,90 $/bbl11,87 $/mmbtu
102,9 $/bbl92,00 $/bbl12,88 $/mmbtu
103,0 $/bbl94,80 $/bbl12,29 $/mmbtu
103,1 $/bbl95,80 $/bbl11,92 $/mmbtu
107,7 $/bbl104,7 $/bbl11,60 $/mmbtu
111,0 $/bbl106,5 $/bbl11,64 $/mmbtu
111,6 $/bbl106,2 $/bbl11,25 $/mmbtu
109,5 $/bbl100,5 $/bbl11,37 $/mmbtu
108,1 $/bbl93,90 $/bbl11,42 $/mmbtu
110,7 $/bbl97,90 $/bbl11,55 $/mmbtu
107,4 $/bbl94,90 $/bbl11,59 $/mmbtu
108,8 $/bbl100,7 $/bbl11,30 $/mmbtu
107,4 $/bbl100,6 $/bbl10,88 $/mmbtu
107,8 $/bbl102,1 $/bbl10,73 $/mmbtu
109,7 $/bbl101,9 $/bbl10,20 $/mmbtu
111,9 $/bbl105,2 $/bbl9,7700 $/mmbtu
107,0 $/bbl102,9 $/bbl9,2700 $/mmbtu
101,9 $/bbl96,40 $/bbl9,1400 $/mmbtu
97,30 $/bbl93,20 $/bbl9,2400 $/mmbtu
87,30 $/bbl84,40 $/bbl9,7700 $/mmbtu
78,40 $/bbl75,80 $/bbl8,9000 $/mmbtu
62,30 $/bbl59,30 $/bbl9,8300 $/mmbtu
48,10 $/bbl47,30 $/bbl9,2500 $/mmbtu
57,90 $/bbl50,60 $/bbl8,2700 $/mmbtu
55,80 $/bbl47,80 $/bbl8,2700 $/mmbtu
59,40 $/bbl54,40 $/bbl6,7700 $/mmbtu
64,60 $/bbl59,30 $/bbl6,6800 $/mmbtu
62,30 $/bbl59,80 $/bbl6,6700 $/mmbtu
55,90 $/bbl50,90 $/bbl6,6900 $/mmbtu
47,00 $/bbl42,90 $/bbl6,3500 $/mmbtu
47,20 $/bbl45,50 $/bbl6,2800 $/mmbtu
48,10 $/bbl46,20 $/bbl6,0300 $/mmbtu
44,40 $/bbl42,70 $/bbl5,5000 $/mmbtu
37,70 $/bbl37,20 $/bbl5,0900 $/mmbtu
30,80 $/bbl31,50 $/bbl4,4000 $/mmbtu
33,20 $/bbl30,40 $/bbl3,9700 $/mmbtu
39,10 $/bbl37,80 $/bbl3,9100 $/mmbtu
42,30 $/bbl41,00 $/bbl3,9700 $/mmbtu
47,10 $/bbl46,70 $/bbl4,3300 $/mmbtu
48,50 $/bbl48,80 $/bbl4,7600 $/mmbtu
45,10 $/bbl44,70 $/bbl4,6700 $/mmbtu
46,10 $/bbl44,80 $/bbl4,0500 $/mmbtu
46,20 $/bbl45,20 $/bbl4,2500 $/mmbtu
49,70 $/bbl49,90 $/bbl5,3400 $/mmbtu
46,40 $/bbl45,60 $/bbl5,6900 $/mmbtu
54,10 $/bbl52,00 $/bbl5,4200 $/mmbtu
54,90 $/bbl52,50 $/bbl6,1400 $/mmbtu
55,50 $/bbl53,40 $/bbl6,0500 $/mmbtu
52,00 $/bbl49,60 $/bbl5,0000 $/mmbtu
53,00 $/bbl51,10 $/bbl5,0100 $/mmbtu
50,90 $/bbl48,50 $/bbl5,0600 $/mmbtu
46,90 $/bbl45,20 $/bbl4,8900 $/mmbtu
48,70 $/bbl46,70 $/bbl5,0000 $/mmbtu
51,40 $/bbl48,00 $/bbl5,4800 $/mmbtu
55,20 $/bbl49,80 $/bbl5,9600 $/mmbtu
57,60 $/bbl51,60 $/bbl6,1800 $/mmbtu
62,60 $/bbl56,70 $/bbl6,6900 $/mmbtu
64,20 $/bbl57,90 $/bbl7,1400 $/mmbtu
69,00 $/bbl63,70 $/bbl6,6600 $/mmbtu
65,40 $/bbl62,20 $/bbl6,7200 $/mmbtu
66,50 $/bbl62,80 $/bbl6,7000 $/mmbtu
71,60 $/bbl66,30 $/bbl6,9300 $/mmbtu
76,70 $/bbl70,00 $/bbl7,4900 $/mmbtu
75,20 $/bbl67,50 $/bbl7,4500 $/mmbtu
74,40 $/bbl70,80 $/bbl7,6000 $/mmbtu
73,10 $/bbl68,00 $/bbl8,0800 $/mmbtu
78,90 $/bbl70,20 $/bbl9,5200 $/mmbtu
80,50 $/bbl70,80 $/bbl8,7900 $/mmbtu
65,20 $/bbl56,70 $/bbl8,2700 $/mmbtu
56,50 $/bbl49,00 $/bbl7,9800 $/mmbtu
59,30 $/bbl51,50 $/bbl7,2600 $/mmbtu
64,10 $/bbl55,00 $/bbl6,0100 $/mmbtu
66,40 $/bbl58,20 $/bbl5,1800 $/mmbtu
71,20 $/bbl63,90 $/bbl4,9200 $/mmbtu
70,50 $/bbl60,80 $/bbl4,3400 $/mmbtu
63,30 $/bbl54,70 $/bbl3,5900 $/mmbtu
64,00 $/bbl57,50 $/bbl3,6200 $/mmbtu
59,30 $/bbl54,80 $/bbl3,6800 $/mmbtu
62,30 $/bbl57,00 $/bbl4,2100 $/mmbtu
59,40 $/bbl54,00 $/bbl5,0600 $/mmbtu
62,70 $/bbl57,10 $/bbl5,1500 $/mmbtu
65,90 $/bbl59,80 $/bbl4,6200 $/mmbtu
63,60 $/bbl57,50 $/bbl3,6300 $/mmbtu
55,00 $/bbl50,50 $/bbl2,9100 $/mmbtu
33,00 $/bbl29,90 $/bbl2,7200 $/mmbtu
23,30 $/bbl16,50 $/bbl2,1200 $/mmbtu
31,00 $/bbl28,60 $/bbl1,5800 $/mmbtu
39,90 $/bbl38,30 $/bbl1,7500 $/mmbtu
42,80 $/bbl40,80 $/bbl1,8000 $/mmbtu
44,30 $/bbl42,40 $/bbl2,8600 $/mmbtu
41,10 $/bbl39,60 $/bbl3,9500 $/mmbtu
40,50 $/bbl39,50 $/bbl4,8900 $/mmbtu
43,20 $/bbl41,10 $/bbl4,8400 $/mmbtu
49,90 $/bbl47,10 $/bbl5,8600 $/mmbtu
54,60 $/bbl52,10 $/bbl7,2700 $/mmbtu
62,00 $/bbl59,10 $/bbl6,1600 $/mmbtu
65,20 $/bbl62,40 $/bbl6,1300 $/mmbtu
64,80 $/bbl61,70 $/bbl7,1500 $/mmbtu
68,00 $/bbl65,20 $/bbl8,9100 $/mmbtu
73,10 $/bbl71,40 $/bbl10,30 $/mmbtu
74,40 $/bbl72,50 $/bbl12,51 $/mmbtu
70,00 $/bbl67,70 $/bbl15,43 $/mmbtu
74,60 $/bbl71,60 $/bbl22,84 $/mmbtu
83,70 $/bbl81,30 $/bbl31,05 $/mmbtu
80,80 $/bbl79,20 $/bbl27,62 $/mmbtu
74,30 $/bbl71,50 $/bbl38,03 $/mmbtu
85,50 $/bbl83,10 $/bbl28,26 $/mmbtu
95,80 $/bbl91,70 $/bbl27,23 $/mmbtu
115,6 $/bbl108,5 $/bbl42,39 $/mmbtu
105,8 $/bbl101,8 $/bbl32,20 $/mmbtu
112,4 $/bbl109,6 $/bbl29,17 $/mmbtu
120,1 $/bbl114,6 $/bbl33,56 $/mmbtu
108,9 $/bbl99,90 $/bbl51,33 $/mmbtu
98,60 $/bbl91,60 $/bbl70,04 $/mmbtu
90,20 $/bbl83,90 $/bbl59,10 $/mmbtu
93,10 $/bbl87,30 $/bbl39,02 $/mmbtu
91,10 $/bbl84,80 $/bbl35,72 $/mmbtu
80,90 $/bbl76,50 $/bbl36,04 $/mmbtu
83,10 $/bbl78,10 $/bbl20,18 $/mmbtu
82,70 $/bbl76,80 $/bbl16,54 $/mmbtu
78,50 $/bbl73,40 $/bbl13,81 $/mmbtu
84,10 $/bbl79,40 $/bbl13,52 $/mmbtu
75,70 $/bbl71,60 $/bbl10,11 $/mmbtu
74,90 $/bbl70,20 $/bbl10,35 $/mmbtu
80,10 $/bbl76,40 $/bbl9,5500 $/mmbtu
86,20 $/bbl81,40 $/bbl11,19 $/mmbtu
94,00 $/bbl89,60 $/bbl11,55 $/mmbtu
91,10 $/bbl85,60 $/bbl14,57 $/mmbtu
83,20 $/bbl77,40 $/bbl14,49 $/mmbtu
77,90 $/bbl72,10 $/bbl11,51 $/mmbtu
80,20 $/bbl73,90 $/bbl9,5600 $/mmbtu
83,80 $/bbl76,70 $/bbl8,1500 $/mmbtu
85,40 $/bbl80,50 $/bbl8,5500 $/mmbtu
90,10 $/bbl84,60 $/bbl9,0900 $/mmbtu
82,00 $/bbl78,80 $/bbl10,12 $/mmbtu
82,60 $/bbl78,90 $/bbl10,87 $/mmbtu
85,30 $/bbl80,50 $/bbl10,35 $/mmbtu
80,90 $/bbl75,60 $/bbl12,37 $/mmbtu
74,30 $/bbl69,60 $/bbl11,78 $/mmbtu
75,70 $/bbl71,60 $/bbl12,92 $/mmbtu
74,40 $/bbl69,70 $/bbl13,93 $/mmbtu
73,80 $/bbl69,80 $/bbl13,86 $/mmbtu
79,20 $/bbl75,10 $/bbl14,66 $/mmbtu
75,20 $/bbl71,30 $/bbl15,34 $/mmbtu
72,60 $/bbl67,80 $/bbl13,24 $/mmbtu
67,70 $/bbl63,10 $/bbl11,59 $/mmbtu
64,20 $/bbl61,00 $/bbl11,66 $/mmbtu
71,50 $/bbl67,50 $/bbl12,37 $/mmbtu
71,00 $/bbl67,40 $/bbl11,62 $/mmbtu
68,20 $/bbl64,10 $/bbl11,15 $/mmbtu
68,00 $/bbl63,70 $/bbl11,12 $/mmbtu
64,70 $/bbl60,20 $/bbl10,89 $/mmbtu
63,60 $/bbl59,60 $/bbl10,42 $/mmbtu
62,70 $/bbl57,90 $/bbl9,4800 $/mmbtu
66,80 $/bbl60,30 $/bbl11,76 $/mmbtu
71,10 $/bbl64,60 $/bbl11,24 $/mmbtu
103,7 $/bbl91,20 $/bbl17,91 $/mmbtu
120,4 $/bbl98,60 $/bbl15,41 $/mmbtu
107,5 $/bbl99,10 $/bbl16,17 $/mmbtu
85,40 $/bbl81,90 $/bbl15,17 $/mmbtu
83,40 $/bbl79,40 $/bbl18,06 $/mmbtu
90,90 $/bbl82,70 $/bbl21,11 $/mmbtu
116,8 $/bbl96,90 $/bbl25,42 $/mmbtu
125,0 $/bbl97,70 $/bbl28,50 $/mmbtu

Preços nominais mensais em dólares (a planilha só tem dólar nominal). Cada série traz a própria unidade (US$/barril, US$/tonelada, US$/kg, US$/onça troy, US$/dmtu). Células '…' da fonte foram omitidas. Updated on November 03, 2026.

Última data com dado: out/2026.

Fonte

Fonte: The World Bank, Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0.

Fonte
World Bank, Commodity Price Data (The Pink Sheet)
Período
jan/1960 a out/2026
Ano de referência
2026
Licença
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), conforme os Termos de Uso de Datasets do Banco Mundial (https://data.worldbank.org/summary-terms-of-use). Citar: The World Bank, Commodity Price Data (The Pink Sheet).
Coletado em
16/11/2026
Consulta
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx

Método

Planilha CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx, aba 'Monthly Prices'; colunas identificadas pelo nome. Alternativa aberta aos indicadores CEPEA (que não estão disponíveis): preços internacionais, não preços do mercado físico brasileiro.

Limitações

Preços internacionais em US$ nominais; não equivalem aos indicadores CEPEA/ESALQ (boi gordo, soja Paranaguá etc.). A fonte atualiza uma vez por mês.

Ver o manifesto completo do conjunto

CEPEA/ESALQ: boi, soja, milho, café e açúcar

Sem dadoDiária

Indicadores de preços agropecuários do CEPEA/ESALQ-USP.

CEPEA/ESALQ-USP

Sem dado aberto. o site do CEPEA bloqueia clientes automatizados (HTTP 403 na página de licença de uso de dados) e a licença não pôde ser verificada; republicação sem autorização não é assumida. Alternativa aberta publicada: preços internacionais do Pink Sheet do Banco Mundial (soja, milho, café, açúcar, carne).

O Datalab não mostra número nenhum para este conjunto.

Fonte

CEPEA/ESALQ-USP

Fonte
CEPEA/ESALQ-USP
Ano de referência
2026
Licença
n/d
Coletado em
16/11/2026
Consulta
https://www.cepea.org.br/br/indicador.aspx

Método

Sem dado aberto utilizável: o site do CEPEA bloqueia clientes automatizados (HTTP 403 na página de licença de uso de dados) e a licença não pôde ser verificada; republicação sem autorização não é assumida. Alternativa aberta publicada: preços internacionais do Pink Sheet do Banco Mundial (soja, milho, café, açúcar, carne).

Limitações

o site do CEPEA bloqueia clientes automatizados (HTTP 403 na página de licença de uso de dados) e a licença não pôde ser verificada; republicação sem autorização não é assumida. Alternativa aberta publicada: preços internacionais do Pink Sheet do Banco Mundial (soja, milho, café, açúcar, carne).

Ver o manifesto completo do conjunto

IC-Br: índice de commodities do Banco Central

OficialMensaljan/2005 a out/2026

Índice de Commodities Brasil (IC-Br) em reais, mensal.

Fonte: Banco Central do Brasil (dados abertos), licença ODbL.

Intervalo
Séries (até 8; 1 selecionada)
IC-Br: índice de commodities do Banco CentralGráfico de linhas com 1 série(s), de jan/2005 a out/2026. A tabela abaixo traz os mesmos valores.0100200300400500200520092013201720212025
out/2026
  • IC-Br (índice de commodities, em R$): 460,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
Último dado: out/2026. Unidade: índice (dez/2005 = 100), em R$. Passe o cursor sobre o gráfico, toque nele ou foque e use as setas para ler cada data.
Exportar
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)

Mostrando as últimas 200 de 262 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.

IC-Br: índice de commodities do Banco Central
DataIC-Br (índice de commodities, em R$)
91,30 índice (dez/2005 = 100), em R$
90,12 índice (dez/2005 = 100), em R$
89,37 índice (dez/2005 = 100), em R$
87,96 índice (dez/2005 = 100), em R$
89,22 índice (dez/2005 = 100), em R$
93,76 índice (dez/2005 = 100), em R$
97,74 índice (dez/2005 = 100), em R$
102,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
109,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
114,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
119,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
125,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
124,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
120,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
113,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
111,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
110,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
111,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
119,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
115,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
115,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
113,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
114,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
111,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
114,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
113,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
115,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
115,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
123,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
124,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
126,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
125,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
126,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
128,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
126,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
122,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
120,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
118,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
118,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
124,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
126,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
131,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
128,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
125,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
129,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
132,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
135,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
140,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
140,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
136,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
134,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
133,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
131,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
129,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
132,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
139,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
145,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
144,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
137,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
144,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
155,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
152,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
153,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
155,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
160,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
168,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
183,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
185,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
176,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
178,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
183,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
180,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
170,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
164,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
166,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
167,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
158,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
155,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
158,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
158,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
166,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
170,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
165,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
159,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
156,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
156,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
160,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
159,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
157,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
154,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
157,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
162,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
171,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
169,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
171,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
171,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
169,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
175,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
191,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
197,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
197,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
198,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
210,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
197,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
192,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
193,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
186,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
187,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
192,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
195,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
191,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
181,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
180,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
181,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
190,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
194,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
204,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
205,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
207,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
206,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
197,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
200,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
225,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
214,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
229,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
251,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
252,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
266,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
267,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
263,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
291,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
311,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
328,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
332,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
335,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
323,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
340,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
352,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
360,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
401,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
399,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
397,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
408,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
405,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
423,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
418,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
432,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
428,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
417,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
414,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
408,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
394,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
399,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
390,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
380,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
374,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
364,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
362,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
345,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
342,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
349,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
359,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
372,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
376,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
357,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
342,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
345,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
360,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
369,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
391,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
387,7 índice (dez/2005 = 100), em R$
409,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
414,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
404,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
411,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
430,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
447,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
477,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
482,6 índice (dez/2005 = 100), em R$
461,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
447,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
443,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
438,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
432,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
430,5 índice (dez/2005 = 100), em R$
428,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
428,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
427,0 índice (dez/2005 = 100), em R$
414,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
431,8 índice (dez/2005 = 100), em R$
440,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
426,1 índice (dez/2005 = 100), em R$
446,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
443,3 índice (dez/2005 = 100), em R$
452,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
442,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
440,4 índice (dez/2005 = 100), em R$
456,2 índice (dez/2005 = 100), em R$
462,9 índice (dez/2005 = 100), em R$
460,6 índice (dez/2005 = 100), em R$

Última data com dado: out/2026.

Fonte

Fonte: Banco Central do Brasil (dados abertos), licença ODbL.

Fonte
Banco Central do Brasil, IC-Br (SGS 27574)
Período
jan/2005 a out/2026
Ano de referência
2026
Licença
Open Data Commons Open Database License (ODbL) 1.0, conforme o portal de dados abertos do Banco Central (https://dadosabertos.bcb.gov.br). Citar: Banco Central do Brasil.
Coletado em
16/11/2026
Consulta
https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.27574/dados

Método

SGS 27574 identificada como IC-Br nos Relatórios de Política Monetária do BCB (pesos nos metadados da série). Só o índice total; as séries por segmento não tiveram o código confirmado na fonte e ficaram de fora.

Limitações

Índice de preços de commodities relevantes para a inflação brasileira, medido em reais.

Ver o manifesto completo do conjunto