Dispositivos: desktop, celular e tablet
Terceiro licenciadoMensaljan/2009 a out/2026
Participação mensal de desktop, celular e tablet nas visitas, Mundo e Brasil.
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- Desktop (Mundo): 38,35%
- Celular (Mundo): 60,05%
- Tablet (Mundo): 1,60%
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 214 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Desktop (Mundo) | Celular (Mundo) | Tablet (Mundo) |
|---|---|---|---|
| 98,04% | 1,96% | — | |
| 97,82% | 2,18% | — | |
| 97,68% | 2,32% | — | |
| 97,43% | 2,57% | — | |
| 97,14% | 2,86% | — | |
| 96,79% | 3,21% | — | |
| 96,50% | 3,50% | — | |
| 96,19% | 3,81% | — | |
| 95,98% | 4,02% | — | |
| 95,90% | 4,10% | — | |
| 95,70% | 4,30% | — | |
| 95,55% | 4,45% | — | |
| 95,30% | 4,70% | — | |
| 94,79% | 5,21% | — | |
| 94,25% | 5,75% | — | |
| 93,47% | 6,53% | — | |
| 92,98% | 7,02% | — | |
| 92,88% | 7,12% | — | |
| 93,26% | 6,74% | — | |
| 93,45% | 6,55% | — | |
| 93,05% | 6,95% | — | |
| 91,96% | 8,04% | — | |
| 91,51% | 8,49% | — | |
| 91,47% | 8,53% | — | |
| 91,01% | 8,99% | — | |
| 90,42% | 9,58% | — | |
| 89,89% | 10,11% | — | |
| 89,60% | 10,40% | — | |
| 88,91% | 11,09% | — | |
| 85,69% | 11,44% | 2,86% | |
| 85,33% | 11,66% | 3,01% | |
| 85,02% | 11,92% | 3,06% | |
| 84,13% | 12,66% | 3,22% | |
| 82,42% | 14,04% | 3,54% | |
| 82,41% | 13,56% | 4,03% | |
| 81,86% | 13,71% | 4,43% | |
| 81,69% | 13,79% | 4,52% | |
| 82,43% | 13,31% | 4,27% | |
| 81,68% | 13,98% | 4,33% | |
| 80,01% | 15,33% | 4,66% | |
| 78,66% | 16,51% | 4,83% | |
| 78,08% | 17,14% | 4,78% | |
| 78,39% | 16,98% | 4,63% | |
| 76,68% | 18,78% | 4,54% | |
| 76,13% | 19,08% | 4,78% | |
| 72,55% | 22,18% | 5,27% | |
| 71,95% | 22,39% | 5,66% | |
| 70,99% | 23,25% | 5,76% | |
| 70,23% | 23,93% | 5,84% | |
| 70,61% | 23,56% | 5,83% | |
| 68,55% | 25,41% | 6,04% | |
| 66,93% | 26,66% | 6,40% | |
| 65,83% | 27,51% | 6,66% | |
| 64,65% | 28,57% | 6,78% | |
| 63,84% | 29,36% | 6,80% | |
| 62,77% | 30,67% | 6,56% | |
| 61,92% | 31,54% | 6,54% | |
| 61,68% | 31,82% | 6,50% | |
| 62,38% | 31,06% | 6,55% | |
| 62,62% | 30,81% | 6,57% | |
| 62,26% | 31,58% | 6,17% | |
| 62,71% | 31,56% | 5,73% | |
| 61,49% | 32,82% | 5,69% | |
| 60,11% | 34,21% | 5,68% | |
| 57,00% | 37,15% | 5,85% | |
| 55,22% | 39,18% | 5,60% | |
| 55,91% | 38,78% | 5,31% | |
| 55,86% | 39,01% | 5,14% | |
| 57,21% | 37,62% | 5,17% | |
| 56,25% | 38,62% | 5,13% | |
| 55,86% | 38,88% | 5,26% | |
| 55,82% | 38,96% | 5,22% | |
| 54,19% | 40,60% | 5,20% | |
| 53,54% | 41,32% | 5,14% | |
| 51,46% | 43,50% | 5,04% | |
| 53,22% | 41,61% | 5,16% | |
| 50,10% | 44,75% | 5,15% | |
| 50,61% | 44,41% | 4,98% | |
| 50,28% | 44,91% | 4,81% | |
| 48,74% | 46,53% | 4,73% | |
| 46,93% | 48,25% | 4,82% | |
| 44,79% | 50,31% | 4,90% | |
| 45,27% | 49,60% | 5,13% | |
| 45,23% | 49,73% | 5,04% | |
| 44,36% | 50,75% | 4,88% | |
| 43,23% | 51,95% | 4,82% | |
| 43,59% | 51,70% | 4,71% | |
| 42,19% | 53,03% | 4,78% | |
| 41,22% | 53,99% | 4,79% | |
| 42,75% | 52,64% | 4,62% | |
| 43,29% | 52,29% | 4,42% | |
| 44,78% | 50,87% | 4,35% | |
| 45,68% | 50,02% | 4,30% | |
| 43,26% | 52,48% | 4,26% | |
| 43,87% | 51,92% | 4,21% | |
| 44,12% | 51,82% | 4,06% | |
| 44,27% | 51,56% | 4,18% | |
| 44,66% | 51,20% | 4,14% | |
| 44,10% | 52,00% | 3,89% | |
| 43,63% | 52,52% | 3,85% | |
| 43,11% | 52,95% | 3,94% | |
| 43,33% | 52,54% | 4,13% | |
| 44,12% | 51,70% | 4,18% | |
| 47,78% | 48,20% | 4,03% | |
| 52,07% | 44,19% | 3,74% | |
| 47,20% | 49,06% | 3,74% | |
| 47,02% | 49,11% | 3,87% | |
| 48,21% | 47,96% | 3,83% | |
| 47,04% | 48,98% | 3,98% | |
| 47,79% | 48,32% | 3,90% | |
| 48,27% | 47,90% | 3,84% | |
| 45,53% | 50,71% | 3,76% | |
| 45,18% | 51,11% | 3,71% | |
| 44,60% | 51,65% | 3,75% | |
| 44,57% | 51,78% | 3,65% | |
| 44,59% | 52,48% | 2,93% | |
| 45,17% | 52,03% | 2,80% | |
| 43,99% | 53,29% | 2,72% | |
| 45,29% | 52,02% | 2,70% | |
| 45,66% | 51,69% | 2,65% | |
| 45,32% | 52,03% | 2,65% | |
| 43,27% | 53,81% | 2,92% | |
| 46,51% | 50,48% | 3,00% | |
| 47,06% | 50,13% | 2,81% | |
| 46,39% | 50,88% | 2,74% | |
| 45,90% | 51,33% | 2,78% | |
| 47,17% | 50,21% | 2,62% | |
| 48,88% | 48,62% | 2,50% | |
| 44,22% | 52,95% | 2,83% | |
| 41,46% | 55,73% | 2,81% | |
| 41,45% | 55,68% | 2,87% | |
| 42,63% | 54,46% | 2,91% | |
| 42,93% | 54,22% | 2,85% | |
| 42,66% | 54,57% | 2,76% | |
| 41,98% | 55,30% | 2,72% | |
| 41,96% | 55,40% | 2,64% | |
| 41,36% | 55,89% | 2,74% | |
| 40,39% | 56,86% | 2,75% | |
| 42,87% | 54,61% | 2,52% | |
| 43,15% | 54,37% | 2,48% | |
| 43,55% | 53,98% | 2,48% | |
| 42,65% | 54,86% | 2,49% | |
| 42,54% | 54,98% | 2,47% | |
| 41,59% | 55,98% | 2,43% | |
| 41,15% | 56,45% | 2,40% | |
| 39,37% | 58,16% | 2,47% | |
| 38,65% | 59,02% | 2,33% | |
| 37,99% | 59,74% | 2,27% | |
| 37,00% | 60,73% | 2,27% | |
| 38,53% | 59,25% | 2,22% | |
| 39,27% | 58,64% | 2,09% | |
| 39,72% | 58,27% | 2,02% | |
| 39,00% | 59,02% | 1,98% | |
| 37,71% | 60,29% | 2,00% | |
| 39,41% | 58,52% | 2,07% | |
| 38,60% | 59,36% | 2,04% | |
| 40,80% | 57,18% | 2,02% | |
| 44,40% | 53,61% | 1,99% | |
| 47,41% | 50,71% | 1,88% | |
| 42,20% | 55,87% | 1,92% | |
| 42,40% | 55,67% | 1,93% | |
| 43,72% | 54,41% | 1,87% | |
| 45,13% | 53,03% | 1,84% | |
| 45,54% | 52,69% | 1,77% | |
| 44,52% | 53,66% | 1,82% | |
| 40,08% | 57,97% | 1,95% | |
| 39,76% | 58,21% | 2,03% | |
| 38,00% | 59,90% | 2,11% | |
| 37,80% | 60,01% | 2,20% | |
| 38,41% | 59,57% | 2,02% | |
| 37,85% | 60,08% | 2,07% | |
| 37,10% | 60,74% | 2,17% | |
| 36,10% | 61,74% | 2,16% | |
| 35,72% | 62,15% | 2,13% | |
| 36,36% | 61,66% | 1,98% | |
| 36,56% | 61,59% | 1,85% | |
| 35,20% | 62,96% | 1,84% | |
| 35,07% | 63,07% | 1,86% | |
| 35,43% | 62,69% | 1,88% | |
| 35,91% | 62,23% | 1,85% | |
| 36,06% | 62,21% | 1,72% | |
| 36,30% | 62,01% | 1,70% | |
| 35,28% | 63,07% | 1,65% | |
| 35,24% | 63,13% | 1,63% | |
| 40,07% | 58,36% | 1,57% | |
| 39,29% | 59,16% | 1,55% | |
| 42,11% | 56,52% | 1,36% | |
| 49,72% | 48,99% | 1,29% | |
| 46,86% | 51,71% | 1,42% | |
| 45,25% | 53,43% | 1,31% | |
| 47,93% | 50,70% | 1,37% | |
| 46,74% | 51,62% | 1,64% | |
| 43,31% | 55,00% | 1,69% | |
| 45,61% | 52,80% | 1,59% | |
| 48,24% | 50,29% | 1,47% | |
| 47,17% | 51,47% | 1,36% | |
| 45,89% | 52,61% | 1,50% | |
| 49,11% | 49,34% | 1,54% | |
| 39,20% | 59,06% | 1,75% | |
| 38,35% | 60,05% | 1,60% |
Última data com dado: out/2026.
Fonte
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- Período
- jan/2009 a out/2026
- Ano de referência
- 2026
- Licença
- CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Atribuição obrigatória: StatCounter Global Stats; derivados sob a mesma licença.
- Coletado em
- 16/11/2026
- Consulta
- https://gs.statcounter.com/platform-comparison-market-share/{device}/{region}/chart.php?...&csv=1
Método
Participação de mercado em % das visitas (page views) à rede de sites que usam o StatCounter, CSV mensal oficial do gráfico (parâmetro csv=1). Não é censo: amostra de mais de 1,5 milhão de sites. Valores 0 anteriores à primeira medição da categoria foram omitidos.
Limitações
Amostra de sites da rede StatCounter (viés de tráfego dos sites participantes); mede visitas, não usuários. Sem robots.txt (404) e sem proibição de CSV nos termos; 1 requisição por segundo.