Telecom: operadoras de celular e banda larga
PROXYMensalfev/2005 a set/2026
Acessos e participação de Vivo, Claro, TIM, Oi e demais grupos na telefonia móvel (desde 2005-02) e na banda larga fixa (desde 2007-03), mensal.
PROXY: este conjunto é um indicador indireto de participação de mercado de cada operadora (grupo econômico) nos serviços de telefonia móvel e banda larga fixa, medida pelo número de acessos em serviço, não por receita. Ele aproxima o que se quer medir, mas não é a medida direta.
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Painéis de Dados, acessos de telefonia móvel e banda larga fixa (dados abertos).
- Vivo (Telefónica) (Telefonia móvel: participação (%)): 38,88 % dos acessos de telefonia móvel
- Claro (América Móvil) (Telefonia móvel: participação (%)): 34,16 % dos acessos de telefonia móvel
- TIM (Telecom Italia) (Telefonia móvel: participação (%)): 24,39 % dos acessos de telefonia móvel
- Oi (Telefonia móvel: participação (%)): sem dado nesta data
- Demais grupos (Telefonia móvel: participação (%)): 2,5640 % dos acessos de telefonia móvel
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 260 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Vivo (Telefónica) (Telefonia móvel: participação (%)) | Claro (América Móvil) (Telefonia móvel: participação (%)) | TIM (Telecom Italia) (Telefonia móvel: participação (%)) | Oi (Telefonia móvel: participação (%)) | Demais grupos (Telefonia móvel: participação (%)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,93 % dos acessos de telefonia móvel | 25,50 % dos acessos de telefonia móvel | 23,65 % dos acessos de telefonia móvel | 20,25 % dos acessos de telefonia móvel | 7,6760 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,94 % dos acessos de telefonia móvel | 25,45 % dos acessos de telefonia móvel | 23,66 % dos acessos de telefonia móvel | 20,12 % dos acessos de telefonia móvel | 7,8430 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,82 % dos acessos de telefonia móvel | 25,47 % dos acessos de telefonia móvel | 23,73 % dos acessos de telefonia móvel | 20,02 % dos acessos de telefonia móvel | 7,9640 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,77 % dos acessos de telefonia móvel | 25,41 % dos acessos de telefonia móvel | 23,84 % dos acessos de telefonia móvel | 19,88 % dos acessos de telefonia móvel | 8,1080 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,68 % dos acessos de telefonia móvel | 25,33 % dos acessos de telefonia móvel | 24,00 % dos acessos de telefonia móvel | 19,81 % dos acessos de telefonia móvel | 8,1810 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,61 % dos acessos de telefonia móvel | 25,42 % dos acessos de telefonia móvel | 24,05 % dos acessos de telefonia móvel | 19,68 % dos acessos de telefonia móvel | 8,2420 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,50 % dos acessos de telefonia móvel | 25,43 % dos acessos de telefonia móvel | 24,25 % dos acessos de telefonia móvel | 19,50 % dos acessos de telefonia móvel | 8,3170 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,36 % dos acessos de telefonia móvel | 25,47 % dos acessos de telefonia móvel | 24,52 % dos acessos de telefonia móvel | 19,29 % dos acessos de telefonia móvel | 8,3640 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 22,20 % dos acessos de telefonia móvel | 25,58 % dos acessos de telefonia móvel | 24,67 % dos acessos de telefonia móvel | 19,14 % dos acessos de telefonia móvel | 8,4120 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 25,28 % dos acessos de telefonia móvel | 25,55 % dos acessos de telefonia móvel | 24,91 % dos acessos de telefonia móvel | 19,18 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0890 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 25,11 % dos acessos de telefonia móvel | 25,44 % dos acessos de telefonia móvel | 25,14 % dos acessos de telefonia móvel | 19,16 % dos acessos de telefonia móvel | 5,1420 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,99 % dos acessos de telefonia móvel | 25,47 % dos acessos de telefonia móvel | 25,26 % dos acessos de telefonia móvel | 19,28 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0100 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,82 % dos acessos de telefonia móvel | 25,47 % dos acessos de telefonia móvel | 25,16 % dos acessos de telefonia móvel | 19,47 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0800 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,70 % dos acessos de telefonia móvel | 25,39 % dos acessos de telefonia móvel | 25,11 % dos acessos de telefonia móvel | 19,69 % dos acessos de telefonia móvel | 5,1250 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,62 % dos acessos de telefonia móvel | 25,38 % dos acessos de telefonia móvel | 25,28 % dos acessos de telefonia móvel | 19,56 % dos acessos de telefonia móvel | 5,1680 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,56 % dos acessos de telefonia móvel | 25,46 % dos acessos de telefonia móvel | 25,34 % dos acessos de telefonia móvel | 19,38 % dos acessos de telefonia móvel | 5,2530 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,49 % dos acessos de telefonia móvel | 25,55 % dos acessos de telefonia móvel | 25,55 % dos acessos de telefonia móvel | 19,10 % dos acessos de telefonia móvel | 5,3170 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,46 % dos acessos de telefonia móvel | 25,51 % dos acessos de telefonia móvel | 25,78 % dos acessos de telefonia móvel | 18,85 % dos acessos de telefonia móvel | 5,4050 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,40 % dos acessos de telefonia móvel | 25,36 % dos acessos de telefonia móvel | 25,99 % dos acessos de telefonia móvel | 18,79 % dos acessos de telefonia móvel | 5,4730 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,33 % dos acessos de telefonia móvel | 25,30 % dos acessos de telefonia móvel | 26,04 % dos acessos de telefonia móvel | 18,84 % dos acessos de telefonia móvel | 5,4890 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,41 % dos acessos de telefonia móvel | 25,20 % dos acessos de telefonia móvel | 26,00 % dos acessos de telefonia móvel | 18,86 % dos acessos de telefonia móvel | 5,5230 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,39 % dos acessos de telefonia móvel | 25,09 % dos acessos de telefonia móvel | 26,03 % dos acessos de telefonia móvel | 18,92 % dos acessos de telefonia móvel | 5,5710 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,22 % dos acessos de telefonia móvel | 24,93 % dos acessos de telefonia móvel | 26,46 % dos acessos de telefonia móvel | 18,78 % dos acessos de telefonia móvel | 5,6230 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,26 % dos acessos de telefonia móvel | 24,78 % dos acessos de telefonia móvel | 26,56 % dos acessos de telefonia móvel | 18,62 % dos acessos de telefonia móvel | 5,7710 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,29 % dos acessos de telefonia móvel | 24,66 % dos acessos de telefonia móvel | 26,62 % dos acessos de telefonia móvel | 18,56 % dos acessos de telefonia móvel | 5,8630 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,18 % dos acessos de telefonia móvel | 24,56 % dos acessos de telefonia móvel | 26,80 % dos acessos de telefonia móvel | 18,53 % dos acessos de telefonia móvel | 5,9330 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,08 % dos acessos de telefonia móvel | 24,48 % dos acessos de telefonia móvel | 17,87 % dos acessos de telefonia móvel | 18,57 % dos acessos de telefonia móvel | 14,99 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,96 % dos acessos de telefonia móvel | 24,59 % dos acessos de telefonia móvel | 17,90 % dos acessos de telefonia móvel | 18,59 % dos acessos de telefonia móvel | 14,96 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,90 % dos acessos de telefonia móvel | 24,58 % dos acessos de telefonia móvel | 26,89 % dos acessos de telefonia móvel | 18,65 % dos acessos de telefonia móvel | 4,9730 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,98 % dos acessos de telefonia móvel | 24,60 % dos acessos de telefonia móvel | 26,78 % dos acessos de telefonia móvel | 18,59 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0560 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,88 % dos acessos de telefonia móvel | 24,51 % dos acessos de telefonia móvel | 26,91 % dos acessos de telefonia móvel | 18,60 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0960 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,86 % dos acessos de telefonia móvel | 24,51 % dos acessos de telefonia móvel | 26,81 % dos acessos de telefonia móvel | 18,69 % dos acessos de telefonia móvel | 5,1300 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,62 % dos acessos de telefonia móvel | 24,65 % dos acessos de telefonia móvel | 26,79 % dos acessos de telefonia móvel | 18,83 % dos acessos de telefonia móvel | 5,1060 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,46 % dos acessos de telefonia móvel | 24,75 % dos acessos de telefonia móvel | 26,75 % dos acessos de telefonia móvel | 18,98 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0690 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,32 % dos acessos de telefonia móvel | 24,92 % dos acessos de telefonia móvel | 26,88 % dos acessos de telefonia móvel | 18,81 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0790 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,14 % dos acessos de telefonia móvel | 25,00 % dos acessos de telefonia móvel | 26,92 % dos acessos de telefonia móvel | 18,85 % dos acessos de telefonia móvel | 5,0910 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 24,06 % dos acessos de telefonia móvel | 25,12 % dos acessos de telefonia móvel | 26,88 % dos acessos de telefonia móvel | 18,83 % dos acessos de telefonia móvel | 5,1240 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,98 % dos acessos de telefonia móvel | 25,11 % dos acessos de telefonia móvel | 26,98 % dos acessos de telefonia móvel | 18,74 % dos acessos de telefonia móvel | 5,1890 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,98 % dos acessos de telefonia móvel | 24,98 % dos acessos de telefonia móvel | 27,01 % dos acessos de telefonia móvel | 18,77 % dos acessos de telefonia móvel | 5,2660 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,77 % dos acessos de telefonia móvel | 25,05 % dos acessos de telefonia móvel | 27,12 % dos acessos de telefonia móvel | 18,74 % dos acessos de telefonia móvel | 5,3110 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,73 % dos acessos de telefonia móvel | 25,01 % dos acessos de telefonia móvel | 27,17 % dos acessos de telefonia móvel | 18,71 % dos acessos de telefonia móvel | 5,3840 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,68 % dos acessos de telefonia móvel | 24,97 % dos acessos de telefonia móvel | 27,22 % dos acessos de telefonia móvel | 18,66 % dos acessos de telefonia móvel | 5,4690 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,65 % dos acessos de telefonia móvel | 25,00 % dos acessos de telefonia móvel | 27,17 % dos acessos de telefonia móvel | 18,64 % dos acessos de telefonia móvel | 5,5390 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,52 % dos acessos de telefonia móvel | 25,14 % dos acessos de telefonia móvel | 27,17 % dos acessos de telefonia móvel | 18,64 % dos acessos de telefonia móvel | 5,5330 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,51 % dos acessos de telefonia móvel | 25,16 % dos acessos de telefonia móvel | 27,11 % dos acessos de telefonia móvel | 18,56 % dos acessos de telefonia móvel | 5,6570 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,51 % dos acessos de telefonia móvel | 25,23 % dos acessos de telefonia móvel | 26,99 % dos acessos de telefonia móvel | 18,55 % dos acessos de telefonia móvel | 5,7200 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 23,26 % dos acessos de telefonia móvel | 25,34 % dos acessos de telefonia móvel | 27,09 % dos acessos de telefonia móvel | 18,52 % dos acessos de telefonia móvel | 5,7850 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,55 % dos acessos de telefonia móvel | 25,35 % dos acessos de telefonia móvel | 27,00 % dos acessos de telefonia móvel | 18,52 % dos acessos de telefonia móvel | 0,5860 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,62 % dos acessos de telefonia móvel | 25,28 % dos acessos de telefonia móvel | 27,00 % dos acessos de telefonia móvel | 18,47 % dos acessos de telefonia móvel | 0,6330 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,68 % dos acessos de telefonia móvel | 25,13 % dos acessos de telefonia móvel | 27,02 % dos acessos de telefonia móvel | 18,49 % dos acessos de telefonia móvel | 0,6850 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,71 % dos acessos de telefonia móvel | 25,03 % dos acessos de telefonia móvel | 27,00 % dos acessos de telefonia móvel | 18,52 % dos acessos de telefonia móvel | 0,7370 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,75 % dos acessos de telefonia móvel | 24,96 % dos acessos de telefonia móvel | 27,04 % dos acessos de telefonia móvel | 18,46 % dos acessos de telefonia móvel | 0,7940 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,78 % dos acessos de telefonia móvel | 24,95 % dos acessos de telefonia móvel | 26,91 % dos acessos de telefonia móvel | 18,53 % dos acessos de telefonia móvel | 0,8300 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,75 % dos acessos de telefonia móvel | 24,96 % dos acessos de telefonia móvel | 26,93 % dos acessos de telefonia móvel | 18,50 % dos acessos de telefonia móvel | 0,8500 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,72 % dos acessos de telefonia móvel | 24,98 % dos acessos de telefonia móvel | 26,93 % dos acessos de telefonia móvel | 18,48 % dos acessos de telefonia móvel | 0,8910 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,66 % dos acessos de telefonia móvel | 25,01 % dos acessos de telefonia móvel | 26,89 % dos acessos de telefonia móvel | 18,47 % dos acessos de telefonia móvel | 0,9760 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,64 % dos acessos de telefonia móvel | 25,08 % dos acessos de telefonia móvel | 26,92 % dos acessos de telefonia móvel | 18,36 % dos acessos de telefonia móvel | 1,0110 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,61 % dos acessos de telefonia móvel | 25,14 % dos acessos de telefonia móvel | 26,83 % dos acessos de telefonia móvel | 18,37 % dos acessos de telefonia móvel | 1,0410 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,48 % dos acessos de telefonia móvel | 25,33 % dos acessos de telefonia móvel | 26,97 % dos acessos de telefonia móvel | 18,14 % dos acessos de telefonia móvel | 1,0850 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,65 % dos acessos de telefonia móvel | 25,34 % dos acessos de telefonia móvel | 26,90 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6950 % dos acessos de telefonia móvel | 15,42 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,75 % dos acessos de telefonia móvel | 25,40 % dos acessos de telefonia móvel | 26,84 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6560 % dos acessos de telefonia móvel | 15,36 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,89 % dos acessos de telefonia móvel | 25,38 % dos acessos de telefonia móvel | 26,73 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6330 % dos acessos de telefonia móvel | 15,37 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,20 % dos acessos de telefonia móvel | 25,25 % dos acessos de telefonia móvel | 26,62 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6160 % dos acessos de telefonia móvel | 15,32 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,24 % dos acessos de telefonia móvel | 25,20 % dos acessos de telefonia móvel | 26,49 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6030 % dos acessos de telefonia móvel | 15,48 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,26 % dos acessos de telefonia móvel | 25,21 % dos acessos de telefonia móvel | 26,41 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6170 % dos acessos de telefonia móvel | 15,51 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,20 % dos acessos de telefonia móvel | 25,36 % dos acessos de telefonia móvel | 26,30 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6210 % dos acessos de telefonia móvel | 15,52 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,08 % dos acessos de telefonia móvel | 25,43 % dos acessos de telefonia móvel | 26,21 % dos acessos de telefonia móvel | 3,6340 % dos acessos de telefonia móvel | 15,65 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,78 % dos acessos de telefonia móvel | 25,50 % dos acessos de telefonia móvel | 26,30 % dos acessos de telefonia móvel | 17,93 % dos acessos de telefonia móvel | 1,4880 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,01 % dos acessos de telefonia móvel | 25,22 % dos acessos de telefonia móvel | 26,26 % dos acessos de telefonia móvel | 17,98 % dos acessos de telefonia móvel | 1,5320 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,48 % dos acessos de telefonia móvel | 24,99 % dos acessos de telefonia móvel | 25,70 % dos acessos de telefonia móvel | 18,25 % dos acessos de telefonia móvel | 1,5760 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,42 % dos acessos de telefonia móvel | 25,59 % dos acessos de telefonia móvel | 25,69 % dos acessos de telefonia móvel | 18,64 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6570 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,48 % dos acessos de telefonia móvel | 25,28 % dos acessos de telefonia móvel | 26,01 % dos acessos de telefonia móvel | 18,57 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6570 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,39 % dos acessos de telefonia móvel | 25,36 % dos acessos de telefonia móvel | 26,09 % dos acessos de telefonia móvel | 18,52 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6530 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,42 % dos acessos de telefonia móvel | 25,32 % dos acessos de telefonia móvel | 26,09 % dos acessos de telefonia móvel | 18,52 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6420 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,57 % dos acessos de telefonia móvel | 25,28 % dos acessos de telefonia móvel | 25,88 % dos acessos de telefonia móvel | 18,60 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6690 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,70 % dos acessos de telefonia móvel | 25,31 % dos acessos de telefonia móvel | 25,61 % dos acessos de telefonia móvel | 18,70 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6770 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 28,93 % dos acessos de telefonia móvel | 25,36 % dos acessos de telefonia móvel | 25,25 % dos acessos de telefonia móvel | 18,77 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6960 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,05 % dos acessos de telefonia móvel | 25,35 % dos acessos de telefonia móvel | 25,18 % dos acessos de telefonia móvel | 18,72 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7090 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,15 % dos acessos de telefonia móvel | 25,26 % dos acessos de telefonia móvel | 25,20 % dos acessos de telefonia móvel | 18,67 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7270 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,28 % dos acessos de telefonia móvel | 25,30 % dos acessos de telefonia móvel | 25,20 % dos acessos de telefonia móvel | 18,47 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7540 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,71 % dos acessos de telefonia móvel | 24,49 % dos acessos de telefonia móvel | 25,55 % dos acessos de telefonia móvel | 18,47 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7880 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 29,62 % dos acessos de telefonia móvel | 24,91 % dos acessos de telefonia móvel | 25,41 % dos acessos de telefonia móvel | 18,26 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8050 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,23 % dos acessos de telefonia móvel | 24,65 % dos acessos de telefonia móvel | 25,98 % dos acessos de telefonia móvel | 17,27 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8700 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,36 % dos acessos de telefonia móvel | 24,72 % dos acessos de telefonia móvel | 25,81 % dos acessos de telefonia móvel | 17,24 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8800 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,43 % dos acessos de telefonia móvel | 24,79 % dos acessos de telefonia móvel | 25,58 % dos acessos de telefonia móvel | 17,30 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9060 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,48 % dos acessos de telefonia móvel | 24,81 % dos acessos de telefonia móvel | 25,48 % dos acessos de telefonia móvel | 17,33 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8990 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,57 % dos acessos de telefonia móvel | 24,85 % dos acessos de telefonia móvel | 25,32 % dos acessos de telefonia móvel | 17,37 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9080 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,65 % dos acessos de telefonia móvel | 24,88 % dos acessos de telefonia móvel | 25,21 % dos acessos de telefonia móvel | 17,35 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9090 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,70 % dos acessos de telefonia móvel | 24,89 % dos acessos de telefonia móvel | 25,12 % dos acessos de telefonia móvel | 17,36 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9220 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,79 % dos acessos de telefonia móvel | 24,93 % dos acessos de telefonia móvel | 25,00 % dos acessos de telefonia móvel | 17,33 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9460 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,79 % dos acessos de telefonia móvel | 24,97 % dos acessos de telefonia móvel | 24,92 % dos acessos de telefonia móvel | 17,35 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9670 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,93 % dos acessos de telefonia móvel | 25,06 % dos acessos de telefonia móvel | 24,64 % dos acessos de telefonia móvel | 17,39 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9920 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 30,99 % dos acessos de telefonia móvel | 25,12 % dos acessos de telefonia móvel | 24,49 % dos acessos de telefonia móvel | 17,41 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9860 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,26 % dos acessos de telefonia móvel | 25,32 % dos acessos de telefonia móvel | 24,47 % dos acessos de telefonia móvel | 16,93 % dos acessos de telefonia móvel | 2,0230 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,69 % dos acessos de telefonia móvel | 24,96 % dos acessos de telefonia móvel | 24,79 % dos acessos de telefonia móvel | 16,47 % dos acessos de telefonia móvel | 2,0930 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,70 % dos acessos de telefonia móvel | 24,98 % dos acessos de telefonia móvel | 24,73 % dos acessos de telefonia móvel | 16,48 % dos acessos de telefonia móvel | 2,1130 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,78 % dos acessos de telefonia móvel | 24,92 % dos acessos de telefonia móvel | 24,62 % dos acessos de telefonia móvel | 16,51 % dos acessos de telefonia móvel | 2,1750 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,85 % dos acessos de telefonia móvel | 24,94 % dos acessos de telefonia móvel | 24,55 % dos acessos de telefonia móvel | 16,45 % dos acessos de telefonia móvel | 2,2070 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,85 % dos acessos de telefonia móvel | 25,03 % dos acessos de telefonia móvel | 24,41 % dos acessos de telefonia móvel | 16,47 % dos acessos de telefonia móvel | 2,2350 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,07 % dos acessos de telefonia móvel | 25,22 % dos acessos de telefonia móvel | 24,39 % dos acessos de telefonia móvel | 16,60 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7200 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,19 % dos acessos de telefonia móvel | 25,24 % dos acessos de telefonia móvel | 24,19 % dos acessos de telefonia móvel | 16,62 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7510 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,30 % dos acessos de telefonia móvel | 25,19 % dos acessos de telefonia móvel | 24,09 % dos acessos de telefonia móvel | 16,64 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7950 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,16 % dos acessos de telefonia móvel | 25,23 % dos acessos de telefonia móvel | 24,10 % dos acessos de telefonia móvel | 16,67 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8480 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,95 % dos acessos de telefonia móvel | 25,31 % dos acessos de telefonia móvel | 24,14 % dos acessos de telefonia móvel | 16,70 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9020 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,89 % dos acessos de telefonia móvel | 25,39 % dos acessos de telefonia móvel | 24,31 % dos acessos de telefonia móvel | 16,45 % dos acessos de telefonia móvel | 1,9650 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,93 % dos acessos de telefonia móvel | 25,54 % dos acessos de telefonia móvel | 24,30 % dos acessos de telefonia móvel | 16,23 % dos acessos de telefonia móvel | 2,0090 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,10 % dos acessos de telefonia móvel | 24,75 % dos acessos de telefonia móvel | 24,54 % dos acessos de telefonia móvel | 16,54 % dos acessos de telefonia móvel | 2,0710 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,14 % dos acessos de telefonia móvel | 23,98 % dos acessos de telefonia móvel | 25,67 % dos acessos de telefonia móvel | 17,54 % dos acessos de telefonia móvel | 1,6750 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,35 % dos acessos de telefonia móvel | 24,07 % dos acessos de telefonia móvel | 25,63 % dos acessos de telefonia móvel | 17,24 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7100 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,41 % dos acessos de telefonia móvel | 24,04 % dos acessos de telefonia móvel | 25,53 % dos acessos de telefonia móvel | 17,28 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7320 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,48 % dos acessos de telefonia móvel | 24,10 % dos acessos de telefonia móvel | 25,42 % dos acessos de telefonia móvel | 17,26 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7470 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,47 % dos acessos de telefonia móvel | 24,12 % dos acessos de telefonia móvel | 25,32 % dos acessos de telefonia móvel | 17,28 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8010 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,52 % dos acessos de telefonia móvel | 24,13 % dos acessos de telefonia móvel | 25,22 % dos acessos de telefonia móvel | 17,31 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8100 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,57 % dos acessos de telefonia móvel | 24,13 % dos acessos de telefonia móvel | 25,18 % dos acessos de telefonia móvel | 17,33 % dos acessos de telefonia móvel | 1,7880 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,49 % dos acessos de telefonia móvel | 24,18 % dos acessos de telefonia móvel | 25,13 % dos acessos de telefonia móvel | 17,37 % dos acessos de telefonia móvel | 1,8300 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,36 % dos acessos de telefonia móvel | 23,99 % dos acessos de telefonia móvel | 24,88 % dos acessos de telefonia móvel | 17,27 % dos acessos de telefonia móvel | 2,4940 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,42 % dos acessos de telefonia móvel | 23,93 % dos acessos de telefonia móvel | 24,85 % dos acessos de telefonia móvel | 17,28 % dos acessos de telefonia móvel | 2,5270 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,37 % dos acessos de telefonia móvel | 23,65 % dos acessos de telefonia móvel | 24,76 % dos acessos de telefonia móvel | 17,68 % dos acessos de telefonia móvel | 2,5370 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,92 % dos acessos de telefonia móvel | 23,14 % dos acessos de telefonia móvel | 25,15 % dos acessos de telefonia móvel | 17,19 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6030 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 31,98 % dos acessos de telefonia móvel | 23,35 % dos acessos de telefonia móvel | 24,86 % dos acessos de telefonia móvel | 17,16 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6520 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,07 % dos acessos de telefonia móvel | 23,42 % dos acessos de telefonia móvel | 24,64 % dos acessos de telefonia móvel | 17,21 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6620 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,09 % dos acessos de telefonia móvel | 23,49 % dos acessos de telefonia móvel | 24,46 % dos acessos de telefonia móvel | 17,28 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6810 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,18 % dos acessos de telefonia móvel | 23,50 % dos acessos de telefonia móvel | 24,34 % dos acessos de telefonia móvel | 17,32 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6650 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,23 % dos acessos de telefonia móvel | 23,49 % dos acessos de telefonia móvel | 24,26 % dos acessos de telefonia móvel | 17,38 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6490 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,34 % dos acessos de telefonia móvel | 23,52 % dos acessos de telefonia móvel | 24,14 % dos acessos de telefonia móvel | 17,36 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6460 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,58 % dos acessos de telefonia móvel | 23,44 % dos acessos de telefonia móvel | 24,02 % dos acessos de telefonia móvel | 17,34 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6270 % dos acessos de telefonia móvel | |
| 32,76 % dos acessos de telefonia móvel | 23,58 % dos acessos de telefonia móvel | 23,81 % dos acessos de telefonia móvel | 17,24 % dos acessos de telefonia móvel | 2,6120 % dos acessos de telefonia móvel | |
