Buscadores: participação de mercado
Terceiro licenciadoMensaljan/2009 a out/2026
Participação mensal de Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGo e outros, Mundo e Brasil, por dispositivo.
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- Google (Mundo, todos os dispositivos): 91,04%
- bing (Mundo, todos os dispositivos): 4,77%
- Yahoo! (Mundo, todos os dispositivos): 1,18%
- Baidu (Mundo, todos os dispositivos): 0,42%
- YANDEX (Mundo, todos os dispositivos): 1,17%
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 214 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Google (Mundo, todos os dispositivos) | bing (Mundo, todos os dispositivos) | Yahoo! (Mundo, todos os dispositivos) | Baidu (Mundo, todos os dispositivos) | YANDEX (Mundo, todos os dispositivos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,67% | 3,51% | 4,15% | 0,33% | — | |
| 90,53% | 3,51% | 4,22% | 0,42% | — | |
| 90,60% | 3,48% | 4,22% | 0,37% | — | |
| 90,25% | 3,67% | 4,32% | 0,40% | — | |
| 90,79% | 3,66% | 3,81% | 0,36% | — | |
| 91,44% | 3,32% | 3,58% | 0,32% | — | |
| 91,59% | 3,34% | 3,46% | 0,28% | — | |
| 91,41% | 3,38% | 3,54% | 0,27% | — | |
| 91,13% | 3,31% | 3,84% | 0,33% | — | |
| 90,82% | 3,39% | 4,02% | 0,32% | — | |
| 90,40% | 4,12% | 3,88% | 0,32% | — | |
| 90,23% | 4,22% | 3,84% | 0,30% | — | |
| 90,41% | 4,07% | 3,85% | 0,33% | — | |
| 90,61% | 3,84% | 3,72% | 0,52% | — | |
| 91,07% | 3,68% | 3,46% | 0,36% | — | |
| 91,61% | 3,10% | 3,44% | 0,33% | — | |
| 91,40% | 3,24% | 3,44% | 0,30% | — | |
| 91,33% | 3,16% | 3,53% | 0,30% | — | |
| 91,25% | 3,29% | 3,59% | 0,28% | — | |
| 91,20% | 3,36% | 3,59% | 0,26% | — | |
| 91,55% | 3,42% | 3,41% | 0,27% | — | |
| 91,77% | 3,34% | 3,31% | 0,26% | — | |
| 91,98% | 3,33% | 3,21% | 0,21% | — | |
| 92,20% | 3,24% | 3,20% | 0,24% | — | |
| 92,41% | 3,11% | 3,14% | 0,23% | — | |
| 92,14% | 3,26% | 3,24% | 0,24% | — | |
| 92,46% | 3,13% | 3,15% | 0,20% | — | |
| 92,24% | 3,02% | 2,95% | 0,21% | — | |
| 91,75% | 2,96% | 2,86% | 0,41% | — | |
| 91,64% | 2,95% | 2,88% | 0,45% | 0,04% | |
| 91,63% | 2,90% | 2,83% | 0,44% | 0,07% | |
| 91,26% | 3,12% | 2,88% | 0,50% | 0,12% | |
| 91,28% | 3,06% | 2,83% | 0,53% | 0,13% | |
| 91,05% | 2,98% | 2,89% | 0,61% | 0,16% | |
| 91,00% | 2,92% | 2,94% | 0,60% | 0,21% | |
| 90,24% | 3,28% | 3,22% | 0,73% | 0,23% | |
| 90,51% | 3,26% | 3,23% | 0,87% | 0,22% | |
| 90,78% | 3,29% | 3,13% | 0,84% | 0,25% | |
| 90,86% | 3,40% | 2,99% | 0,86% | 0,27% | |
| 90,59% | 3,44% | 3,00% | 0,95% | 0,28% | |
| 90,54% | 3,51% | 3,06% | 0,98% | 0,19% | |
| 90,77% | 3,41% | 2,97% | 1,00% | 0,24% | |
| 90,40% | 3,62% | 3,08% | 0,96% | 0,27% | |
| 88,73% | 3,48% | 3,33% | 0,90% | 0,25% | |
| 89,04% | 3,40% | 3,30% | 0,90% | 0,28% | |
| 89,41% | 3,39% | 3,21% | 0,87% | 0,30% | |
| 90,11% | 3,51% | 2,72% | 0,81% | 0,31% | |
| 90,11% | 3,58% | 2,72% | 0,87% | 0,29% | |
| 89,27% | 3,66% | 3,39% | 0,88% | 0,34% | |
| 89,73% | 3,56% | 3,32% | 0,60% | 0,48% | |
| 90,02% | 3,58% | 3,47% | 0,48% | 0,42% | |
| 90,12% | 3,65% | 3,57% | 0,45% | 0,33% | |
| 89,47% | 3,84% | 3,99% | 0,52% | 0,32% | |
| 89,68% | 3,74% | 3,92% | 0,52% | 0,36% | |
| 89,77% | 3,75% | 3,95% | 0,51% | 0,30% | |
| 89,99% | 3,60% | 3,88% | 0,49% | 0,32% | |
| 90,08% | 3,52% | 3,78% | 0,54% | 0,34% | |
| 89,41% | 3,65% | 4,22% | 0,63% | 0,29% | |
| 89,62% | 3,61% | 4,19% | 0,63% | 0,27% | |
| 89,47% | 3,62% | 4,11% | 0,82% | 0,22% | |
| 89,52% | 3,48% | 3,96% | 0,89% | 0,22% | |
| 90,01% | 3,21% | 3,73% | 0,82% | 0,36% | |
| 90,24% | 3,04% | 3,56% | 0,91% | 0,44% | |
| 90,78% | 2,89% | 3,32% | 1,01% | 0,42% | |
| 90,94% | 2,51% | 3,30% | 1,20% | 0,52% | |
| 91,23% | 2,56% | 2,97% | 1,37% | 0,48% | |
| 91,31% | 2,75% | 2,89% | 1,11% | 0,52% | |
| 91,55% | 2,76% | 2,84% | 0,95% | 0,47% | |
| 91,50% | 2,82% | 2,96% | 0,89% | 0,40% | |
| 91,10% | 3,05% | 2,99% | 0,97% | 0,39% | |
| 91,01% | 3,16% | 2,96% | 0,92% | 0,40% | |
| 91,13% | 3,09% | 2,97% | 1,00% | 0,34% | |
| 91,71% | 2,84% | 2,75% | 1,01% | 0,37% | |
| 91,77% | 2,89% | 2,85% | 0,93% | 0,33% | |
| 91,76% | 2,80% | 2,88% | 1,03% | 0,33% | |
| 91,89% | 2,73% | 2,77% | 1,11% | 0,29% | |
| 91,70% | 2,60% | 2,77% | 1,40% | 0,34% | |
| 92,12% | 2,58% | 2,61% | 1,17% | 0,35% | |
| 92,54% | 2,62% | 2,40% | 1,00% | 0,33% | |
| 92,82% | 2,67% | 2,30% | 0,87% | 0,29% | |
| 92,99% | 2,67% | 2,18% | 0,83% | 0,29% | |
| 92,57% | 2,75% | 2,09% | 1,05% | 0,38% | |
| 92,78% | 2,55% | 2,17% | 0,93% | 0,36% | |
| 92,35% | 2,91% | 2,17% | 1,01% | 0,35% | |
| 92,31% | 2,96% | 2,20% | 1,05% | 0,35% | |
| 92,48% | 2,89% | 2,01% | 1,11% | 0,35% | |
| 92,06% | 2,92% | 2,07% | 1,39% | 0,34% | |
| 91,88% | 2,88% | 2,18% | 1,45% | 0,38% | |
| 92,01% | 2,55% | 2,23% | 1,44% | 0,49% | |
| 91,64% | 2,52% | 2,32% | 1,53% | 0,50% | |
| 91,84% | 2,59% | 2,33% | 1,42% | 0,41% | |
| 91,47% | 2,75% | 2,25% | 1,80% | 0,41% | |
| 92,06% | 2,76% | 1,73% | 1,64% | 0,36% | |
| 91,79% | 2,75% | 1,61% | 1,66% | 0,39% | |
| 91,74% | 2,76% | 1,83% | 1,39% | 0,36% | |
| 91,63% | 2,71% | 1,94% | 1,29% | 0,33% | |
| 91,24% | 3,07% | 2,13% | 1,50% | 0,23% | |
| 90,61% | 3,24% | 2,09% | 2,04% | 0,18% | |
| 90,14% | 3,24% | 2,08% | 2,18% | 0,18% | |
| 90,31% | 3,20% | 2,06% | 1,98% | 0,19% | |
| 90,46% | 3,13% | 2,21% | 1,94% | 0,23% | |
| 90,91% | 3,18% | 2,46% | 1,37% | 0,23% | |
| 92,31% | 2,27% | 2,51% | 0,85% | 0,31% | |
| 92,74% | 2,17% | 2,32% | 0,81% | 0,29% | |
| 92,37% | 2,37% | 2,25% | 0,96% | 0,30% | |
| 92,25% | 2,41% | 2,07% | 1,01% | 0,48% | |
| 92,86% | 2,41% | 1,82% | 0,89% | 0,35% | |
| 92,92% | 2,38% | 1,79% | 1,03% | 0,33% | |
| 92,51% | 2,45% | 1,83% | 0,95% | 0,60% | |
| 92,81% | 2,38% | 1,89% | 1,02% | 0,29% | |
| 91,89% | 2,41% | 2,76% | 0,94% | 0,32% | |
| 92,62% | 2,51% | 1,78% | 1,11% | 0,33% | |
| 92,18% | 2,62% | 1,86% | 1,21% | 0,37% | |
| 92,37% | 2,63% | 1,80% | 1,10% | 0,36% | |
| 92,96% | 2,34% | 1,64% | 0,92% | 0,39% | |
| 92,78% | 2,55% | 1,61% | 0,90% | 0,35% | |
| 92,95% | 2,31% | 1,60% | 0,85% | 0,54% | |
| 92,71% | 2,32% | 1,59% | 1,06% | 0,50% | |
| 92,51% | 2,45% | 1,64% | 1,10% | 0,38% | |
| 92,07% | 2,44% | 1,62% | 1,49% | 0,40% | |
| 91,98% | 2,55% | 1,66% | 1,44% | 0,45% | |
| 91,89% | 2,79% | 1,87% | 1,10% | 0,44% | |
| 92,06% | 2,61% | 1,79% | 1,16% | 0,56% | |
| 91,75% | 2,75% | 1,70% | 1,02% | 0,92% | |
| 92,17% | 2,78% | 1,60% | 0,92% | 0,85% | |
| 92,05% | 2,83% | 1,65% | 0,98% | 0,76% | |
| 92,27% | 2,83% | 1,58% | 1,14% | 0,50% | |
| 92,71% | 2,73% | 1,47% | 1,08% | 0,41% | |
| 92,16% | 2,88% | 1,52% | 1,14% | 0,51% | |
| 91,38% | 2,69% | 1,46% | 1,36% | 1,00% | |
| 91,86% | 2,71% | 1,46% | 1,13% | 0,87% | |
| 92,05% | 2,69% | 1,47% | 1,33% | 0,65% | |
| 92,40% | 2,45% | 1,48% | 1,31% | 0,55% | |
| 92,26% | 2,29% | 1,52% | 1,47% | 0,57% | |
| 92,20% | 2,27% | 1,50% | 1,45% | 0,68% | |
| 92,47% | 2,31% | 1,53% | 1,29% | 0,80% | |
| 91,84% | 2,33% | 1,47% | 1,50% | 1,38% | |
| 92,03% | 2,48% | 1,50% | 1,40% | 1,20% | |
| 92,04% | 2,66% | 1,48% | 1,64% | 0,90% | |
| 91,66% | 2,74% | 1,50% | 1,91% | 0,96% | |
| 91,42% | 3,14% | 1,53% | 1,75% | 0,92% | |
| 91,94% | 2,86% | 1,50% | 1,37% | 1,10% | |
| 91,90% | 2,88% | 1,51% | 1,14% | 1,28% | |
| 92,00% | 2,97% | 1,51% | 1,18% | 1,06% | |
| 91,56% | 3,10% | 1,47% | 1,50% | 1,07% | |
| 92,09% | 3,02% | 1,39% | 1,27% | 0,87% | |
| 92,48% | 3,08% | 1,30% | 0,79% | 1,05% | |
| 91,86% | 3,20% | 1,32% | 0,77% | 1,52% | |
| 91,46% | 3,29% | 1,34% | 0,91% | 1,48% | |
| 92,00% | 3,34% | 1,34% | 0,83% | 0,96% | |
| 92,42% | 3,45% | 1,32% | 0,65% | 0,78% | |
| 92,34% | 3,59% | 1,31% | 0,58% | 0,82% | |
| 92,21% | 3,42% | 1,23% | 0,78% | 0,97% | |
| 92,58% | 3,03% | 1,24% | 0,73% | 1,00% | |
| 92,90% | 3,03% | 1,21% | 0,65% | 0,85% | |
| 93,37% | 2,81% | 1,13% | 0,45% | 0,84% | |
| 93,21% | 2,86% | 1,13% | 0,43% | 0,97% | |
| 92,82% | 2,76% | 1,11% | 0,45% | 1,43% | |
| 93,11% | 2,77% | 1,11% | 0,49% | 1,15% | |
| 92,64% | 2,77% | 1,09% | 0,84% | 1,17% | |
| 92,07% | 2,99% | 1,17% | 0,94% | 1,37% | |
| 91,85% | 3,03% | 1,17% | 1,06% | 1,49% | |
| 91,58% | 3,01% | 1,24% | 1,00% | 1,81% | |
| 91,56% | 3,10% | 1,20% | 1,02% | 1,84% | |
| 91,54% | 3,20% | 1,22% | 0,93% | 1,78% | |
| 91,62% | 3,37% | 1,12% | 0,96% | 1,65% | |
| 91,47% | 3,43% | 1,10% | 0,83% | 1,78% | |
| 91,61% | 3,32% | 1,08% | 0,77% | 1,83% | |
| 91,38% | 3,35% | 1,10% | 1,00% | 1,65% | |
| 90,91% | 3,64% | 1,13% | 1,15% | 1,61% | |
| 90,80% | 3,72% | 1,20% | 0,92% | 1,58% | |
| 91,06% | 3,72% | 1,26% | 0,87% | 1,45% | |
| 91,02% | 3,88% | 1,24% | 0,91% | 1,37% | |
| 90,50% | 3,91% | 1,32% | 0,79% | 1,95% | |
| 90,00% | 3,96% | 1,35% | 0,81% | 2,35% | |
| 89,34% | 4,16% | 1,33% | 0,82% | 2,78% | |
| 89,99% | 3,92% | 1,24% | 0,81% | 2,42% | |
| 89,73% | 3,98% | 1,29% | 0,81% | 2,55% | |
| 89,78% | 3,94% | 1,27% | 0,71% | 2,74% | |
| 90,15% | 3,95% | 1,29% | 0,66% | 2,29% | |
| 89,71% | 4,01% | 1,33% | 0,62% | 2,51% | |
| 89,65% | 3,89% | 1,33% | 0,72% | 2,53% | |
| 89,57% | 3,98% | 1,33% | 0,69% | 2,51% | |
| 89,54% | 3,96% | 1,37% | 0,73% | 2,43% | |
| 89,54% | 4,02% | 1,49% | 0,72% | 2,22% | |
| 89,89% | 3,92% | 1,48% | 0,76% | 2,19% | |
| 90,38% | 4,10% | 1,46% | 0,76% | 1,65% | |
| 90,04% | 4,31% | 1,45% | 0,73% | 1,86% | |
| 89,99% | 4,19% | 1,40% | 0,68% | 2,16% | |
| 90,82% | 4,03% | 1,26% | 0,67% | 1,57% | |
| 89,87% | 4,43% | 1,36% | 0,69% | 1,92% | |
| 90,01% | 4,98% | 1,39% | 0,55% | 1,34% | |
| 89,85% | 5,13% | 1,48% | 0,53% | 1,30% | |
| 90,02% | 5,14% | 1,50% | 0,46% | 1,19% | |
| 90,46% | 4,98% | 1,39% | 0,52% | 0,98% | |
| 91,25% | 4,68% | 1,28% | 0,43% | 0,80% | |
| 91,32% | 4,46% | 1,24% | 0,50% | 0,99% | |
| 91,02% | 4,55% | 1,24% | 0,62% | 1,01% | |
| 89,94% | 5,29% | 1,36% | 0,44% | 1,31% | |
| 91,04% | 4,77% | 1,18% | 0,42% | 1,17% |
Buscadores com pico mensal de pelo menos 1%; 'Outros' soma os demais e a categoria 'Other' da fonte.
Última data com dado: out/2026.
Fonte
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- Período
- jan/2009 a out/2026
- Ano de referência
- 2026
- Licença
- CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Atribuição obrigatória: StatCounter Global Stats; derivados sob a mesma licença.
- Coletado em
- 16/11/2026
- Consulta
- https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/{device}/{region}/chart.php?...&csv=1
Método
Participação de mercado em % das visitas (page views) à rede de sites que usam o StatCounter, CSV mensal oficial do gráfico (parâmetro csv=1). Não é censo: amostra de mais de 1,5 milhão de sites. Valores 0 anteriores à primeira medição da categoria foram omitidos.
Limitações
Amostra de sites da rede StatCounter (viés de tráfego dos sites participantes); mede visitas, não usuários. Sem robots.txt (404) e sem proibição de CSV nos termos; 1 requisição por segundo.