Navegadores: participação de mercado
Terceiro licenciadoMensaljan/2009 a out/2026
Participação mensal dos navegadores (Chrome, Safari, Edge, Firefox etc.), Mundo e Brasil, por dispositivo.
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- Chrome (Mundo, todos os dispositivos): 68,81%
- IE (Mundo, todos os dispositivos): 0,01%
- Firefox (Mundo, todos os dispositivos): 2,56%
- Safari (Mundo, todos os dispositivos): 16,60%
- Opera (Mundo, todos os dispositivos): 2,16%
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 214 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Chrome (Mundo, todos os dispositivos) | IE (Mundo, todos os dispositivos) | Firefox (Mundo, todos os dispositivos) | Safari (Mundo, todos os dispositivos) | Opera (Mundo, todos os dispositivos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,15% | 53,37% | 30,65% | 4,67% | 2,44% | |
| 7,89% | 52,10% | 31,05% | 4,77% | 2,34% | |
| 8,41% | 51,54% | 30,91% | 4,72% | 2,53% | |
| 9,00% | 51,50% | 30,35% | 4,65% | 2,53% | |
| 9,60% | 51,17% | 29,81% | 4,71% | 2,53% | |
| 10,41% | 49,69% | 30,09% | 4,92% | 2,57% | |
| 11,14% | 48,13% | 30,39% | 5,06% | 2,83% | |
| 11,92% | 47,33% | 30,05% | 5,23% | 2,86% | |
| 12,81% | 46,22% | 29,92% | 5,39% | 2,81% | |
| 14,24% | 45,02% | 29,50% | 5,56% | 2,81% | |
| 15,01% | 44,03% | 29,36% | 5,94% | 2,81% | |
| 15,81% | 43,42% | 29,02% | 5,94% | 2,86% | |
| 16,55% | 42,99% | 28,57% | 5,93% | 2,87% | |
| 17,33% | 42,20% | 28,13% | 5,99% | 2,95% | |
| 18,25% | 41,35% | 27,61% | 5,98% | 2,99% | |
| 19,30% | 40,74% | 26,49% | 6,05% | 3,11% | |
| 20,59% | 39,47% | 25,99% | 6,20% | 3,09% | |
| 21,51% | 38,90% | 25,53% | 6,20% | 3,09% | |
| 22,02% | 38,85% | 24,98% | 6,65% | 3,12% | |
| 23,36% | 37,55% | 24,66% | 7,07% | 3,10% | |
| 23,90% | 37,80% | 23,49% | 7,18% | 3,26% | |
| 25,08% | 35,54% | 23,25% | 7,41% | 3,77% | |
| 25,99% | 34,27% | 22,69% | 8,09% | 3,77% | |
| 27,30% | 32,70% | 22,77% | 8,35% | 3,70% | |
| 28,10% | 31,68% | 22,75% | 8,26% | 3,68% | |
| 28,24% | 30,80% | 22,50% | 8,72% | 3,62% | |
| 29,15% | 28,87% | 22,98% | 8,68% | 3,81% | |
| 29,36% | 28,95% | 22,02% | 8,82% | 3,81% | |
| 30,13% | 28,49% | 21,13% | 9,11% | 3,68% | |
| 29,82% | 29,10% | 20,30% | 9,30% | 3,65% | |
| 30,28% | 28,89% | 19,85% | 9,54% | 3,67% | |
| 30,69% | 28,26% | 19,73% | 9,69% | 3,69% | |
| 31,28% | 27,28% | 19,61% | 9,83% | 3,49% | |
| 31,42% | 26,47% | 18,88% | 10,07% | 3,46% | |
| 31,71% | 26,55% | 18,55% | 10,66% | 3,11% | |
| 32,20% | 25,74% | 18,45% | 11,14% | 3,16% | |
| 33,11% | 25,26% | 18,04% | 11,06% | 3,15% | |
| 34,25% | 25,76% | 17,43% | 10,44% | 2,92% | |
| 35,99% | 23,85% | 17,05% | 10,44% | 3,02% | |
| 36,64% | 21,54% | 17,00% | 10,93% | 3,34% | |
| 36,63% | 20,49% | 16,84% | 11,23% | 3,51% | |
| 36,19% | 21,18% | 16,02% | 11,09% | 3,72% | |
| 34,66% | 23,71% | 15,31% | 10,90% | 3,79% | |
| 33,75% | 23,53% | 14,78% | 10,76% | 5,45% | |
| 35,09% | 22,10% | 14,77% | 10,97% | 4,11% | |
| 35,82% | 18,09% | 14,83% | 11,77% | 4,64% | |
| 35,85% | 17,75% | 14,77% | 12,63% | 4,26% | |
| 36,44% | 17,34% | 14,86% | 12,56% | 4,21% | |
| 36,47% | 17,19% | 14,35% | 12,96% | 4,17% | |
| 38,26% | 16,39% | 14,33% | 12,72% | 3,95% | |
| 38,68% | 15,51% | 14,07% | 13,14% | 3,95% | |
| 38,53% | 15,40% | 13,28% | 13,78% | 4,07% | |
| 38,75% | 15,51% | 12,82% | 14,29% | 4,06% | |
| 39,53% | 14,52% | 12,63% | 14,19% | 4,23% | |
| 39,39% | 14,46% | 12,45% | 14,90% | 3,96% | |
| 41,53% | 13,39% | 11,96% | 15,30% | 3,60% | |
| 42,24% | 13,42% | 11,59% | 14,25% | 3,81% | |
| 40,93% | 15,21% | 11,27% | 14,20% | 3,88% | |
| 42,27% | 13,30% | 11,82% | 13,79% | 4,06% | |
| 43,16% | 13,09% | 11,56% | 13,80% | 3,80% | |
| 43,61% | 12,36% | 11,74% | 13,80% | 3,79% | |
| 44,31% | 12,52% | 11,61% | 12,91% | 4,01% | |
| 43,97% | 12,31% | 11,14% | 13,47% | 4,38% | |
| 43,95% | 12,18% | 10,72% | 13,39% | 5,17% | |
| 45,09% | 10,81% | 9,99% | 13,20% | 5,48% | |
| 45,26% | 9,73% | 9,63% | 12,53% | 6,27% | |
| 45,83% | 9,62% | 9,83% | 12,10% | 6,28% | |
| 46,70% | 9,38% | 9,52% | 11,96% | 6,02% | |
| 47,85% | 9,65% | 9,22% | 12,59% | 5,42% | |
| 47,14% | 9,33% | 8,83% | 13,01% | 5,63% | |
| 47,79% | 8,94% | 8,97% | 12,90% | 5,45% | |
| 47,77% | 8,17% | 9,00% | 12,87% | 5,42% | |
| 47,24% | 7,44% | 8,54% | 12,73% | 5,52% | |
| 47,43% | 7,13% | 8,40% | 12,78% | 5,62% | |
| 47,16% | 6,43% | 8,25% | 13,02% | 5,82% | |
| 49,72% | 6,26% | 8,31% | 13,51% | 5,49% | |
| 49,45% | 5,40% | 7,77% | 13,66% | 6,01% | |
| 49,82% | 5,45% | 7,78% | 13,61% | 5,72% | |
| 49,93% | 5,42% | 7,57% | 13,34% | 5,35% | |
| 50,59% | 4,76% | 7,14% | 13,70% | 5,08% | |
| 51,42% | 4,54% | 7,02% | 13,78% | 5,01% | |
| 51,06% | 4,44% | 6,72% | 14,02% | 5,17% | |
| 51,76% | 4,77% | 6,75% | 14,54% | 3,94% | |
| 52,39% | 4,37% | 6,73% | 14,40% | 3,80% | |
| 52,81% | 4,18% | 6,67% | 14,44% | 3,70% | |
| 53,69% | 3,91% | 6,31% | 14,64% | 3,57% | |
| 54,14% | 4,03% | 6,21% | 14,26% | 3,56% | |
| 53,92% | 3,93% | 5,93% | 14,39% | 3,83% | |
| 54,30% | 3,74% | 5,73% | 14,15% | 3,98% | |
| 54,89% | 3,69% | 5,90% | 14,88% | 4,00% | |
| 55,68% | 3,56% | 5,96% | 14,22% | 4,08% | |
| 54,57% | 3,74% | 6,08% | 14,59% | 3,89% | |
| 55,00% | 3,88% | 6,10% | 14,76% | 3,80% | |
| 55,04% | 3,35% | 5,72% | 14,86% | 4,03% | |
| 56,31% | 3,20% | 5,66% | 14,44% | 3,96% | |
| 57,46% | 3,06% | 5,50% | 14,39% | 3,69% | |
| 57,64% | 3,11% | 5,38% | 14,81% | 3,65% | |
| 57,36% | 3,21% | 5,45% | 13,96% | 3,83% | |
| 58,09% | 3,08% | 5,27% | 13,78% | 3,68% | |
| 58,94% | 3,12% | 5,17% | 13,70% | 3,50% | |
| 59,69% | 3,01% | 5,02% | 13,85% | 3,35% | |
| 59,67% | 3,03% | 4,93% | 14,51% | 3,50% | |
| 60,60% | 2,85% | 5,01% | 14,85% | 3,38% | |
| 61,55% | 2,88% | 5,02% | 15,13% | 3,16% | |
| 61,77% | 2,81% | 4,92% | 15,09% | 3,15% | |
| 62,28% | 2,55% | 4,93% | 14,69% | 3,13% | |
| 61,72% | 2,70% | 4,66% | 15,23% | 2,91% | |
| 62,41% | 2,58% | 4,39% | 15,56% | 2,87% | |
| 62,58% | 2,56% | 4,70% | 15,64% | 2,73% | |
| 62,80% | 2,47% | 4,86% | 15,83% | 2,56% | |
| 62,98% | 2,46% | 5,01% | 15,74% | 2,54% | |
| 63,69% | 2,29% | 4,64% | 15,15% | 2,53% | |
| 63,37% | 2,26% | 4,49% | 15,05% | 2,58% | |
| 63,99% | 1,97% | 4,44% | 15,48% | 2,65% | |
| 63,72% | 2,23% | 4,45% | 16,34% | 2,50% | |
| 64,92% | 1,98% | 4,33% | 15,97% | 2,34% | |
| 64,26% | 1,66% | 4,47% | 16,74% | 2,35% | |
| 63,62% | 1,57% | 4,39% | 17,68% | 2,28% | |
| 64,10% | 1,68% | 4,70% | 17,21% | 2,26% | |
| 64,45% | 1,63% | 4,58% | 17,57% | 1,92% | |
| 63,69% | 1,71% | 4,42% | 18,35% | 1,63% | |
| 62,48% | 1,41% | 4,21% | 19,94% | 1,73% | |
| 63,93% | 1,40% | 4,38% | 18,19% | 1,92% | |
| 65,47% | 1,36% | 4,25% | 16,97% | 1,94% | |
| 65,89% | 1,28% | 4,26% | 16,65% | 2,05% | |
| 65,99% | 1,20% | 4,09% | 16,82% | 2,09% | |
| 66,34% | 1,19% | 4,09% | 16,73% | 2,06% | |
| 66,12% | 1,05% | 3,98% | 17,24% | 2,08% | |
| 63,54% | 1,13% | 3,79% | 19,24% | 2,11% | |
| 63,38% | 1,05% | 3,77% | 19,25% | 2,26% | |
| 63,54% | 0,81% | 3,64% | 19,45% | 2,17% | |
| 63,59% | 0,81% | 3,76% | 19,14% | 2,19% | |
| 64,19% | 0,73% | 3,68% | 19,03% | 2,13% | |
| 64,47% | 0,71% | 3,59% | 18,68% | 2,22% | |
| 64,75% | 0,62% | 3,36% | 18,43% | 2,31% | |
| 65,27% | 0,61% | 3,29% | 18,34% | 2,19% | |
| 65,12% | 0,57% | 3,45% | 18,65% | 2,13% | |
| 64,94% | 0,58% | 3,55% | 18,75% | 2,17% | |
| 65,15% | 0,57% | 3,67% | 18,40% | 2,32% | |
| 64,67% | 0,50% | 3,66% | 19,06% | 2,36% | |
| 64,06% | 0,49% | 3,91% | 19,22% | 2,34% | |
| 63,80% | 0,46% | 3,91% | 19,60% | 2,35% | |
| 63,06% | 0,45% | 4,18% | 19,84% | 2,33% | |
| 62,78% | 0,47% | 4,21% | 19,30% | 2,26% | |
| 64,53% | 0,38% | 3,40% | 18,84% | 2,22% | |
| 64,34% | 0,39% | 3,41% | 19,16% | 2,07% | |
| 64,95% | 0,64% | 3,26% | 19,01% | 2,11% | |
| 65,87% | 0,29% | 3,26% | 18,61% | 2,11% | |
| 65,12% | 0,28% | 3,29% | 18,86% | 2,12% | |
| 65,52% | 0,31% | 3,16% | 18,78% | 2,20% | |
| 65,68% | 0,33% | 3,15% | 18,68% | 2,26% | |
| 65,27% | 0,32% | 3,07% | 19,03% | 2,49% | |
| 65,86% | 0,30% | 3,04% | 18,67% | 2,27% | |
| 64,68% | 0,28% | 3,01% | 18,29% | 2,25% | |
| 65,43% | 0,25% | 3,00% | 18,69% | 2,40% | |
| 65,76% | 0,25% | 2,93% | 18,84% | 2,26% | |
| 64,76% | 0,26% | 2,93% | 19,52% | 2,34% | |
| 63,45% | 0,24% | 2,76% | 20,48% | 2,41% | |
| 62,87% | 0,21% | 2,77% | 20,70% | 2,82% | |
| 62,58% | 0,19% | 2,81% | 20,47% | 3,21% | |
| 63,55% | 0,18% | 2,79% | 19,95% | 2,98% | |
| 63,56% | 0,17% | 2,95% | 19,84% | 2,74% | |
| 63,45% | 0,17% | 3,03% | 19,91% | 2,91% | |
| 63,17% | 0,16% | 3,02% | 19,90% | 3,31% | |
| 62,92% | 0,16% | 3,24% | 19,97% | 3,15% | |
| 64,70% | 0,18% | 3,35% | 18,59% | 2,86% | |
| 64,41% | 0,15% | 3,30% | 18,82% | 2,55% | |
| 65,30% | 0,13% | 3,04% | 18,30% | 2,47% | |
| 65,00% | 0,16% | 2,79% | 18,57% | 2,53% | |
| 65,34% | 0,20% | 2,88% | 18,12% | 2,50% | |
| 65,12% | 0,17% | 2,82% | 18,17% | 2,54% | |
| 65,69% | 0,16% | 2,74% | 17,98% | 2,25% | |
| 65,39% | 0,15% | 2,74% | 18,39% | 2,06% | |
| 65,20% | 0,16% | 2,74% | 18,57% | 2,15% | |
| 65,74% | 0,14% | 2,72% | 18,21% | 2,26% | |
| 66,65% | 0,13% | 2,65% | 18,09% | 2,20% | |
| 67,53% | 0,10% | 2,59% | 18,20% | 2,00% | |
| 68,34% | 0,10% | 2,47% | 17,12% | 2,01% | |
| 67,05% | 0,09% | 2,54% | 17,96% | 2,11% | |
| 66,30% | 0,11% | 2,62% | 17,99% | 2,09% | |
| 66,17% | 0,11% | 2,51% | 17,59% | 2,14% | |
| 66,21% | 0,12% | 2,55% | 17,23% | 2,07% | |
| 66,85% | 0,11% | 2,39% | 17,19% | 1,91% | |
| 68,32% | 0,13% | 2,37% | 16,25% | 1,85% | |
| 67,92% | 0,32% | 2,45% | 16,23% | 1,87% | |
| 69,26% | 0,39% | 2,26% | 14,98% | 1,85% | |
| 71,86% | 0,19% | 2,17% | 13,86% | 1,73% | |
| 73,17% | 0,09% | 2,21% | 13,27% | 1,76% | |
| 71,17% | 0,11% | 2,29% | 14,41% | 1,89% | |
| 71,30% | 0,11% | 2,24% | 14,81% | 1,82% | |
| 71,36% | 0,08% | 2,22% | 14,77% | 1,88% | |
| 68,90% | 0,02% | 2,29% | 16,46% | 1,79% | |
| 66,70% | 0,01% | 2,33% | 17,90% | 2,00% | |
| 68,02% | 0,02% | 2,26% | 17,04% | 1,89% | |
| 70,30% | 0,02% | 2,19% | 15,71% | 1,78% | |
| 69,54% | 0,01% | 3,40% | 15,33% | 1,74% | |
| 68,28% | 0,01% | 3,30% | 16,47% | 1,89% | |
| 69,28% | 0,01% | 2,98% | 15,92% | 1,93% | |
| 66,45% | 0,01% | 2,79% | 18,20% | 1,77% | |
| 68,81% | 0,01% | 2,56% | 16,60% | 2,16% |
Navegadores com pico mensal de pelo menos 1% no recorte; o restante aparece somado em 'Outros'.
Última data com dado: out/2026.
Fonte
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- Período
- jan/2009 a out/2026
- Ano de referência
- 2026
- Licença
- CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Atribuição obrigatória: StatCounter Global Stats; derivados sob a mesma licença.
- Coletado em
- 16/11/2026
- Consulta
- https://gs.statcounter.com/browser-market-share/{device}/{region}/chart.php?...&csv=1
Método
Participação de mercado em % das visitas (page views) à rede de sites que usam o StatCounter, CSV mensal oficial do gráfico (parâmetro csv=1). Não é censo: amostra de mais de 1,5 milhão de sites. Valores 0 anteriores à primeira medição da categoria foram omitidos.
Limitações
Amostra de sites da rede StatCounter (viés de tráfego dos sites participantes); mede visitas, não usuários. Sem robots.txt (404) e sem proibição de CSV nos termos; 1 requisição por segundo.