Fluxos de capital: conta financeira do Balanço de Pagamentos
OficialMensaljan/1995 a set/2026
Conta financeira, investimento direto, em carteira e outros, mensal, em US$ milhões (BCB).
Fonte: Banco Central do Brasil (dados abertos), licença ODbL.
- Conta financeira (líquido): -7.199 US$ milhões
- Investimento direto (líquido): -7.421 US$ milhões
- Investimentos em carteira (líquido): 4.968 US$ milhões
- Outros investimentos (líquido): -1.543 US$ milhões
- Derivativos (líquido): 419,2 US$ milhões
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 381 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Conta financeira (líquido) | Investimento direto (líquido) | Investimentos em carteira (líquido) | Outros investimentos (líquido) | Derivativos (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.626 US$ milhões | -529,5 US$ milhões | -1.991 US$ milhões | -4.854 US$ milhões | 6,6000 US$ milhões | |
| -8.073 US$ milhões | -3.836 US$ milhões | -3.083 US$ milhões | -4.407 US$ milhões | -9,3000 US$ milhões | |
| -5.533 US$ milhões | -3.100 US$ milhões | -7.098 US$ milhões | 1.195 US$ milhões | -24,30 US$ milhões | |
| -4.749 US$ milhões | -3.200 US$ milhões | -4.707 US$ milhões | -1.426 US$ milhões | 13,90 US$ milhões | |
| -6.831 US$ milhões | -36,10 US$ milhões | -2.977 US$ milhões | -6.264 US$ milhões | 1,9000 US$ milhões | |
| -8.538 US$ milhões | -5.440 US$ milhões | -7.146 US$ milhões | 2.204 US$ milhões | -0,7000 US$ milhões | |
| -5.398 US$ milhões | -6.293 US$ milhões | -5.938 US$ milhões | 2.452 US$ milhões | 1,7000 US$ milhões | |
| -7.390 US$ milhões | -8.153 US$ milhões | -8.352 US$ milhões | -2.510 US$ milhões | 17,80 US$ milhões | |
| -6.476 US$ milhões | -6.803 US$ milhões | -18.466 US$ milhões | 9.957 US$ milhões | 26,80 US$ milhões | |
| -7.976 US$ milhões | -7.009 US$ milhões | -3.459 US$ milhões | -516,8 US$ milhões | 14,30 US$ milhões | |
| -2.564 US$ milhões | -9.431 US$ milhões | 745,5 US$ milhões | 3.286 US$ milhões | 35,20 US$ milhões | |
| -11.016 US$ milhões | -11.004 US$ milhões | -6.263 US$ milhões | -2.271 US$ milhões | 25,80 US$ milhões | |
| -4.533 US$ milhões | -10.799 US$ milhões | 325,9 US$ milhões | -3.771 US$ milhões | 89,10 US$ milhões | |
| -8.851 US$ milhões | -2.038 US$ milhões | -9.913 US$ milhões | -6.390 US$ milhões | -40,10 US$ milhões | |
| -6.235 US$ milhões | -5.188 US$ milhões | -4.208 US$ milhões | -3.644 US$ milhões | -6,1000 US$ milhões | |
| -6.774 US$ milhões | -7.166 US$ milhões | -5.000 US$ milhões | 219,9 US$ milhões | -31,20 US$ milhões | |
| -6.432 US$ milhões | -7.483 US$ milhões | -2.985 US$ milhões | 817,2 US$ milhões | -28,40 US$ milhões | |
| -9.204 US$ milhões | -8.509 US$ milhões | -8.178 US$ milhões | 93,20 US$ milhões | 5,0000 US$ milhões | |
| -7.352 US$ milhões | -5.980 US$ milhões | -603,0 US$ milhões | -6.265 US$ milhões | 10,20 US$ milhões | |
| -6.280 US$ milhões | -9.208 US$ milhões | 383,8 US$ milhões | 1.733 US$ milhões | 2,3000 US$ milhões | |
| -5.531 US$ milhões | -9.453 US$ milhões | 355,3 US$ milhões | 3.197 US$ milhões | -2,3000 US$ milhões | |
| -9.357 US$ milhões | -4.538 US$ milhões | -3.853 US$ milhões | -2.103 US$ milhões | -13,30 US$ milhões | |
| -7.424 US$ milhões | -4.993 US$ milhões | -1.310 US$ milhões | -1.632 US$ milhões | -13,80 US$ milhões | |
| -12.085 US$ milhões | -8.064 US$ milhões | -6.989 US$ milhões | 2.614 US$ milhões | -9,4000 US$ milhões | |
| -5.229 US$ milhões | -7.176 US$ milhões | 1.599 US$ milhões | -1.060 US$ milhões | -0,7000 US$ milhões | |
| -6.843 US$ milhões | -13.291 US$ milhões | 845,9 US$ milhões | -5.001 US$ milhões | 10,90 US$ milhões | |
| -7.105 US$ milhões | -7.869 US$ milhões | -1.773 US$ milhões | -5.182 US$ milhões | 8,7000 US$ milhões | |
| -8.561 US$ milhões | -6.137 US$ milhões | 2.056 US$ milhões | -5.563 US$ milhões | 7,5000 US$ milhões | |
| -7.547 US$ milhões | -7.527 US$ milhões | -1.235 US$ milhões | 589,5 US$ milhões | -1,0000 US$ milhões | |
| -12.449 US$ milhões | -9.009 US$ milhões | -3.619 US$ milhões | -404,8 US$ milhões | -25,10 US$ milhões | |
| -4.323 US$ milhões | -4.537 US$ milhões | -1.897 US$ milhões | 1.619 US$ milhões | -1,5000 US$ milhões | |
| -5.701 US$ milhões | -5.292 US$ milhões | -584,8 US$ milhões | 95,10 US$ milhões | -2,8000 US$ milhões | |
| -6.088 US$ milhões | -7.903 US$ milhões | -996,3 US$ milhões | 2.347 US$ milhões | -3,5000 US$ milhões | |
| -10.337 US$ milhões | -8.855 US$ milhões | -2.066 US$ milhões | 228,7 US$ milhões | -13,00 US$ milhões | |
| -7.663 US$ milhões | -4.824 US$ milhões | -1.168 US$ milhões | 3.224 US$ milhões | 5,3000 US$ milhões | |
| -14.640 US$ milhões | -2.851 US$ milhões | -4.939 US$ milhões | -8.211 US$ milhões | -14,00 US$ milhões | |
| -6.502 US$ milhões | -1.891 US$ milhões | -1.943 US$ milhões | -4.543 US$ milhões | 9,8000 US$ milhões | |
| -7.105 US$ milhões | -3.305 US$ milhões | -3.127 US$ milhões | -3.946 US$ milhões | -41,30 US$ milhões | |
| -8.348 US$ milhões | -4.473 US$ milhões | -326,9 US$ milhões | -3.978 US$ milhões | -10,40 US$ milhões | |
| -7.267 US$ milhões | -11.689 US$ milhões | -3.725 US$ milhões | 7.566 US$ milhões | -23,40 US$ milhões | |
| -5.022 US$ milhões | -8.483 US$ milhões | -1.089 US$ milhões | 5.912 US$ milhões | -39,80 US$ milhões | |
| -10.851 US$ milhões | -3.666 US$ milhões | -5.991 US$ milhões | -1.685 US$ milhões | 19,80 US$ milhões | |
| -6.397 US$ milhões | -1.992 US$ milhões | -6.481 US$ milhões | 5.323 US$ milhões | -36,90 US$ milhões | |
| -5.385 US$ milhões | -4.986 US$ milhões | -6.919 US$ milhões | 7.708 US$ milhões | 35,20 US$ milhões | |
| -6.143 US$ milhões | -5.696 US$ milhões | 1.838 US$ milhões | 2.215 US$ milhões | -15,40 US$ milhões | |
| -8.276 US$ milhões | -8.818 US$ milhões | -419,4 US$ milhões | 1.957 US$ milhões | 12,40 US$ milhões | |
| -3.666 US$ milhões | -1.717 US$ milhões | 839,2 US$ milhões | -35,20 US$ milhões | -6,4000 US$ milhões | |
| -14.419 US$ milhões | -4.583 US$ milhões | -6.810 US$ milhões | -5.905 US$ milhões | -13,40 US$ milhões | |
| -7.606 US$ milhões | -4.859 US$ milhões | -1.273 US$ milhões | -1.655 US$ milhões | -42,20 US$ milhões | |
| -8.178 US$ milhões | -6.588 US$ milhões | -5.933 US$ milhões | 2.992 US$ milhões | -302,2 US$ milhões | |
| -8.189 US$ milhões | -3.242 US$ milhões | -3.792 US$ milhões | -3.005 US$ milhões | 75,90 US$ milhões | |
| -6.388 US$ milhões | -2.860 US$ milhões | -5.872 US$ milhões | 513,4 US$ milhões | 96,60 US$ milhões | |
| -5.283 US$ milhões | -5.148 US$ milhões | -8.437 US$ milhões | 4.669 US$ milhões | -117,1 US$ milhões | |
| -12.035 US$ milhões | -9.653 US$ milhões | -754,4 US$ milhões | -7.023 US$ milhões | 212,7 US$ milhões | |
| -6.286 US$ milhões | -5.282 US$ milhões | -4.998 US$ milhões | 1.629 US$ milhões | -75,80 US$ milhões | |
| -9.468 US$ milhões | -5.907 US$ milhões | -5.745 US$ milhões | 1.479 US$ milhões | 366,9 US$ milhões | |
| -10.245 US$ milhões | -6.644 US$ milhões | -4.876 US$ milhões | 1.416 US$ milhões | -407,0 US$ milhões | |
| -10.473 US$ milhões | -4.648 US$ milhões | -1.684 US$ milhões | -5.445 US$ milhões | 887,8 US$ milhões | |
| -10.364 US$ milhões | -7.694 US$ milhões | 8.757 US$ milhões | -2.475 US$ milhões | 886,1 US$ milhões | |
| -12.796 US$ milhões | 1.995 US$ milhões | -11.609 US$ milhões | -3.145 US$ milhões | -600,6 US$ milhões | |
| -9.461 US$ milhões | -2.425 US$ milhões | -3.818 US$ milhões | -5.438 US$ milhões | 1.214 US$ milhões | |
| -5.817 US$ milhões | -5.196 US$ milhões | -3.476 US$ milhões | -242,5 US$ milhões | 1.428 US$ milhões | |
| -8.135 US$ milhões | -3.719 US$ milhões | -6.109 US$ milhões | 2.880 US$ milhões | -1.187 US$ milhões | |
| -3.784 US$ milhões | -5.358 US$ milhões | -3.642 US$ milhões | 130,6 US$ milhões | 1.401 US$ milhões | |
| -3.925 US$ milhões | -4.501 US$ milhões | 227,1 US$ milhões | -936,8 US$ milhões | -504,2 US$ milhões | |
| -7.266 US$ milhões | -4.973 US$ milhões | 3.509 US$ milhões | -8.496 US$ milhões | 1.392 US$ milhões | |
| -2.803 US$ milhões | -4.796 US$ milhões | 1.436 US$ milhões | -242,4 US$ milhões | 397,1 US$ milhões | |
| -3.846 US$ milhões | -8.704 US$ milhões | 3.854 US$ milhões | 7.153 US$ milhões | 403,1 US$ milhões | |
| -4.783 US$ milhões | -6.810 US$ milhões | 3.544 US$ milhões | -812,2 US$ milhões | -386,0 US$ milhões | |
| -4.384 US$ milhões | -8.215 US$ milhões | -4.026 US$ milhões | 10.104 US$ milhões | -328,7 US$ milhões | |
| 1.571 US$ milhões | -8.903 US$ milhões | 2.272 US$ milhões | 8.041 US$ milhões | 222,0 US$ milhões | |
| -5.488 US$ milhões | -7.064 US$ milhões | 1.928 US$ milhões | -1.422 US$ milhões | 723,6 US$ milhões | |
| -1.368 US$ milhões | -4.771 US$ milhões | 5.704 US$ milhões | -2.221 US$ milhões | -404,5 US$ milhões | |
| -413,0 US$ milhões | -4.926 US$ milhões | 13,50 US$ milhões | 9.551 US$ milhões | -360,6 US$ milhões | |
| -1.828 US$ milhões | -6.349 US$ milhões | -989,8 US$ milhões | 2.434 US$ milhões | -299,8 US$ milhões | |
| 2.325 US$ milhões | -1.985 US$ milhões | 5.693 US$ milhões | -4.986 US$ milhões | -153,7 US$ milhões | |
| -2.240 US$ milhões | -3.207 US$ milhões | -3.223 US$ milhões | 6.286 US$ milhões | -1.014 US$ milhões | |
| -4.323 US$ milhões | 586,8 US$ milhões | -2.865 US$ milhões | -7.026 US$ milhões | 159,6 US$ milhões | |
| -572,1 US$ milhões | -6.432 US$ milhões | 5.663 US$ milhões | -647,7 US$ milhões | -365,8 US$ milhões | |
| -1.476 US$ milhões | -5.623 US$ milhões | 4.862 US$ milhões | -1.193 US$ milhões | 216,7 US$ milhões | |
| -3.062 US$ milhões | -6.705 US$ milhões | 2.148 US$ milhões | 1.765 US$ milhões | 115,4 US$ milhões | |
| -134,8 US$ milhões | -6.542 US$ milhões | -23,50 US$ milhões | 5.128 US$ milhões | 307,3 US$ milhões | |
| -3.612 US$ milhões | -6.587 US$ milhões | 1.123 US$ milhões | 1.439 US$ milhões | 106,8 US$ milhões | |
| -6.753 US$ milhões | -11.030 US$ milhões | 2.075 US$ milhões | 1.829 US$ milhões | -137,0 US$ milhões | |
| 576,8 US$ milhões | -1.438 US$ milhões | 1.995 US$ milhões | -1.314 US$ milhões | 132,3 US$ milhões | |
| -774,4 US$ milhões | -7.200 US$ milhões | 3.224 US$ milhões | 1.567 US$ milhões | 15,10 US$ milhões | |
| -658,6 US$ milhões | -4.212 US$ milhões | -3.489 US$ milhões | 2.694 US$ milhões | -88,20 US$ milhões | |
| 1.799 US$ milhões | -1.293 US$ milhões | 1.483 US$ milhões | 1.406 US$ milhões | -396,5 US$ milhões | |
| -17,60 US$ milhões | -1.950 US$ milhões | 3.757 US$ milhões | -2.521 US$ milhões | 175,7 US$ milhões | |
| -3.552 US$ milhões | -1.817 US$ milhões | -1.956 US$ milhões | -1.252 US$ milhões | -188,1 US$ milhões | |
| -953,9 US$ milhões | -3.294 US$ milhões | 1.378 US$ milhões | 362,5 US$ milhões | 79,70 US$ milhões | |
| -162,7 US$ milhões | -6.664 US$ milhões | 4.864 US$ milhões | 927,4 US$ milhões | 271,8 US$ milhões | |
| -2.906 US$ milhões | -6.887 US$ milhões | -642,2 US$ milhões | 3.871 US$ milhões | 274,1 US$ milhões | |
| -3.043 US$ milhões | -4.146 US$ milhões | 3.230 US$ milhões | -2.693 US$ milhões | 3,7000 US$ milhões | |
| -3.961 US$ milhões | 2.386 US$ milhões | 1.805 US$ milhões | -1.260 US$ milhões | 562,5 US$ milhões | |
| -6.873 US$ milhões | -6.310 US$ milhões | -10.088 US$ milhões | 8.601 US$ milhões | 191,7 US$ milhões | |
| -5.810 US$ milhões | -7.258 US$ milhões | 751,9 US$ milhões | -3.011 US$ milhões | 442,9 US$ milhões | |
| -3.496 US$ milhões | -7.241 US$ milhões | 10.587 US$ milhões | -9.298 US$ milhões | 589,5 US$ milhões | |
| -2.526 US$ milhões | -2.730 US$ milhões | -5.737 US$ milhões | 3.628 US$ milhões | 207,9 US$ milhões | |
| -2.735 US$ milhões | -3.831 US$ milhões | 2.665 US$ milhões | -4.134 US$ milhões | 16,90 US$ milhões | |
| -2.214 US$ milhões | -11.003 US$ milhões | 2.089 US$ milhões | 8.953 US$ milhões | 13,40 US$ milhões | |
| -8.114 US$ milhões | -2.486 US$ milhões | -11.174 US$ milhões | 5.039 US$ milhões | -351,8 US$ milhões | |
| -5.844 US$ milhões | -8.237 US$ milhões | 6.169 US$ milhões | -6.654 US$ milhões | 1.320 US$ milhões | |
| -2.908 US$ milhões | -6.359 US$ milhões | 3.751 US$ milhões | -821,0 US$ milhões | -323,0 US$ milhões | |
| -4.959 US$ milhões | -7.377 US$ milhões | 329,7 US$ milhões | 1.931 US$ milhões | -271,2 US$ milhões | |
| -3.265 US$ milhões | -8.365 US$ milhões | 5.689 US$ milhões | 73,00 US$ milhões | 701,7 US$ milhões | |
| -7.061 US$ milhões | -4.963 US$ milhões | 1.704 US$ milhões | 3.632 US$ milhões | 215,2 US$ milhões | |
| -7.741 US$ milhões | -1.023 US$ milhões | -3.777 US$ milhões | -3.305 US$ milhões | -448,9 US$ milhões | |
| -3.925 US$ milhões | -4.441 US$ milhões | -1.519 US$ milhões | -100,4 US$ milhões | 164,7 US$ milhões | |
| -2.342 US$ milhões | -1.433 US$ milhões | -1.130 US$ milhões | -4.545 US$ milhões | 982,4 US$ milhões | |
| -3.573 US$ milhões | -2.083 US$ milhões | 2.174 US$ milhões | -3.660 US$ milhões | 251,5 US$ milhões | |
| -5.079 US$ milhões | -7.593 US$ milhões | 3.092 US$ milhões | -1.026 US$ milhões | -187,2 US$ milhões | |
| -4.374 US$ milhões | 764,5 US$ milhões | 2.284 US$ milhões | -5.758 US$ milhões | -342,9 US$ milhões | |
| -12.011 US$ milhões | -4.409 US$ milhões | -1.752 US$ milhões | -4.682 US$ milhões | -217,4 US$ milhões | |
| -8.221 US$ milhões | -9.759 US$ milhões | 7.389 US$ milhões | -5.414 US$ milhões | 1.253 US$ milhões | |
| -4.248 US$ milhões | -4.214 US$ milhões | 4.608 US$ milhões | 3.502 US$ milhões | -9,2000 US$ milhões | |
| -9.008 US$ milhões | -5.285 US$ milhões | 5.709 US$ milhões | -1.013 US$ milhões | -369,3 US$ milhões | |
| -5.794 US$ milhões | -5.624 US$ milhões | -94,80 US$ milhões | 1.564 US$ milhões | 594,0 US$ milhões | |
| -910,6 US$ milhões | -1.253 US$ milhões | 2.233 US$ milhões | 8.732 US$ milhões | 2,5000 US$ milhões | |
| -11.218 US$ milhões | 1.046 US$ milhões | -2.775 US$ milhões | -10.749 US$ milhões | 554,2 US$ milhões | |
| -3.013 US$ milhões | -1.751 US$ milhões | 4.426 US$ milhões | -7.347 US$ milhões | 641,9 US$ milhões | |
| -4.634 US$ milhões | -13.074 US$ milhões | 22.504 US$ milhões | 5.262 US$ milhões | 2.591 US$ milhões | |
| 3.086 US$ milhões | -5.721 US$ milhões | 9.591 US$ milhões | 3.662 US$ milhões | 582,0 US$ milhões | |
| 2.456 US$ milhões | -9.143 US$ milhões | 1.938 US$ milhões | 3.361 US$ milhões | 334,9 US$ milhões | |
| 2.985 US$ milhões | -5.765 US$ milhões | -4.578 US$ milhões | 9.864 US$ milhões | 973,5 US$ milhões | |
| -1.429 US$ milhões | -2.670 US$ milhões | 2.774 US$ milhões | -3.829 US$ milhões | -301,0 US$ milhões | |
| 1.714 US$ milhões | -691,2 US$ milhões | -1.401 US$ milhões | 2.651 US$ milhões | 175,4 US$ milhões | |
| 649,8 US$ milhões | -2.011 US$ milhões | 635,8 US$ milhões | 60,40 US$ milhões | -57,10 US$ milhões | |
| -633,1 US$ milhões | -692,1 US$ milhões | -5.119 US$ milhões | 6.050 US$ milhões | 193,5 US$ milhões | |
| -722,0 US$ milhões | -4.138 US$ milhões | -6.149 US$ milhões | 10.094 US$ milhões | -627,9 US$ milhões | |
| -4.250 US$ milhões | 2.872 US$ milhões | -8.964 US$ milhões | 3.602 US$ milhões | 336,6 US$ milhões | |
| -8.564 US$ milhões | -944,3 US$ milhões | -4.075 US$ milhões | -3.978 US$ milhões | -5,5000 US$ milhões | |
| -4.601 US$ milhões | -6.776 US$ milhões | -2.150 US$ milhões | 1.887 US$ milhões | -342,9 US$ milhões | |
| -9.003 US$ milhões | -7.531 US$ milhões | 5.293 US$ milhões | 640,4 US$ milhões | 9,1000 US$ milhões | |
| 3.117 US$ milhões | -2.268 US$ milhões | 806,8 US$ milhões | 2.986 US$ milhões | -447,1 US$ milhões | |
| 2.320 US$ milhões | 1.889 US$ milhões | -2.277 US$ milhões | 2.186 US$ milhões | -472,7 US$ milhões | |
| 1.710 US$ milhões | 3.719 US$ milhões | -3.085 US$ milhões | 50,00 US$ milhões | -539,8 US$ milhões | |
| -4.453 US$ milhões | -4.774 US$ milhões | 73,80 US$ milhões | -1.780 US$ milhões | 560,4 US$ milhões | |
| -1.907 US$ milhões | -6.771 US$ milhões | 1.352 US$ milhões | -12.140 US$ milhões | 16,30 US$ milhões | |
| -4.566 US$ milhões | -2.490 US$ milhões | -43,70 US$ milhões | -4.005 US$ milhões | 459,8 US$ milhões | |
| -8.594 US$ milhões | -831,6 US$ milhões | -4.101 US$ milhões | -3.241 US$ milhões | -224,0 US$ milhões | |
| -6.925 US$ milhões | -2.648 US$ milhões | -1.137 US$ milhões | -3.954 US$ milhões | 127,5 US$ milhões | |
| -5.847 US$ milhões | -775,2 US$ milhões | 1.355 US$ milhões | -781,7 US$ milhões | -101,0 US$ milhões | |
| -7.051 US$ milhões | -893,9 US$ milhões | -4.319 US$ milhões | -1.303 US$ milhões | -508,2 US$ milhões | |
| -1.503 US$ milhões | -5.757 US$ milhões | -1.028 US$ milhões | 4.271 US$ milhões | -99,70 US$ milhões | |
| -2.476 US$ milhões | -3.949 US$ milhões | 5.913 US$ milhões | -3.708 US$ milhões | -856,9 US$ milhões | |
| 2.017 US$ milhões | -6.344 US$ milhões | 4.125 US$ milhões | 3.923 US$ milhões | 604,4 US$ milhões | |
| -2.606 US$ milhões | 19,80 US$ milhões | 3.688 US$ milhões | -6.646 US$ milhões | -438,7 US$ milhões | |
| -212,2 US$ milhões | -911,5 US$ milhões | -1.252 US$ milhões | 964,7 US$ milhões | 674,3 US$ milhões | |
| -6.641 US$ milhões | -4.541 US$ milhões | -2.226 US$ milhões | -1.073 US$ milhões | 89,70 US$ milhões | |
| -6.656 US$ milhões | -7.290 US$ milhões | 1.061 US$ milhões | -532,6 US$ milhões | -403,7 US$ milhões | |
| -7.329 US$ milhões | -7.863 US$ milhões | 2.464 US$ milhões | 357,8 US$ milhões | 601,5 US$ milhões | |
| -5.730 US$ milhões | -2.748 US$ milhões | -2.720 US$ milhões | 1.351 US$ milhões | -388,9 US$ milhões | |
| 788,8 US$ milhões | -4.955 US$ milhões | -2.313 US$ milhões | 8.172 US$ milhões | -1.400 US$ milhões | |
| -5.869 US$ milhões | 3.087 US$ milhões | -472,5 US$ milhões | -499,6 US$ milhões | 95,30 US$ milhões | |
| -6.944 US$ milhões | -2.679 US$ milhões | -2.307 US$ milhões | -2.779 US$ milhões | -456,6 US$ milhões | |
| -4.519 US$ milhões | -5.490 US$ milhões | -636,5 US$ milhões | -1.583 US$ milhões | 265,4 US$ milhões | |
| -557,3 US$ milhões | -8.985 US$ milhões | 4.069 US$ milhões | -2.261 US$ milhões | -10,40 US$ milhões | |
| -1.514 US$ milhões | -2.616 US$ milhões | -2.965 US$ milhões | 1.014 US$ milhões | -264,0 US$ milhões | |
| -743,7 US$ milhões | -4.232 US$ milhões | 4.224 US$ milhões | -2.474 US$ milhões | 91,60 US$ milhões | |
| -16,30 US$ milhões | -932,8 US$ milhões | -4.814 US$ milhões | 5.137 US$ milhões | -1.166 US$ milhões | |
| -4.405 US$ milhões | -4.258 US$ milhões | -2.022 US$ milhões | 3.105 US$ milhões | -1.634 US$ milhões | |
| -2.254 US$ milhões | -6.215 US$ milhões | 1.091 US$ milhões | 1.922 US$ milhões | 528,2 US$ milhões | |
| -2.716 US$ milhões | -3.509 US$ milhões | -420,8 US$ milhões | 1.400 US$ milhões | -248,0 US$ milhões | |
| -807,6 US$ milhões | 148,0 US$ milhões | -4.003 US$ milhões | 3.356 US$ milhões | -1.047 US$ milhões | |
| 524,1 US$ milhões | -1.586 US$ milhões | -3.605 US$ milhões | 6.407 US$ milhões | -1.826 US$ milhões | |
| -3.627 US$ milhões | 2.751 US$ milhões | 2.077 US$ milhões | -7.287 US$ milhões | -2.228 US$ milhões | |
| -3.115 US$ milhões | -6.261 US$ milhões | -4.803 US$ milhões | 6.739 US$ milhões | 436,9 US$ milhões | |
| -3.561 US$ milhões | -2.069 US$ milhões | 5.074 US$ milhões | -8.026 US$ milhões | 955,8 US$ milhões | |
| -8.423 US$ milhões | -9.751 US$ milhões | 1.402 US$ milhões | 611,9 US$ milhões | -1.590 US$ milhões | |
| -3.616 US$ milhões | -4.321 US$ milhões | 8.915 US$ milhões | -10.747 US$ milhões | 2.154 US$ milhões | |
| -2.385 US$ milhões | -2.008 US$ milhões | 1.847 US$ milhões | -3.319 US$ milhões | -79,90 US$ milhões | |
| -4.622 US$ milhões | -3.774 US$ milhões | -3.603 US$ milhões | 1.269 US$ milhões | 343,0 US$ milhões | |
| -9.461 US$ milhões | -6.089 US$ milhões | -3.985 US$ milhões | -1.904 US$ milhões | 1.494 US$ milhões | |
| -8.249 US$ milhões | -5.820 US$ milhões | -1.481 US$ milhões | -2.179 US$ milhões | 140,3 US$ milhões | |
| -7.844 US$ milhões | -1.234 US$ milhões | -4.123 US$ milhões | 1.600 US$ milhões | -3.415 US$ milhões | |
| -8.390 US$ milhões | -4.647 US$ milhões | -3.306 US$ milhões | -963,8 US$ milhões | 138,0 US$ milhões | |
| -4.858 US$ milhões | -3.600 US$ milhões | -3.648 US$ milhões | 5.952 US$ milhões | -777,9 US$ milhões | |
| -8.705 US$ milhões | 1.821 US$ milhões | 6.660 US$ milhões | 10.757 US$ milhões | 2.377 US$ milhões | |
| -8.691 US$ milhões | -1.577 US$ milhões | 11.549 US$ milhões | -14.921 US$ milhões | -702,6 US$ milhões | |
| -10.013 US$ milhões | -5.556 US$ milhões | -131,1 US$ milhões | -6.025 US$ milhões | -1,3000 US$ milhões | |
| -7.161 US$ milhões | -4.274 US$ milhões | 2.658 US$ milhões | -6.009 US$ milhões | -247,1 US$ milhões | |
| -6.643 US$ milhões | -8.674 US$ milhões | 2.159 US$ milhões | -1.782 US$ milhões | 772,3 US$ milhões | |
| -5.560 US$ milhões | -7.371 US$ milhões | 5.540 US$ milhões | -4.179 US$ milhões | -203,8 US$ milhões | |
| -2.987 US$ milhões | -2.621 US$ milhões | -901,0 US$ milhões | 1.044 US$ milhões | -512,0 US$ milhões | |
| -5.866 US$ milhões | -4.976 US$ milhões | 4.196 US$ milhões | -7.668 US$ milhões | -490,7 US$ milhões | |
| -2.544 US$ milhões | -5.254 US$ milhões | -258,0 US$ milhões | 1.576 US$ milhões | -571,0 US$ milhões | |
| -8.998 US$ milhões | -6.205 US$ milhões | -5.530 US$ milhões | -365,8 US$ milhões | -709,3 US$ milhões | |
| -5.277 US$ milhões | -7.104 US$ milhões | -3.393 US$ milhões | 5.351 US$ milhões | -357,6 US$ milhões | |
| -4.318 US$ milhões | -4.710 US$ milhões | 2.862 US$ milhões | -4.150 US$ milhões | -395,0 US$ milhões | |
| -684,4 US$ milhões | 9.176 US$ milhões | -5.059 US$ milhões | -1.977 US$ milhões | 527,3 US$ milhões | |
| -6.982 US$ milhões | -4.860 US$ milhões | -2.903 US$ milhões | 1.103 US$ milhões | -1.568 US$ milhões | |
| -5.434 US$ milhões | -3.453 US$ milhões | -5.611 US$ milhões | 182,4 US$ milhões | -688,5 US$ milhões | |
| -6.713 US$ milhões | -3.110 US$ milhões | 6.160 US$ milhões | -9.498 US$ milhões | 680,4 US$ milhões | |
| -1.942 US$ milhões | -5.772 US$ milhões | -3.741 US$ milhões | 3.726 US$ milhões | 793,1 US$ milhões | |
| -5.306 US$ milhões | -5.449 US$ milhões | 6.719 US$ milhões | -10.661 US$ milhões | -605,6 US$ milhões | |
| -4.293 US$ milhões | -7.531 US$ milhões | 90,70 US$ milhões | 2.673 US$ milhões | -749,6 US$ milhões | |
| -11.399 US$ milhões | -3.059 US$ milhões | 1.816 US$ milhões | -12.195 US$ milhões | -734,0 US$ milhões | |
| -6.289 US$ milhões | -4.518 US$ milhões | 5.632 US$ milhões | -8.709 US$ milhões | 877,9 US$ milhões | |
| -7.199 US$ milhões | -7.421 US$ milhões | 4.968 US$ milhões | -1.543 US$ milhões | 419,2 US$ milhões |
Substitui, como dado aberto disponível por API, o fluxo cambial semanal (comercial e financeiro), que o BCB só publica em página sem API. Não é o mesmo conceito: BP mede transações econômicas, o fluxo cambial mede contratações de câmbio.
Última data com dado: set/2026.
Fonte
Fonte: Banco Central do Brasil (dados abertos), licença ODbL.
- Período
- jan/1995 a set/2026
- Ano de referência
- 2026
- Licença
- Open Data Commons Open Database License (ODbL) 1.0, conforme o portal de dados abertos do Banco Central (https://dadosabertos.bcb.gov.br). Citar: Banco Central do Brasil.
- Coletado em
- 16/11/2026
- Consulta
- https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{codigo}/dados
Método
Séries SGS identificadas na ficha do portal de dados abertos do BCB: SGS 22863 = Conta financeira - mensal - líquido; SGS 22864 = Investimento direto - líquido; SGS 22905 = Investimentos em carteira - líquido; SGS 22969 = Outros investimentos - mensal - líquido; SGS 22966 = Derivativos - mensal - líquido; SGS 23043 = Ativos de reserva - mensal.
Limitações
Sinais conforme as séries do BCB (Manual de BP, 6ª edição); consulte a ficha de cada série no portal de dados abertos. Valores recentes sujeitos a revisão.
Fluxo cambial semanal (comercial e financeiro)
Sem dadoMensal
Contratações de câmbio por canal comercial e financeiro, entradas e saídas, divulgadas semanalmente pelo BCB.
Banco Central do Brasil, Fluxo cambial
Sem dado aberto. o BCB publica o fluxo cambial em página que exige JavaScript, sem API Olinda nem série no portal de dados abertos (busca por 'fluxo cambial' e testes de serviços Olinda não retornaram dado); sem arquivo aberto versionável não coletamos. Alternativa aberta publicada: conta financeira do Balanço de Pagamentos.
O Datalab não mostra número nenhum para este conjunto.
Fonte
