Suplementos e nutracêuticos: comércio exterior (proxy)
PROXYMensaljan/1997 a out/2026
Exportações e importações mensais de NCMs ligadas a suplementos, vitaminas, extratos e proteínas, em US$ FOB.
PROXY: este conjunto é um indicador indireto de mercado brasileiro de suplementos e nutracêuticos (produção e consumo), aproximado pelo comércio exterior dos códigos NCM/SH listados. Ele aproxima o que se quer medir, mas não é a medida direta.
Fonte: MDIC, Comex Stat (https://comexstat.mdic.gov.br/).
- Complementos alimentares (NCM 2106.90.30) (Exportações (US$ FOB)): 3.359.321 US$ FOB
- Outras preparações alimentícias (SH6 2106.90) (Exportações (US$ FOB)): 59.282.407 US$ FOB
- Vitaminas e provitaminas (SH4 2936) (Exportações (US$ FOB)): 750.530 US$ FOB
- Sucos e extratos vegetais (SH4 1302) (Exportações (US$ FOB)): 11.866.087 US$ FOB
- Concentrados de proteínas (SH6 2106.10) (Exportações (US$ FOB)): 5.380.215 US$ FOB
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 300 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Complementos alimentares (NCM 2106.90.30) (Exportações (US$ FOB)) | Outras preparações alimentícias (SH6 2106.90) (Exportações (US$ FOB)) | Vitaminas e provitaminas (SH4 2936) (Exportações (US$ FOB)) | Sucos e extratos vegetais (SH4 1302) (Exportações (US$ FOB)) | Concentrados de proteínas (SH6 2106.10) (Exportações (US$ FOB)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.782 US$ FOB | 21.119.385 US$ FOB | 222.534 US$ FOB | 2.980.962 US$ FOB | 5.039.369 US$ FOB | |
| 189.014 US$ FOB | 10.816.614 US$ FOB | 381.162 US$ FOB | 2.406.054 US$ FOB | 4.036.661 US$ FOB | |
| 1.668.732 US$ FOB | 14.030.913 US$ FOB | 295.061 US$ FOB | 3.770.802 US$ FOB | 4.296.938 US$ FOB | |
| 706.924 US$ FOB | 19.544.299 US$ FOB | 116.985 US$ FOB | 2.981.925 US$ FOB | 5.131.352 US$ FOB | |
| 2.522.303 US$ FOB | 18.437.143 US$ FOB | 1.354.482 US$ FOB | 5.087.897 US$ FOB | 1.634.870 US$ FOB | |
| 1.521.321 US$ FOB | 18.914.353 US$ FOB | 536.393 US$ FOB | 3.094.292 US$ FOB | 4.647.875 US$ FOB | |
| 1.834.868 US$ FOB | 26.437.751 US$ FOB | 1.004.391 US$ FOB | 3.540.334 US$ FOB | 8.796.993 US$ FOB | |
| 1.009.423 US$ FOB | 25.389.682 US$ FOB | 852.471 US$ FOB | 4.667.213 US$ FOB | 8.669.154 US$ FOB | |
| 1.092.017 US$ FOB | 20.446.449 US$ FOB | 597.471 US$ FOB | 3.256.414 US$ FOB | 11.005.797 US$ FOB | |
| 1.748.554 US$ FOB | 24.753.592 US$ FOB | 677.318 US$ FOB | 4.628.544 US$ FOB | 7.716.187 US$ FOB | |
| 1.847.868 US$ FOB | 20.561.534 US$ FOB | 887.840 US$ FOB | 5.520.775 US$ FOB | 3.386.732 US$ FOB | |
| 1.403.449 US$ FOB | 19.906.473 US$ FOB | 1.074.102 US$ FOB | 4.208.745 US$ FOB | 1.938.585 US$ FOB | |
| 1.315.702 US$ FOB | 17.577.783 US$ FOB | 183.268 US$ FOB | 6.069.457 US$ FOB | 1.810.201 US$ FOB | |
| 2.225.991 US$ FOB | 16.186.965 US$ FOB | 550.644 US$ FOB | 3.943.119 US$ FOB | 4.547.899 US$ FOB | |
| 2.151.842 US$ FOB | 20.911.694 US$ FOB | 585.396 US$ FOB | 5.558.551 US$ FOB | 36.409.437 US$ FOB | |
| 2.487.929 US$ FOB | 17.240.788 US$ FOB | 304.545 US$ FOB | 4.708.625 US$ FOB | 18.313.569 US$ FOB | |
| 2.348.290 US$ FOB | 22.026.921 US$ FOB | 638.936 US$ FOB | 5.260.729 US$ FOB | 14.304.923 US$ FOB | |
| 2.712.578 US$ FOB | 21.070.514 US$ FOB | 969.272 US$ FOB | 4.448.698 US$ FOB | 13.117.049 US$ FOB | |
| 2.209.201 US$ FOB | 21.133.825 US$ FOB | 926.466 US$ FOB | 4.675.951 US$ FOB | 9.987.712 US$ FOB | |
| 2.785.401 US$ FOB | 21.516.613 US$ FOB | 716.598 US$ FOB | 8.209.433 US$ FOB | 7.435.395 US$ FOB | |
| 2.695.377 US$ FOB | 19.028.936 US$ FOB | 597.892 US$ FOB | 2.914.648 US$ FOB | 1.613.482 US$ FOB | |
| 1.507.692 US$ FOB | 15.058.319 US$ FOB | 393.379 US$ FOB | 3.473.019 US$ FOB | 1.457.600 US$ FOB | |
| 1.980.631 US$ FOB | 16.739.198 US$ FOB | 360.848 US$ FOB | 3.713.277 US$ FOB | 5.864.264 US$ FOB | |
| 2.297.754 US$ FOB | 20.018.461 US$ FOB | 324.338 US$ FOB | 3.722.185 US$ FOB | 9.125.427 US$ FOB | |
| 2.811.514 US$ FOB | 16.342.868 US$ FOB | 498.960 US$ FOB | 4.222.527 US$ FOB | 15.175.649 US$ FOB | |
| 2.976.263 US$ FOB | 14.978.305 US$ FOB | 462.061 US$ FOB | 5.607.033 US$ FOB | 11.133.699 US$ FOB | |
| 4.023.425 US$ FOB | 20.314.210 US$ FOB | 451.855 US$ FOB | 5.172.545 US$ FOB | 9.309.507 US$ FOB | |
| 3.599.910 US$ FOB | 18.865.370 US$ FOB | 351.725 US$ FOB | 4.757.824 US$ FOB | 15.543.748 US$ FOB | |
| 3.106.661 US$ FOB | 15.733.806 US$ FOB | 366.929 US$ FOB | 4.369.780 US$ FOB | 1.962.710 US$ FOB | |
| 3.570.347 US$ FOB | 21.495.172 US$ FOB | 492.825 US$ FOB | 5.007.454 US$ FOB | 17.338.590 US$ FOB | |
| 4.435.685 US$ FOB | 22.423.706 US$ FOB | 464.373 US$ FOB | 4.088.851 US$ FOB | 15.041.115 US$ FOB | |
| 4.016.994 US$ FOB | 18.224.839 US$ FOB | 292.940 US$ FOB | 3.717.681 US$ FOB | 12.687.872 US$ FOB | |
| 3.610.884 US$ FOB | 21.999.062 US$ FOB | 423.043 US$ FOB | 5.597.794 US$ FOB | 20.826.535 US$ FOB | |
| 3.646.359 US$ FOB | 21.468.612 US$ FOB | 361.096 US$ FOB | 6.988.079 US$ FOB | 20.243.352 US$ FOB | |
| 2.907.497 US$ FOB | 21.341.527 US$ FOB | 552.390 US$ FOB | 4.675.253 US$ FOB | 18.547.033 US$ FOB | |
| 4.370.764 US$ FOB | 19.734.704 US$ FOB | 545.690 US$ FOB | 5.368.929 US$ FOB | 45.320.605 US$ FOB | |
| 4.139.637 US$ FOB | 21.907.571 US$ FOB | 1.197.856 US$ FOB | 5.522.946 US$ FOB | 16.614.750 US$ FOB | |
| 3.720.148 US$ FOB | 22.166.616 US$ FOB | 446.392 US$ FOB | 4.727.650 US$ FOB | 35.486.740 US$ FOB | |
| 3.370.352 US$ FOB | 27.144.662 US$ FOB | 268.240 US$ FOB | 4.903.671 US$ FOB | 23.089.067 US$ FOB | |
| 5.165.263 US$ FOB | 20.772.915 US$ FOB | 700.234 US$ FOB | 5.644.596 US$ FOB | 2.112.683 US$ FOB | |
| 4.360.350 US$ FOB | 22.118.731 US$ FOB | 590.816 US$ FOB | 4.684.434 US$ FOB | 1.798.842 US$ FOB | |
| 5.338.776 US$ FOB | 24.728.257 US$ FOB | 368.042 US$ FOB | 7.899.216 US$ FOB | 11.117.685 US$ FOB | |
| 3.719.267 US$ FOB | 22.418.581 US$ FOB | 531.341 US$ FOB | 4.863.912 US$ FOB | 2.414.149 US$ FOB | |
| 5.044.898 US$ FOB | 16.504.324 US$ FOB | 436.909 US$ FOB | 6.124.430 US$ FOB | 2.085.514 US$ FOB | |
| 6.017.649 US$ FOB | 17.101.499 US$ FOB | 505.880 US$ FOB | 4.755.594 US$ FOB | 2.359.732 US$ FOB | |
| 4.619.379 US$ FOB | 22.618.172 US$ FOB | 305.602 US$ FOB | 5.243.911 US$ FOB | 2.298.735 US$ FOB | |
| 5.864.077 US$ FOB | 35.001.978 US$ FOB | 566.498 US$ FOB | 5.878.393 US$ FOB | 7.133.802 US$ FOB | |
| 3.844.205 US$ FOB | 24.307.907 US$ FOB | 811.384 US$ FOB | 7.301.126 US$ FOB | 2.631.685 US$ FOB | |
| 5.764.702 US$ FOB | 32.329.192 US$ FOB | 244.696 US$ FOB | 7.122.394 US$ FOB | 1.834.340 US$ FOB | |
| 5.773.717 US$ FOB | 29.229.514 US$ FOB | 353.483 US$ FOB | 6.239.288 US$ FOB | 6.674.378 US$ FOB | |
| 4.144.483 US$ FOB | 18.377.686 US$ FOB | 712.763 US$ FOB | 5.645.478 US$ FOB | 2.250.931 US$ FOB | |
| 3.801.650 US$ FOB | 19.713.753 US$ FOB | 559.822 US$ FOB | 6.063.643 US$ FOB | 2.083.740 US$ FOB | |
| 5.475.143 US$ FOB | 29.099.960 US$ FOB | 901.317 US$ FOB | 6.278.036 US$ FOB | 2.534.707 US$ FOB | |
| 4.153.698 US$ FOB | 21.213.905 US$ FOB | 594.927 US$ FOB | 4.897.280 US$ FOB | 2.207.370 US$ FOB | |
| 4.341.760 US$ FOB | 28.834.047 US$ FOB | 549.638 US$ FOB | 8.463.570 US$ FOB | 2.238.489 US$ FOB | |
| 4.981.119 US$ FOB | 24.487.845 US$ FOB | 1.598.327 US$ FOB | 6.550.446 US$ FOB | 2.428.844 US$ FOB | |
| 4.880.323 US$ FOB | 26.851.197 US$ FOB | 317.013 US$ FOB | 5.125.461 US$ FOB | 2.270.178 US$ FOB | |
| 5.900.059 US$ FOB | 33.277.798 US$ FOB | 352.824 US$ FOB | 6.125.297 US$ FOB | 2.559.898 US$ FOB | |
| 2.729.374 US$ FOB | 23.600.787 US$ FOB | 977.776 US$ FOB | 7.929.950 US$ FOB | 1.970.628 US$ FOB | |
| 2.327.143 US$ FOB | 47.932.013 US$ FOB | 227.446 US$ FOB | 6.094.470 US$ FOB | 2.826.568 US$ FOB | |
| 2.389.613 US$ FOB | 34.081.630 US$ FOB | 167.441 US$ FOB | 5.996.979 US$ FOB | 2.651.209 US$ FOB | |
| 2.210.267 US$ FOB | 29.150.120 US$ FOB | 186.956 US$ FOB | 5.835.713 US$ FOB | 1.574.260 US$ FOB | |
| 2.225.462 US$ FOB | 31.283.751 US$ FOB | 323.252 US$ FOB | 6.104.176 US$ FOB | 2.612.709 US$ FOB | |
| 3.943.315 US$ FOB | 41.354.386 US$ FOB | 482.545 US$ FOB | 7.039.473 US$ FOB | 2.245.746 US$ FOB | |
| 4.307.753 US$ FOB | 47.018.353 US$ FOB | 446.680 US$ FOB | 6.361.621 US$ FOB | 2.720.532 US$ FOB | |
| 861.474 US$ FOB | 28.242.294 US$ FOB | 1.275.731 US$ FOB | 6.526.410 US$ FOB | 2.491.666 US$ FOB | |
| 1.588.635 US$ FOB | 26.592.474 US$ FOB | 683.190 US$ FOB | 7.449.926 US$ FOB | 2.422.308 US$ FOB | |
| 2.948.500 US$ FOB | 23.077.955 US$ FOB | 155.534 US$ FOB | 5.679.622 US$ FOB | 2.367.272 US$ FOB | |
| 1.325.605 US$ FOB | 41.326.224 US$ FOB | 592.137 US$ FOB | 6.815.367 US$ FOB | 2.584.479 US$ FOB | |
| 3.088.548 US$ FOB | 53.388.574 US$ FOB | 372.702 US$ FOB | 6.287.394 US$ FOB | 2.926.500 US$ FOB | |
| 1.677.944 US$ FOB | 21.004.086 US$ FOB | 43.333 US$ FOB | 5.098.218 US$ FOB | 2.507.678 US$ FOB | |
| 3.004.431 US$ FOB | 37.677.093 US$ FOB | 251.645 US$ FOB | 6.215.649 US$ FOB | 2.613.375 US$ FOB | |
| 1.774.365 US$ FOB | 19.369.718 US$ FOB | 238.440 US$ FOB | 4.876.644 US$ FOB | 2.677.106 US$ FOB | |
| 1.871.960 US$ FOB | 42.471.865 US$ FOB | 70.576 US$ FOB | 7.303.639 US$ FOB | 2.491.227 US$ FOB | |
| 1.229.144 US$ FOB | 25.142.638 US$ FOB | 299.885 US$ FOB | 6.295.526 US$ FOB | 2.973.552 US$ FOB | |
| 1.331.157 US$ FOB | 42.555.736 US$ FOB | 274.394 US$ FOB | 7.507.520 US$ FOB | 2.774.268 US$ FOB | |
| 1.700.240 US$ FOB | 30.653.805 US$ FOB | 435.647 US$ FOB | 7.359.765 US$ FOB | 2.543.108 US$ FOB | |
| 1.082.233 US$ FOB | 21.218.712 US$ FOB | 127.463 US$ FOB | 5.880.249 US$ FOB | 2.562.059 US$ FOB | |
| 3.443.934 US$ FOB | 35.100.908 US$ FOB | 136.765 US$ FOB | 7.348.414 US$ FOB | 3.282.876 US$ FOB | |
| 2.805.419 US$ FOB | 39.743.353 US$ FOB | 229.270 US$ FOB | 7.565.422 US$ FOB | 3.331.631 US$ FOB | |
| 2.166.326 US$ FOB | 22.746.801 US$ FOB | 232.243 US$ FOB | 5.809.211 US$ FOB | 3.378.077 US$ FOB | |
| 2.784.098 US$ FOB | 26.568.448 US$ FOB | 32.029 US$ FOB | 5.355.862 US$ FOB | 2.639.815 US$ FOB | |
| 4.309.564 US$ FOB | 31.618.362 US$ FOB | 37.320 US$ FOB | 6.965.800 US$ FOB | 3.872.098 US$ FOB | |
| 4.239.832 US$ FOB | 36.277.225 US$ FOB | 71.199 US$ FOB | 6.712.948 US$ FOB | 3.314.046 US$ FOB | |
| 1.393.445 US$ FOB | 39.673.436 US$ FOB | 145.884 US$ FOB | 5.522.664 US$ FOB | 3.370.284 US$ FOB | |
| 3.327.177 US$ FOB | 35.988.895 US$ FOB | 453.348 US$ FOB | 3.775.709 US$ FOB | 3.085.630 US$ FOB | |
| 2.864.766 US$ FOB | 46.246.889 US$ FOB | 46.132 US$ FOB | 3.342.872 US$ FOB | 2.650.279 US$ FOB | |
| 1.547.340 US$ FOB | 34.949.053 US$ FOB | 264.168 US$ FOB | 6.968.745 US$ FOB | 3.039.579 US$ FOB | |
| 1.759.386 US$ FOB | 32.521.642 US$ FOB | 184.540 US$ FOB | 5.501.621 US$ FOB | 3.684.911 US$ FOB | |
| 2.327.925 US$ FOB | 39.735.934 US$ FOB | 211.296 US$ FOB | 6.165.494 US$ FOB | 2.982.640 US$ FOB | |
| 2.232.673 US$ FOB | 21.676.818 US$ FOB | 87.482 US$ FOB | 7.339.669 US$ FOB | 2.000.826 US$ FOB | |
| 2.162.119 US$ FOB | 27.789.061 US$ FOB | 185.492 US$ FOB | 7.288.890 US$ FOB | 2.667.701 US$ FOB | |
| 2.109.979 US$ FOB | 38.777.124 US$ FOB | 513.894 US$ FOB | 8.804.997 US$ FOB | 2.517.042 US$ FOB | |
| 1.417.305 US$ FOB | 26.263.185 US$ FOB | 896.912 US$ FOB | 8.637.563 US$ FOB | 3.704.373 US$ FOB | |
| 2.537.919 US$ FOB | 27.012.871 US$ FOB | 474.347 US$ FOB | 9.188.062 US$ FOB | 3.154.183 US$ FOB | |
| 1.212.174 US$ FOB | 19.192.567 US$ FOB | 126.560 US$ FOB | 8.409.440 US$ FOB | 3.719.176 US$ FOB | |
| 2.812.306 US$ FOB | 22.701.376 US$ FOB | 98.183 US$ FOB | 9.755.667 US$ FOB | 4.331.660 US$ FOB | |
| 2.875.224 US$ FOB | 27.149.827 US$ FOB | 99.027 US$ FOB | 9.043.070 US$ FOB | 2.830.556 US$ FOB | |
| 2.111.395 US$ FOB | 30.666.566 US$ FOB | 163.273 US$ FOB | 9.461.567 US$ FOB | 3.504.685 US$ FOB | |
| 2.121.297 US$ FOB | 24.170.333 US$ FOB | 87.501 US$ FOB | 7.982.088 US$ FOB | 3.995.006 US$ FOB | |
| 2.010.438 US$ FOB | 24.408.672 US$ FOB | 336.155 US$ FOB | 7.789.036 US$ FOB | 2.087.691 US$ FOB | |
| 3.331.975 US$ FOB | 28.977.975 US$ FOB | 158.769 US$ FOB | 7.292.706 US$ FOB | 1.863.890 US$ FOB | |
| 2.882.354 US$ FOB | 22.838.253 US$ FOB | 139.303 US$ FOB | 7.991.903 US$ FOB | 2.063.828 US$ FOB | |
| 2.223.041 US$ FOB | 26.274.340 US$ FOB | 31.591 US$ FOB | 8.244.462 US$ FOB | 2.327.435 US$ FOB | |
| 1.999.035 US$ FOB | 22.750.272 US$ FOB | 408.256 US$ FOB | 10.498.970 US$ FOB | 2.070.516 US$ FOB | |
| 1.903.394 US$ FOB | 27.531.327 US$ FOB | 52.169 US$ FOB | 9.640.926 US$ FOB | 2.017.229 US$ FOB | |
| 1.523.477 US$ FOB | 28.127.504 US$ FOB | 157.103 US$ FOB | 7.004.846 US$ FOB | 1.720.689 US$ FOB | |
| 1.893.437 US$ FOB | 33.220.517 US$ FOB | 275.281 US$ FOB | 11.652.334 US$ FOB | 1.740.629 US$ FOB | |
| 2.296.669 US$ FOB | 26.113.488 US$ FOB | 259.741 US$ FOB | 7.160.712 US$ FOB | 2.058.011 US$ FOB | |
| 2.001.710 US$ FOB | 26.425.524 US$ FOB | 108.843 US$ FOB | 9.888.476 US$ FOB | 1.493.569 US$ FOB | |
| 2.828.208 US$ FOB | 31.708.719 US$ FOB | 357.625 US$ FOB | 7.460.211 US$ FOB | 1.847.566 US$ FOB | |
| 2.476.317 US$ FOB | 26.430.257 US$ FOB | 184.428 US$ FOB | 8.650.891 US$ FOB | 2.453.711 US$ FOB | |
| 3.617.271 US$ FOB | 29.451.669 US$ FOB | 265.836 US$ FOB | 8.584.240 US$ FOB | 2.344.799 US$ FOB | |
| 2.270.337 US$ FOB | 24.856.735 US$ FOB | 725.198 US$ FOB | 9.220.510 US$ FOB | 1.890.722 US$ FOB | |
| 1.562.215 US$ FOB | 17.035.692 US$ FOB | 189.077 US$ FOB | 7.306.690 US$ FOB | 1.114.123 US$ FOB | |
| 1.391.842 US$ FOB | 21.544.757 US$ FOB | 187.859 US$ FOB | 8.900.957 US$ FOB | 1.645.864 US$ FOB | |
| 1.880.161 US$ FOB | 23.812.440 US$ FOB | 3.818.059 US$ FOB | 6.740.109 US$ FOB | 2.278.313 US$ FOB | |
| 3.998.706 US$ FOB | 28.041.145 US$ FOB | 546.506 US$ FOB | 7.634.694 US$ FOB | 2.937.754 US$ FOB | |
| 2.282.429 US$ FOB | 25.546.228 US$ FOB | 978.048 US$ FOB | 9.682.672 US$ FOB | 2.465.285 US$ FOB | |
| 3.367.821 US$ FOB | 44.991.231 US$ FOB | 334.439 US$ FOB | 8.835.549 US$ FOB | 2.968.010 US$ FOB | |
| 2.404.063 US$ FOB | 32.483.250 US$ FOB | 82.014 US$ FOB | 7.672.533 US$ FOB | 2.805.260 US$ FOB | |
| 1.433.670 US$ FOB | 26.141.655 US$ FOB | 377.550 US$ FOB | 9.483.711 US$ FOB | 2.538.817 US$ FOB | |
| 2.402.451 US$ FOB | 38.716.244 US$ FOB | 134.785 US$ FOB | 10.977.487 US$ FOB | 2.426.496 US$ FOB | |
| 2.285.016 US$ FOB | 32.827.515 US$ FOB | 521.613 US$ FOB | 8.481.279 US$ FOB | 2.781.320 US$ FOB | |
| 3.854.363 US$ FOB | 29.033.685 US$ FOB | 400.848 US$ FOB | 11.671.551 US$ FOB | 2.336.985 US$ FOB | |
| 2.734.879 US$ FOB | 32.734.201 US$ FOB | 237.377 US$ FOB | 5.838.378 US$ FOB | 2.554.841 US$ FOB | |
| 2.185.227 US$ FOB | 32.090.941 US$ FOB | 220.365 US$ FOB | 12.097.468 US$ FOB | 3.476.286 US$ FOB | |
| 2.024.360 US$ FOB | 41.116.730 US$ FOB | 90.347 US$ FOB | 8.046.458 US$ FOB | 3.005.641 US$ FOB | |
| 3.326.837 US$ FOB | 38.363.088 US$ FOB | 106.715 US$ FOB | 9.170.221 US$ FOB | 2.776.840 US$ FOB | |
| 1.635.335 US$ FOB | 39.848.286 US$ FOB | 183.306 US$ FOB | 9.402.865 US$ FOB | 3.246.042 US$ FOB | |
| 1.933.504 US$ FOB | 27.959.407 US$ FOB | 211.460 US$ FOB | 6.247.921 US$ FOB | 3.873.886 US$ FOB | |
| 2.868.667 US$ FOB | 37.360.625 US$ FOB | 235.679 US$ FOB | 10.278.282 US$ FOB | 4.372.283 US$ FOB | |
| 2.909.827 US$ FOB | 37.157.337 US$ FOB | 262.995 US$ FOB | 12.109.981 US$ FOB | 4.569.353 US$ FOB | |
| 3.016.354 US$ FOB | 26.326.569 US$ FOB | 97.544 US$ FOB | 7.340.114 US$ FOB | 5.883.823 US$ FOB | |
| 2.765.653 US$ FOB | 18.843.093 US$ FOB | 250.949 US$ FOB | 10.462.261 US$ FOB | 5.627.766 US$ FOB | |
| 2.152.542 US$ FOB | 26.847.990 US$ FOB | 465.484 US$ FOB | 6.423.630 US$ FOB | 4.937.129 US$ FOB | |
| 1.871.046 US$ FOB | 27.061.636 US$ FOB | 369.215 US$ FOB | 12.714.524 US$ FOB | 6.529.135 US$ FOB | |
| 3.751.645 US$ FOB | 19.259.269 US$ FOB | 90.593 US$ FOB | 7.343.883 US$ FOB | 5.765.619 US$ FOB | |
| 3.352.920 US$ FOB | 23.496.096 US$ FOB | 532.055 US$ FOB | 9.655.291 US$ FOB | 6.103.150 US$ FOB | |
| 3.096.576 US$ FOB | 25.844.006 US$ FOB | 316.895 US$ FOB | 6.675.986 US$ FOB | 4.412.153 US$ FOB | |
| 2.076.395 US$ FOB | 26.300.151 US$ FOB | 411.229 US$ FOB | 8.263.719 US$ FOB | 3.085.465 US$ FOB | |
| 2.437.636 US$ FOB | 26.741.884 US$ FOB | 274.152 US$ FOB | 5.179.866 US$ FOB | 3.561.958 US$ FOB | |
| 3.518.165 US$ FOB | 30.915.693 US$ FOB | 733.254 US$ FOB | 9.402.933 US$ FOB | 4.447.825 US$ FOB | |
| 2.968.023 US$ FOB | 26.172.501 US$ FOB | 333.103 US$ FOB | 7.663.201 US$ FOB | 4.407.321 US$ FOB | |
| 2.762.058 US$ FOB | 26.348.353 US$ FOB | 576.096 US$ FOB | 11.565.979 US$ FOB | 3.989.380 US$ FOB | |
| 3.501.676 US$ FOB | 29.013.965 US$ FOB | 156.252 US$ FOB | 9.539.546 US$ FOB | 3.313.301 US$ FOB | |
| 2.460.662 US$ FOB | 29.922.815 US$ FOB | 994.510 US$ FOB | 7.204.904 US$ FOB | 3.522.671 US$ FOB | |
| 2.945.185 US$ FOB | 32.897.336 US$ FOB | 412.241 US$ FOB | 7.922.603 US$ FOB | 6.102.300 US$ FOB | |
| 3.672.174 US$ FOB | 30.262.460 US$ FOB | 306.844 US$ FOB | 10.334.586 US$ FOB | 5.172.244 US$ FOB | |
| 2.408.746 US$ FOB | 31.769.967 US$ FOB | 473.151 US$ FOB | 10.897.007 US$ FOB | 5.357.834 US$ FOB | |
| 2.081.198 US$ FOB | 32.205.533 US$ FOB | 512.035 US$ FOB | 7.561.793 US$ FOB | 6.144.876 US$ FOB | |
| 2.421.833 US$ FOB | 28.346.043 US$ FOB | 638.773 US$ FOB | 7.172.911 US$ FOB | 5.049.321 US$ FOB | |
| 4.327.296 US$ FOB | 33.969.743 US$ FOB | 497.357 US$ FOB | 10.430.925 US$ FOB | 4.957.152 US$ FOB | |
| 3.278.884 US$ FOB | 33.777.975 US$ FOB | 625.177 US$ FOB | 11.102.969 US$ FOB | 6.409.988 US$ FOB | |
| 2.722.316 US$ FOB | 34.592.517 US$ FOB | 554.491 US$ FOB | 10.056.119 US$ FOB | 9.237.383 US$ FOB | |
| 2.709.030 US$ FOB | 34.537.485 US$ FOB | 434.678 US$ FOB | 12.716.342 US$ FOB | 8.627.998 US$ FOB | |
| 1.775.232 US$ FOB | 32.261.745 US$ FOB | 566.906 US$ FOB | 7.776.892 US$ FOB | 9.081.825 US$ FOB | |
| 3.874.091 US$ FOB | 38.823.569 US$ FOB | 481.572 US$ FOB | 6.405.491 US$ FOB | 6.594.413 US$ FOB | |
| 2.850.625 US$ FOB | 45.398.130 US$ FOB | 437.977 US$ FOB | 8.859.175 US$ FOB | 6.030.048 US$ FOB | |
| 2.766.462 US$ FOB | 43.605.542 US$ FOB | 341.227 US$ FOB | 10.286.980 US$ FOB | 5.422.776 US$ FOB | |
| 3.498.954 US$ FOB | 34.555.739 US$ FOB | 497.279 US$ FOB | 12.358.932 US$ FOB | 3.176.320 US$ FOB | |
| 2.340.017 US$ FOB | 30.942.564 US$ FOB | 578.528 US$ FOB | 8.368.594 US$ FOB | 3.629.337 US$ FOB | |
| 1.983.774 US$ FOB | 42.881.402 US$ FOB | 1.301.066 US$ FOB | 13.703.506 US$ FOB | 5.299.923 US$ FOB | |
| 4.467.998 US$ FOB | 42.623.230 US$ FOB | 290.730 US$ FOB | 12.740.373 US$ FOB | 4.053.385 US$ FOB | |
| 1.992.582 US$ FOB | 39.977.132 US$ FOB | 848.799 US$ FOB | 13.391.366 US$ FOB | 5.094.082 US$ FOB | |
| 2.052.545 US$ FOB | 31.491.121 US$ FOB | 329.680 US$ FOB | 8.203.447 US$ FOB | 4.718.509 US$ FOB | |
| 1.780.562 US$ FOB | 39.227.286 US$ FOB | 1.117.182 US$ FOB | 8.152.269 US$ FOB | 4.961.387 US$ FOB | |
| 2.383.052 US$ FOB | 36.603.420 US$ FOB | 795.301 US$ FOB | 7.846.636 US$ FOB | 4.363.234 US$ FOB | |
| 1.639.292 US$ FOB | 36.953.383 US$ FOB | 112.707 US$ FOB | 10.897.295 US$ FOB | 3.292.653 US$ FOB | |
| 2.103.307 US$ FOB | 34.018.372 US$ FOB | 444.974 US$ FOB | 7.082.076 US$ FOB | 4.458.805 US$ FOB | |
| 2.279.946 US$ FOB | 33.671.864 US$ FOB | 140.388 US$ FOB | 10.652.130 US$ FOB | 4.577.117 US$ FOB | |
| 2.238.507 US$ FOB | 37.429.821 US$ FOB | 193.364 US$ FOB | 10.233.873 US$ FOB | 3.523.230 US$ FOB | |
| 1.722.718 US$ FOB | 37.877.133 US$ FOB | 512.950 US$ FOB | 12.774.521 US$ FOB | 4.339.213 US$ FOB | |
| 3.754.097 US$ FOB | 46.443.539 US$ FOB | 484.837 US$ FOB | 11.711.340 US$ FOB | 3.840.905 US$ FOB | |
| 2.875.890 US$ FOB | 45.864.280 US$ FOB | 249.160 US$ FOB | 14.766.748 US$ FOB | 4.262.907 US$ FOB | |
| 2.425.197 US$ FOB | 36.634.386 US$ FOB | 135.458 US$ FOB | 10.365.041 US$ FOB | 3.507.419 US$ FOB | |
| 2.050.978 US$ FOB | 45.281.018 US$ FOB | 406.319 US$ FOB | 12.748.879 US$ FOB | 5.103.125 US$ FOB | |
| 4.121.476 US$ FOB | 36.905.850 US$ FOB | 456.532 US$ FOB | 10.532.570 US$ FOB | 4.213.938 US$ FOB | |
| 2.913.479 US$ FOB | 39.921.422 US$ FOB | 381.384 US$ FOB | 12.857.108 US$ FOB | 4.896.392 US$ FOB | |
| 2.855.670 US$ FOB | 43.126.569 US$ FOB | 511.190 US$ FOB | 14.601.297 US$ FOB | 3.645.738 US$ FOB | |
| 2.246.510 US$ FOB | 34.816.310 US$ FOB | 1.972.500 US$ FOB | 12.406.100 US$ FOB | 4.685.728 US$ FOB | |
| 1.927.794 US$ FOB | 36.708.338 US$ FOB | 830.553 US$ FOB | 11.591.964 US$ FOB | 3.810.633 US$ FOB | |
| 2.645.703 US$ FOB | 42.701.762 US$ FOB | 581.235 US$ FOB | 14.222.253 US$ FOB | 5.824.336 US$ FOB | |
| 2.455.909 US$ FOB | 50.016.998 US$ FOB | 635.914 US$ FOB | 13.301.894 US$ FOB | 4.240.760 US$ FOB | |
| 3.795.737 US$ FOB | 40.537.003 US$ FOB | 862.642 US$ FOB | 13.034.169 US$ FOB | 6.281.582 US$ FOB | |
| 6.538.251 US$ FOB | 46.997.135 US$ FOB | 1.122.460 US$ FOB | 11.853.019 US$ FOB | 5.084.633 US$ FOB | |
