Câmbio: PTAX diária
OficialDiária03/01/2000 a 13/11/2026
Cotação PTAX de fechamento (venda) de dólar, euro, libra, iene e outras moedas em reais, diária desde 2000.
Fonte: Banco Central do Brasil (dados abertos), licença ODbL.
- Dólar dos EUA (USD): 5,6518 R$ por unidade da moeda
- Euro (EUR): 6,2334 R$ por unidade da moeda
- Libra esterlina (GBP): 7,4802 R$ por unidade da moeda
- Iene (JPY): 0,0354 R$ por unidade da moeda
- Franco suíço (CHF): 6,7444 R$ por unidade da moeda
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 6748 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Dólar dos EUA (USD) | Euro (EUR) | Libra esterlina (GBP) | Iene (JPY) | Franco suíço (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,2392 R$ por unidade da moeda | 6,2619 R$ por unidade da moeda | 7,2055 R$ por unidade da moeda | 0,0342 R$ por unidade da moeda | 6,8245 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1838 R$ por unidade da moeda | 6,1926 R$ por unidade da moeda | 7,1495 R$ por unidade da moeda | 0,0338 R$ por unidade da moeda | 6,7392 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1956 R$ por unidade da moeda | 6,1984 R$ por unidade da moeda | 7,1507 R$ por unidade da moeda | 0,0340 R$ por unidade da moeda | 6,7660 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2301 R$ por unidade da moeda | 6,2217 R$ por unidade da moeda | 7,1762 R$ por unidade da moeda | 0,0339 R$ por unidade da moeda | 6,7923 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2587 R$ por unidade da moeda | 6,2016 R$ por unidade da moeda | 7,1676 R$ por unidade da moeda | 0,0338 R$ por unidade da moeda | 6,7298 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2236 R$ por unidade da moeda | 6,1712 R$ por unidade da moeda | 7,1589 R$ por unidade da moeda | 0,0336 R$ por unidade da moeda | 6,7393 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2359 R$ por unidade da moeda | 6,1768 R$ por unidade da moeda | 7,1543 R$ por unidade da moeda | 0,0334 R$ por unidade da moeda | 6,7386 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2580 R$ por unidade da moeda | 6,2002 R$ por unidade da moeda | 7,1141 R$ por unidade da moeda | 0,0335 R$ por unidade da moeda | 6,7653 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2341 R$ por unidade da moeda | 6,1867 R$ por unidade da moeda | 7,1268 R$ por unidade da moeda | 0,0334 R$ por unidade da moeda | 6,7528 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1943 R$ por unidade da moeda | 6,1880 R$ por unidade da moeda | 7,1058 R$ por unidade da moeda | 0,0333 R$ por unidade da moeda | 6,7784 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2021 R$ por unidade da moeda | 6,1983 R$ por unidade da moeda | 7,1144 R$ por unidade da moeda | 0,0337 R$ por unidade da moeda | 6,8001 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1836 R$ por unidade da moeda | 6,1477 R$ por unidade da moeda | 7,0678 R$ por unidade da moeda | 0,0338 R$ por unidade da moeda | 6,7102 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1674 R$ por unidade da moeda | 6,1425 R$ por unidade da moeda | 7,0561 R$ por unidade da moeda | 0,0339 R$ por unidade da moeda | 6,7319 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2288 R$ por unidade da moeda | 6,1956 R$ por unidade da moeda | 7,1190 R$ por unidade da moeda | 0,0342 R$ por unidade da moeda | 6,7889 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2349 R$ por unidade da moeda | 6,1746 R$ por unidade da moeda | 7,0755 R$ por unidade da moeda | 0,0338 R$ por unidade da moeda | 6,7748 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2257 R$ por unidade da moeda | 6,1475 R$ por unidade da moeda | 7,0312 R$ por unidade da moeda | 0,0337 R$ por unidade da moeda | 6,7394 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2006 R$ por unidade da moeda | 6,1310 R$ por unidade da moeda | 7,0224 R$ por unidade da moeda | 0,0336 R$ por unidade da moeda | 6,7165 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1635 R$ por unidade da moeda | 6,0903 R$ por unidade da moeda | 6,9697 R$ por unidade da moeda | 0,0334 R$ por unidade da moeda | 6,6695 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1682 R$ por unidade da moeda | 6,0845 R$ por unidade da moeda | 6,9853 R$ por unidade da moeda | 0,0332 R$ por unidade da moeda | 6,6712 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1440 R$ por unidade da moeda | 6,0709 R$ por unidade da moeda | 6,9629 R$ por unidade da moeda | 0,0329 R$ por unidade da moeda | 6,6529 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1382 R$ por unidade da moeda | 6,0631 R$ por unidade da moeda | 6,9443 R$ por unidade da moeda | 0,0329 R$ por unidade da moeda | 6,6411 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1495 R$ por unidade da moeda | 6,0795 R$ por unidade da moeda | 6,9240 R$ por unidade da moeda | 0,0330 R$ por unidade da moeda | 6,6981 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2001 R$ por unidade da moeda | 6,0742 R$ por unidade da moeda | 6,9541 R$ por unidade da moeda | 0,0330 R$ por unidade da moeda | 6,6659 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2870 R$ por unidade da moeda | 6,1197 R$ por unidade da moeda | 7,0344 R$ por unidade da moeda | 0,0335 R$ por unidade da moeda | 6,7385 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2091 R$ por unidade da moeda | 6,0639 R$ por unidade da moeda | 6,9625 R$ por unidade da moeda | 0,0332 R$ por unidade da moeda | 6,6800 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2447 R$ por unidade da moeda | 6,0749 R$ por unidade da moeda | 6,9875 R$ por unidade da moeda | 0,0333 R$ por unidade da moeda | 6,7076 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2878 R$ por unidade da moeda | 6,1238 R$ por unidade da moeda | 7,0650 R$ por unidade da moeda | 0,0336 R$ por unidade da moeda | 6,7853 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2139 R$ por unidade da moeda | 6,0445 R$ por unidade da moeda | 6,9851 R$ por unidade da moeda | 0,0330 R$ por unidade da moeda | 6,6965 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1622 R$ por unidade da moeda | 6,0129 R$ por unidade da moeda | 6,9478 R$ por unidade da moeda | 0,0328 R$ por unidade da moeda | 6,6583 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1596 R$ por unidade da moeda | 5,9681 R$ por unidade da moeda | 6,9133 R$ por unidade da moeda | 0,0325 R$ por unidade da moeda | 6,6115 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2051 R$ por unidade da moeda | 5,9978 R$ por unidade da moeda | 6,9488 R$ por unidade da moeda | 0,0327 R$ por unidade da moeda | 6,6366 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2541 R$ por unidade da moeda | 6,0128 R$ por unidade da moeda | 6,9554 R$ por unidade da moeda | 0,0329 R$ por unidade da moeda | 6,6533 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2647 R$ por unidade da moeda | 6,0476 R$ por unidade da moeda | 7,0031 R$ por unidade da moeda | 0,0331 R$ por unidade da moeda | 6,6752 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2022 R$ por unidade da moeda | 5,9961 R$ por unidade da moeda | 6,9418 R$ por unidade da moeda | 0,0327 R$ por unidade da moeda | 6,6219 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2112 R$ por unidade da moeda | 6,0002 R$ por unidade da moeda | 6,9434 R$ por unidade da moeda | 0,0327 R$ por unidade da moeda | 6,6040 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2587 R$ por unidade da moeda | 6,0554 R$ por unidade da moeda | 7,0261 R$ por unidade da moeda | 0,0332 R$ por unidade da moeda | 6,6373 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2800 R$ por unidade da moeda | 6,0952 R$ por unidade da moeda | 7,0240 R$ por unidade da moeda | 0,0332 R$ por unidade da moeda | 6,6929 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2440 R$ por unidade da moeda | 6,0757 R$ por unidade da moeda | 7,0191 R$ por unidade da moeda | 0,0330 R$ por unidade da moeda | 6,6582 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2599 R$ por unidade da moeda | 6,0904 R$ por unidade da moeda | 7,0393 R$ por unidade da moeda | 0,0331 R$ por unidade da moeda | 6,6472 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2275 R$ por unidade da moeda | 6,0482 R$ por unidade da moeda | 6,9902 R$ por unidade da moeda | 0,0328 R$ por unidade da moeda | 6,6029 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2308 R$ por unidade da moeda | 6,0374 R$ por unidade da moeda | 6,9842 R$ por unidade da moeda | 0,0328 R$ por unidade da moeda | 6,5929 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2376 R$ por unidade da moeda | 6,0337 R$ por unidade da moeda | 6,9618 R$ por unidade da moeda | 0,0327 R$ por unidade da moeda | 6,5725 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2353 R$ por unidade da moeda | 5,9970 R$ por unidade da moeda | 6,9080 R$ por unidade da moeda | 0,0328 R$ por unidade da moeda | 6,5441 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2194 R$ por unidade da moeda | 6,0117 R$ por unidade da moeda | 6,8818 R$ por unidade da moeda | 0,0328 R$ por unidade da moeda | 6,5031 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1606 R$ por unidade da moeda | 5,9935 R$ por unidade da moeda | 6,8796 R$ por unidade da moeda | 0,0325 R$ por unidade da moeda | 6,5061 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1655 R$ por unidade da moeda | 5,9641 R$ por unidade da moeda | 6,8396 R$ por unidade da moeda | 0,0324 R$ por unidade da moeda | 6,4698 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1532 R$ por unidade da moeda | 5,9499 R$ por unidade da moeda | 6,8208 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,4601 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1625 R$ por unidade da moeda | 5,9740 R$ por unidade da moeda | 6,8362 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,4564 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0899 R$ por unidade da moeda | 5,9486 R$ por unidade da moeda | 6,8408 R$ por unidade da moeda | 0,0321 R$ por unidade da moeda | 6,4445 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0821 R$ por unidade da moeda | 5,9491 R$ por unidade da moeda | 6,8319 R$ por unidade da moeda | 0,0320 R$ por unidade da moeda | 6,4420 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0229 R$ por unidade da moeda | 5,8883 R$ por unidade da moeda | 6,7603 R$ por unidade da moeda | 0,0316 R$ por unidade da moeda | 6,3645 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0244 R$ por unidade da moeda | 5,8841 R$ por unidade da moeda | 6,7628 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3802 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9806 R$ por unidade da moeda | 5,8726 R$ por unidade da moeda | 6,7552 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,3780 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9928 R$ por unidade da moeda | 5,8910 R$ por unidade da moeda | 6,7747 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,3896 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0007 R$ por unidade da moeda | 5,8923 R$ por unidade da moeda | 6,7704 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,3841 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9695 R$ por unidade da moeda | 5,8645 R$ por unidade da moeda | 6,7367 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,3752 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9844 R$ por unidade da moeda | 5,8741 R$ por unidade da moeda | 6,7489 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,4059 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9653 R$ por unidade da moeda | 5,8164 R$ por unidade da moeda | 6,7066 R$ por unidade da moeda | 0,0311 R$ por unidade da moeda | 6,3390 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9539 R$ por unidade da moeda | 5,7985 R$ por unidade da moeda | 6,6853 R$ por unidade da moeda | 0,0311 R$ por unidade da moeda | 6,3171 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0083 R$ por unidade da moeda | 5,8692 R$ por unidade da moeda | 6,7692 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,3833 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9700 R$ por unidade da moeda | 5,8303 R$ por unidade da moeda | 6,7368 R$ por unidade da moeda | 0,0312 R$ por unidade da moeda | 6,3369 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9878 R$ por unidade da moeda | 5,8432 R$ por unidade da moeda | 6,7395 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,3233 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9985 R$ por unidade da moeda | 5,8457 R$ por unidade da moeda | 6,7435 R$ por unidade da moeda | 0,0312 R$ por unidade da moeda | 6,3264 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9886 R$ por unidade da moeda | 5,8511 R$ por unidade da moeda | 6,7735 R$ por unidade da moeda | 0,0318 R$ por unidade da moeda | 6,3777 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9587 R$ por unidade da moeda | 5,8007 R$ por unidade da moeda | 6,7106 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3297 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9242 R$ por unidade da moeda | 5,7648 R$ por unidade da moeda | 6,6846 R$ por unidade da moeda | 0,0312 R$ por unidade da moeda | 6,2961 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9274 R$ por unidade da moeda | 5,7912 R$ por unidade da moeda | 6,6998 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3229 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9170 R$ por unidade da moeda | 5,7844 R$ por unidade da moeda | 6,6911 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,3225 R$ por unidade da moeda | |
| 4,8999 R$ por unidade da moeda | 5,7691 R$ por unidade da moeda | 6,6756 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,3046 R$ por unidade da moeda | |
| 4,8973 R$ por unidade da moeda | 5,7695 R$ por unidade da moeda | 6,6853 R$ por unidade da moeda | 0,0312 R$ por unidade da moeda | 6,3012 R$ por unidade da moeda | |
| 4,8977 R$ por unidade da moeda | 5,7465 R$ por unidade da moeda | 6,6246 R$ por unidade da moeda | 0,0311 R$ por unidade da moeda | 6,2654 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9118 R$ por unidade da moeda | 5,7522 R$ por unidade da moeda | 6,6408 R$ por unidade da moeda | 0,0311 R$ por unidade da moeda | 6,2771 R$ por unidade da moeda | |
| 4,9809 R$ por unidade da moeda | 5,8167 R$ por unidade da moeda | 6,7138 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3621 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0654 R$ por unidade da moeda | 5,8900 R$ por unidade da moeda | 6,7532 R$ por unidade da moeda | 0,0319 R$ por unidade da moeda | 6,4388 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0093 R$ por unidade da moeda | 5,8358 R$ por unidade da moeda | 6,7230 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3780 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0378 R$ por unidade da moeda | 5,8454 R$ por unidade da moeda | 6,7512 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,3810 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0301 R$ por unidade da moeda | 5,8450 R$ por unidade da moeda | 6,7615 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,3874 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0077 R$ por unidade da moeda | 5,8034 R$ por unidade da moeda | 6,7138 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3453 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0140 R$ por unidade da moeda | 5,8182 R$ por unidade da moeda | 6,7383 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3824 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0072 R$ por unidade da moeda | 5,8304 R$ por unidade da moeda | 6,7612 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3973 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0211 R$ por unidade da moeda | 5,8350 R$ por unidade da moeda | 6,7474 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3890 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0579 R$ por unidade da moeda | 5,8828 R$ por unidade da moeda | 6,7933 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,4268 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0517 R$ por unidade da moeda | 5,8847 R$ por unidade da moeda | 6,7885 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,4402 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0569 R$ por unidade da moeda | 5,9060 R$ por unidade da moeda | 6,8147 R$ por unidade da moeda | 0,0318 R$ por unidade da moeda | 6,4741 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0303 R$ por unidade da moeda | 5,8472 R$ por unidade da moeda | 6,7658 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3950 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0160 R$ por unidade da moeda | 5,8396 R$ por unidade da moeda | 6,7621 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,3833 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0415 R$ por unidade da moeda | 5,8512 R$ por unidade da moeda | 6,7738 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3760 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1244 R$ por unidade da moeda | 5,9100 R$ por unidade da moeda | 6,8462 R$ por unidade da moeda | 0,0320 R$ por unidade da moeda | 6,4417 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1695 R$ por unidade da moeda | 5,9682 R$ por unidade da moeda | 6,9002 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,4862 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1693 R$ por unidade da moeda | 5,9742 R$ por unidade da moeda | 6,9212 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,4859 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1763 R$ por unidade da moeda | 5,9791 R$ por unidade da moeda | 6,9321 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,4850 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1478 R$ por unidade da moeda | 5,9277 R$ por unidade da moeda | 6,8656 R$ por unidade da moeda | 0,0321 R$ por unidade da moeda | 6,4299 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0827 R$ por unidade da moeda | 5,8827 R$ por unidade da moeda | 6,8179 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,3821 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0430 R$ por unidade da moeda | 5,8494 R$ por unidade da moeda | 6,7707 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3554 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0780 R$ por unidade da moeda | 5,8981 R$ por unidade da moeda | 6,8248 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,4060 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0641 R$ por unidade da moeda | 5,8713 R$ por unidade da moeda | 6,7844 R$ por unidade da moeda | 0,0316 R$ por unidade da moeda | 6,3868 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1613 R$ por unidade da moeda | 5,9205 R$ por unidade da moeda | 6,8274 R$ por unidade da moeda | 0,0320 R$ por unidade da moeda | 6,4203 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1442 R$ por unidade da moeda | 5,8978 R$ por unidade da moeda | 6,8017 R$ por unidade da moeda | 0,0319 R$ por unidade da moeda | 6,3697 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1395 R$ por unidade da moeda | 5,8760 R$ por unidade da moeda | 6,8088 R$ por unidade da moeda | 0,0318 R$ por unidade da moeda | 6,3521 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1743 R$ por unidade da moeda | 5,8904 R$ por unidade da moeda | 6,8259 R$ por unidade da moeda | 0,0320 R$ por unidade da moeda | 6,3904 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2098 R$ por unidade da moeda | 5,9126 R$ por unidade da moeda | 6,8556 R$ por unidade da moeda | 0,0322 R$ por unidade da moeda | 6,4113 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1892 R$ por unidade da moeda | 5,9079 R$ por unidade da moeda | 6,8580 R$ por unidade da moeda | 0,0321 R$ por unidade da moeda | 6,4120 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1695 R$ por unidade da moeda | 5,8953 R$ por unidade da moeda | 6,8356 R$ por unidade da moeda | 0,0320 R$ por unidade da moeda | 6,3979 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1717 R$ por unidade da moeda | 5,9087 R$ por unidade da moeda | 6,8551 R$ por unidade da moeda | 0,0319 R$ por unidade da moeda | 6,4014 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1766 R$ por unidade da moeda | 5,9106 R$ por unidade da moeda | 6,8637 R$ por unidade da moeda | 0,0318 R$ por unidade da moeda | 6,4059 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1950 R$ por unidade da moeda | 5,9145 R$ por unidade da moeda | 6,8990 R$ por unidade da moeda | 0,0320 R$ por unidade da moeda | 6,4255 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1945 R$ por unidade da moeda | 5,9472 R$ por unidade da moeda | 6,9419 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,4761 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1717 R$ por unidade da moeda | 5,9154 R$ por unidade da moeda | 6,9084 R$ por unidade da moeda | 0,0321 R$ por unidade da moeda | 6,4389 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1670 R$ por unidade da moeda | 5,9043 R$ por unidade da moeda | 6,9078 R$ por unidade da moeda | 0,0318 R$ por unidade da moeda | 6,4091 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1458 R$ por unidade da moeda | 5,8786 R$ por unidade da moeda | 6,8815 R$ por unidade da moeda | 0,0318 R$ por unidade da moeda | 6,3780 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1552 R$ por unidade da moeda | 5,8749 R$ por unidade da moeda | 6,8884 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,3621 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1329 R$ por unidade da moeda | 5,8720 R$ por unidade da moeda | 6,8827 R$ por unidade da moeda | 0,0316 R$ por unidade da moeda | 6,3668 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1088 R$ por unidade da moeda | 5,8434 R$ por unidade da moeda | 6,8565 R$ por unidade da moeda | 0,0317 R$ por unidade da moeda | 6,3361 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1183 R$ por unidade da moeda | 5,8364 R$ por unidade da moeda | 6,8493 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3018 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0742 R$ por unidade da moeda | 5,7988 R$ por unidade da moeda | 6,7908 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,2730 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0727 R$ por unidade da moeda | 5,8011 R$ por unidade da moeda | 6,8471 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,2890 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0975 R$ por unidade da moeda | 5,8356 R$ por unidade da moeda | 6,8740 R$ por unidade da moeda | 0,0314 R$ por unidade da moeda | 6,3103 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1176 R$ por unidade da moeda | 5,8550 R$ por unidade da moeda | 6,8816 R$ por unidade da moeda | 0,0315 R$ por unidade da moeda | 6,3431 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0894 R$ por unidade da moeda | 5,8080 R$ por unidade da moeda | 6,8295 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,2817 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0780 R$ por unidade da moeda | 5,7930 R$ por unidade da moeda | 6,7918 R$ por unidade da moeda | 0,0312 R$ por unidade da moeda | 6,2529 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0638 R$ por unidade da moeda | 5,7803 R$ por unidade da moeda | 6,7738 R$ por unidade da moeda | 0,0311 R$ por unidade da moeda | 6,2262 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0807 R$ por unidade da moeda | 5,7788 R$ por unidade da moeda | 6,7639 R$ por unidade da moeda | 0,0310 R$ por unidade da moeda | 6,2180 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0666 R$ por unidade da moeda | 5,7683 R$ por unidade da moeda | 6,7619 R$ por unidade da moeda | 0,0310 R$ por unidade da moeda | 6,2037 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1005 R$ por unidade da moeda | 5,8023 R$ por unidade da moeda | 6,7867 R$ por unidade da moeda | 0,0312 R$ por unidade da moeda | 6,2308 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1177 R$ por unidade da moeda | 5,8347 R$ por unidade da moeda | 6,8132 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,2648 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1217 R$ por unidade da moeda | 5,8305 R$ por unidade da moeda | 6,8057 R$ por unidade da moeda | 0,0313 R$ por unidade da moeda | 6,2483 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0739 R$ por unidade da moeda | 5,8467 R$ por unidade da moeda | 6,8300 R$ por unidade da moeda | 0,0318 R$ por unidade da moeda | 6,2991 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0773 R$ por unidade da moeda | 5,8490 R$ por unidade da moeda | 6,8391 R$ por unidade da moeda | 0,0319 R$ por unidade da moeda | 6,2838 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0723 R$ por unidade da moeda | 5,8382 R$ por unidade da moeda | 6,8146 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,2575 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1053 R$ por unidade da moeda | 5,8849 R$ por unidade da moeda | 6,8697 R$ por unidade da moeda | 0,0324 R$ por unidade da moeda | 6,3099 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1154 R$ por unidade da moeda | 5,9062 R$ por unidade da moeda | 6,8869 R$ por unidade da moeda | 0,0325 R$ por unidade da moeda | 6,3341 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1017 R$ por unidade da moeda | 5,8782 R$ por unidade da moeda | 6,8648 R$ por unidade da moeda | 0,0322 R$ por unidade da moeda | 6,2767 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0908 R$ por unidade da moeda | 5,8845 R$ por unidade da moeda | 6,8716 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,3028 R$ por unidade da moeda | |
| 5,0963 R$ por unidade da moeda | 5,8872 R$ por unidade da moeda | 6,8938 R$ por unidade da moeda | 0,0321 R$ por unidade da moeda | 6,3003 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1285 R$ por unidade da moeda | 5,9209 R$ por unidade da moeda | 6,9322 R$ por unidade da moeda | 0,0322 R$ por unidade da moeda | 6,3260 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1639 R$ por unidade da moeda | 5,9597 R$ por unidade da moeda | 6,9764 R$ por unidade da moeda | 0,0324 R$ por unidade da moeda | 6,3626 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1859 R$ por unidade da moeda | 5,9799 R$ por unidade da moeda | 6,9999 R$ por unidade da moeda | 0,0325 R$ por unidade da moeda | 6,3795 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2236 R$ por unidade da moeda | 6,0500 R$ por unidade da moeda | 7,0811 R$ por unidade da moeda | 0,0328 R$ por unidade da moeda | 6,4370 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2014 R$ por unidade da moeda | 6,0289 R$ por unidade da moeda | 7,0552 R$ por unidade da moeda | 0,0326 R$ por unidade da moeda | 6,4254 R$ por unidade da moeda | |
| 5,2043 R$ por unidade da moeda | 6,0271 R$ por unidade da moeda | 7,0492 R$ por unidade da moeda | 0,0326 R$ por unidade da moeda | 6,4100 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1714 R$ por unidade da moeda | 6,0324 R$ por unidade da moeda | 7,0367 R$ por unidade da moeda | 0,0326 R$ por unidade da moeda | 6,4659 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1862 R$ por unidade da moeda | 6,0570 R$ por unidade da moeda | 7,0729 R$ por unidade da moeda | 0,0327 R$ por unidade da moeda | 6,4852 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1625 R$ por unidade da moeda | 6,0319 R$ por unidade da moeda | 7,0437 R$ por unidade da moeda | 0,0325 R$ por unidade da moeda | 6,4475 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1512 R$ por unidade da moeda | 6,0089 R$ por unidade da moeda | 7,0216 R$ por unidade da moeda | 0,0324 R$ por unidade da moeda | 6,4205 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1490 R$ por unidade da moeda | 6,0109 R$ por unidade da moeda | 7,0253 R$ por unidade da moeda | 0,0323 R$ por unidade da moeda | 6,4170 R$ por unidade da moeda | |
| 5,1604 R$ por unidade da moeda | 6,0129 R$ por unidade da moeda | 7,0161 R$ por unidade da moeda | 0,0324 R$ por unidade da moeda | 6,4080 R$ por unidade da moeda | |
