Resoluções de tela
Terceiro licenciadoMensalabr/2009 a out/2026
Participação mensal das principais resoluções de tela (todos os dispositivos), Mundo e Brasil.
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- 1024x768 (Mundo): sem dado nesta data
- 1280x800 (Mundo): sem dado nesta data
- 1280x1024 (Mundo): sem dado nesta data
- 1440x900 (Mundo): 1,04%
- 800x600 (Mundo): 3,28%
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 210 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | 1024x768 (Mundo) | 1280x800 (Mundo) | 1280x1024 (Mundo) | 1440x900 (Mundo) | 800x600 (Mundo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,61% | 19,03% | 9,91% | 7,80% | 2,54% | |
| 30,73% | 18,45% | 10,00% | 7,80% | 2,46% | |
| 29,97% | 18,22% | 9,84% | 7,71% | 2,38% | |
| 29,59% | 17,90% | 9,61% | 7,59% | 2,31% | |
| 29,19% | 17,26% | 9,49% | 7,42% | 2,26% | |
| 28,45% | 16,93% | 9,20% | 7,32% | 2,17% | |
| 27,80% | 16,55% | 9,11% | 7,19% | 2,05% | |
| 27,01% | 16,49% | 9,06% | 7,16% | 1,94% | |
| 26,37% | 16,42% | 8,79% | 7,06% | 1,86% | |
| 25,63% | 16,35% | 8,72% | 7,20% | 1,78% | |
| 25,33% | 16,07% | 8,42% | 7,10% | 1,72% | |
| 24,19% | 15,78% | 8,34% | 7,04% | 1,67% | |
| 23,72% | 15,45% | 8,30% | 6,96% | 1,64% | |
| 23,37% | 15,04% | 8,25% | 6,87% | 1,62% | |
| 22,77% | 14,74% | 8,01% | 6,73% | 1,61% | |
| 22,26% | 14,38% | 7,90% | 6,66% | 1,57% | |
| 21,74% | 13,88% | 7,64% | 6,55% | 1,59% | |
| 21,00% | 13,49% | 7,34% | 6,41% | 1,58% | |
| 20,41% | 13,24% | 7,23% | 6,35% | 1,52% | |
| 19,63% | 13,42% | 7,38% | 6,45% | 1,50% | |
| 18,77% | 13,35% | 7,37% | 6,50% | 1,46% | |
| 19,75% | 12,81% | 7,38% | 6,34% | 1,50% | |
| 19,20% | 12,35% | 7,17% | 6,13% | 1,44% | |
| 18,08% | 12,18% | 7,06% | 6,06% | 1,36% | |
| 17,65% | 11,97% | 6,95% | 6,05% | 1,39% | |
| 16,83% | 11,71% | 6,77% | 5,97% | 1,40% | |
| 16,22% | 11,59% | 6,61% | 5,93% | 1,47% | |
| 15,61% | 11,13% | 6,50% | 5,84% | 1,44% | |
| 15,45% | 10,68% | 6,34% | 5,69% | 1,40% | |
| 15,41% | 10,27% | 6,22% | 5,64% | 1,39% | |
| 14,94% | 9,98% | 6,06% | 5,84% | 1,32% | |
| 14,59% | 10,09% | 6,11% | 5,68% | 1,29% | |
| 14,06% | 9,96% | 6,17% | 5,66% | 1,27% | |
| 13,45% | 9,84% | 6,09% | 5,58% | 1,47% | |
| 12,80% | 9,52% | 5,86% | 5,39% | 1,64% | |
| 12,58% | 9,43% | 5,94% | 5,37% | 1,41% | |
| 12,21% | 9,26% | 5,93% | 5,31% | 1,25% | |
| 12,48% | 8,98% | 5,77% | 5,24% | 1,12% | |
| 15,09% | 8,45% | 5,30% | 5,08% | 1,07% | |
| 14,33% | 8,22% | 5,26% | 5,02% | 1,11% | |
| 12,02% | 8,15% | 5,09% | 4,99% | 1,13% | |
| 10,96% | 7,83% | 5,01% | 4,88% | 1,21% | |
| 10,94% | 7,60% | 4,90% | 4,82% | 1,27% | |
| 11,45% | 7,47% | 5,01% | 4,85% | 1,22% | |
| 11,33% | 7,22% | 4,84% | 4,68% | 1,28% | |
| 10,40% | 7,23% | 4,71% | 4,64% | 1,48% | |
| 8,30% | 7,03% | 4,42% | 4,48% | 1,51% | |
| 7,71% | 6,98% | 4,39% | 4,54% | 1,39% | |
| 7,57% | 6,79% | 4,41% | 4,54% | 1,34% | |
| 7,32% | 6,69% | 4,27% | 4,44% | 1,29% | |
| 7,17% | 6,61% | 4,34% | 4,48% | 1,30% | |
| 6,76% | 6,33% | 4,19% | 4,31% | 1,35% | |
| 6,47% | 6,04% | 4,09% | 4,16% | 1,44% | |
| 6,21% | 5,75% | 4,02% | 4,13% | 1,40% | |
| 5,88% | 5,56% | 3,92% | 4,13% | 1,37% | |
| 5,65% | 5,48% | 3,92% | 4,22% | 1,35% | |
| 5,36% | 5,46% | 3,77% | 4,09% | 1,28% | |
| 5,29% | 5,37% | 3,72% | 3,96% | 1,39% | |
| 5,75% | 5,13% | 3,89% | 3,93% | 1,51% | |
| 5,39% | 5,23% | 3,77% | 3,95% | 1,57% | |
| 5,49% | 5,11% | 3,74% | 3,95% | 1,63% | |
| 5,45% | 5,02% | 3,70% | 3,92% | 1,86% | |
| 5,43% | 4,81% | 3,74% | 3,88% | 1,83% | |
| 5,20% | 4,81% | 3,59% | 3,85% | 1,78% | |
| 5,10% | 4,44% | 3,52% | 3,71% | 1,60% | |
| 4,65% | 4,10% | 3,31% | 3,53% | — | |
| 4,36% | 3,95% | 3,14% | 3,46% | — | |
| 4,35% | 3,96% | 3,27% | 3,44% | — | |
| 4,28% | 3,95% | 3,25% | 3,38% | — | |
| 4,17% | 4,04% | 3,27% | 3,48% | — | |
| 4,21% | 3,85% | 3,28% | 3,30% | — | |
| 3,94% | 3,84% | 3,17% | 3,31% | — | |
| 3,89% | 3,87% | 3,15% | 3,34% | — | |
| 3,74% | 3,76% | 3,08% | 3,31% | — | |
| 3,69% | 3,64% | 3,02% | 3,25% | — | |
| 3,40% | 3,44% | 2,92% | 3,09% | — | |
| 3,53% | 3,47% | 3,08% | 3,15% | — | |
| 3,29% | 3,22% | 2,75% | 2,92% | — | |
| 3,17% | 3,20% | 2,67% | 2,97% | — | |
| 3,08% | 3,18% | 2,61% | 2,99% | — | |
| 2,80% | 3,19% | 2,52% | 2,98% | — | |
| 2,75% | 3,11% | 2,39% | 2,89% | — | |
| 2,64% | 2,93% | 2,23% | 2,74% | — | |
| 2,61% | 2,96% | 2,28% | 2,82% | — | |
| 2,51% | 2,95% | 2,35% | 2,87% | — | |
| 2,49% | 2,82% | 2,36% | 2,82% | — | |
| 2,46% | 2,78% | 2,12% | 2,77% | — | |
| 2,41% | 2,70% | 2,19% | 2,80% | — | |
| 2,29% | 2,56% | 2,09% | 2,64% | — | |
| 2,24% | 2,45% | 1,93% | 2,57% | — | |
| 2,26% | 2,49% | 1,96% | 2,82% | — | |
| 2,13% | 2,50% | 1,98% | 2,97% | — | |
| 2,03% | 2,63% | 2,01% | 3,11% | — | |
| 2,06% | 2,67% | 2,01% | 3,32% | — | |
| 2,12% | 2,48% | 1,85% | 3,17% | — | |
| 1,97% | 2,43% | 1,90% | 2,99% | — | |
| 1,91% | 2,35% | 1,86% | 2,92% | — | |
| 1,97% | 2,37% | 1,83% | 2,95% | — | |
| 2,00% | 2,41% | 1,82% | 3,03% | — | |
| 1,89% | 2,29% | 1,79% | 2,90% | — | |
| 2,01% | 2,18% | 1,77% | 2,78% | — | |
| 1,88% | 2,14% | 1,71% | 2,69% | — | |
| 1,77% | 2,13% | 1,62% | 2,76% | — | |
| 1,68% | 2,18% | 1,60% | 2,96% | — | |
| 1,66% | 2,28% | 1,66% | 3,26% | — | |
| 1,70% | 2,26% | 1,62% | 3,22% | — | |
| 1,67% | 2,11% | 1,55% | 3,02% | — | |
| 1,65% | 2,08% | 1,55% | 2,97% | — | |
| 1,64% | 1,97% | 1,46% | 2,82% | — | |
| 1,67% | 1,95% | — | 2,87% | — | |
| 1,78% | 1,88% | — | 2,84% | — | |
| 1,71% | 1,83% | 1,44% | 2,89% | — | |
| 1,62% | 1,68% | — | 2,54% | — | |
| 1,55% | 1,58% | — | 2,42% | — | |
| 1,42% | 1,57% | — | 2,43% | — | |
| — | 1,60% | 1,31% | 2,67% | — | |
| — | 1,63% | 1,31% | 2,72% | — | |
| — | 1,60% | — | 2,68% | — | |
| — | 1,50% | — | 2,51% | — | |
| — | 1,52% | — | 2,55% | — | |
| — | 1,51% | — | 2,64% | — | |
| — | 1,56% | — | 2,72% | — | |
| — | 1,68% | — | 2,89% | — | |
| — | 1,72% | — | 3,03% | — | |
| — | 1,59% | — | 2,82% | — | |
| — | 1,50% | — | 2,61% | — | |
| — | — | — | 2,53% | — | |
| — | — | — | 2,67% | — | |
| — | — | — | 3,09% | — | |
| — | — | — | 2,90% | — | |
| — | — | — | 2,78% | — | |
| — | — | — | 2,67% | — | |
| — | — | — | 2,73% | — | |
| — | — | — | 2,73% | — | |
| — | — | — | 2,61% | — | |
| — | — | — | 2,51% | — | |
| — | — | — | 2,39% | — | |
| — | — | — | 2,33% | — | |
| — | — | — | 2,39% | — | |
| — | — | — | 2,64% | — | |
| — | — | — | 2,75% | — | |
| — | — | — | 2,73% | — | |
| — | — | — | 2,55% | — | |
| — | — | — | 2,58% | — | |
| — | — | — | 2,51% | — | |
| — | — | — | 2,41% | — | |
| — | — | — | 2,20% | — | |
| — | — | — | 2,20% | — | |
| — | — | — | 2,10% | — | |
| — | — | — | 1,97% | — | |
| — | — | — | 2,07% | — | |
| — | — | — | 2,27% | — | |
| — | — | — | 2,50% | — | |
| — | — | — | 2,38% | — | |
| — | — | — | 2,17% | — | |
| — | — | — | 2,28% | — | |
| — | — | — | 2,22% | — | |
| — | — | — | 2,39% | — | |
| — | — | — | 2,58% | — | |
| — | — | — | 2,88% | — | |
| — | — | — | 2,79% | — | |
| — | — | — | 2,74% | — | |
| — | — | 1,55% | 2,74% | — | |
| — | — | 2,03% | 2,83% | — | |
| — | — | 1,70% | 2,93% | — | |
| — | — | — | 2,93% | — | |
| — | — | — | 2,36% | — | |
| — | — | — | 2,23% | — | |
| — | — | — | 1,96% | — | |
| — | — | — | 1,67% | — | |
| — | — | — | 1,64% | — | |
| — | — | — | 1,60% | — | |
| — | — | — | 1,57% | — | |
| — | — | — | 1,48% | — | |
| — | — | — | 1,52% | — | |
| — | — | — | 1,64% | — | |
| — | — | — | 1,68% | — | |
| — | — | — | 1,56% | — | |
| — | — | — | 1,42% | — | |
| — | — | — | 1,45% | — | |
| — | — | — | 1,46% | — | |
| — | — | — | 1,43% | — | |
| — | — | — | 1,44% | — | |
| — | — | — | 1,37% | — | |
| — | — | — | 1,22% | 2,84% | |
| — | — | — | 1,25% | 5,80% | |
| — | — | — | 1,24% | 4,00% | |
| — | — | — | — | 4,11% | |
| — | — | — | 1,23% | 6,35% | |
| — | — | — | 1,28% | 4,65% | |
| — | — | — | 1,22% | 3,33% | |
| — | — | — | 1,19% | 3,71% | |
| — | — | — | 1,36% | 1,55% | |
| — | — | — | 1,39% | — | |
| — | — | — | 1,29% | 1,84% | |
| — | — | — | 1,13% | 3,71% | |
| — | — | — | 0,98% | 2,55% | |
| — | — | — | — | 1,36% | |
| — | — | — | 1,12% | — | |
| — | — | — | 1,04% | 3,28% |
Cada mês vem de uma requisição própria (o CSV da fonte agrega o período pedido). Só as 20 principais resoluções de cada mês são publicadas; resolução ausente num mês = fora do top 20 (ponto omitido). Mostradas as com pico de pelo menos 2%.
Última data com dado: out/2026.
Fonte
Fonte: StatCounter Global Stats (https://gs.statcounter.com), licença CC BY-SA 3.0.
- Período
- abr/2009 a out/2026
- Ano de referência
- 2026
- Licença
- CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Atribuição obrigatória: StatCounter Global Stats; derivados sob a mesma licença.
- Coletado em
- 16/11/2026
- Consulta
- https://gs.statcounter.com/screen-resolution-market-share/{device}/{region}/chart.php?...&csv=1
Método
Participação de mercado em % das visitas (page views) à rede de sites que usam o StatCounter, CSV mensal oficial do gráfico (parâmetro csv=1). Não é censo: amostra de mais de 1,5 milhão de sites. Valores 0 anteriores à primeira medição da categoria foram omitidos.
Limitações
Amostra de sites da rede StatCounter (viés de tráfego dos sites participantes); mede visitas, não usuários. Sem robots.txt (404) e sem proibição de CSV nos termos; 1 requisição por segundo.