Investimento direto e balanço de pagamentos
OficialMensaljan/1995 a set/2026
Investimento direto no país (IDP) e no exterior (IDE), transações correntes e balança comercial do BP, mensal, em US$ milhões.
Fonte: Banco Central do Brasil (dados abertos), licença ODbL.
- Investimento direto no país: ingressos (Investimento direto no país (IDP)): 20.945 US$ milhões
- Investimento direto no país: saídas (Investimento direto no país (IDP)): 9.651 US$ milhões
- Investimento direto no país: líquido (Investimento direto no país (IDP)): 11.295 US$ milhões
Tabela com os valores (alternativa ao gráfico)
Mostrando as últimas 200 de 381 datas do intervalo; o CSV traz todas. Data sem valor aparece como traço, nunca como zero.
| Data | Investimento direto no país: ingressos (Investimento direto no país (IDP)) | Investimento direto no país: saídas (Investimento direto no país (IDP)) | Investimento direto no país: líquido (Investimento direto no país (IDP)) |
|---|---|---|---|
| 6.726 US$ milhões | 1.084 US$ milhões | 5.642 US$ milhões | |
| 7.592 US$ milhões | 1.986 US$ milhões | 5.606 US$ milhões | |
| 5.541 US$ milhões | 1.867 US$ milhões | 3.674 US$ milhões | |
| 10.802 US$ milhões | 4.042 US$ milhões | 6.761 US$ milhões | |
| 4.760 US$ milhões | 3.109 US$ milhões | 1.651 US$ milhões | |
| 8.766 US$ milhões | 2.496 US$ milhões | 6.270 US$ milhões | |
| 7.476 US$ milhões | 1.666 US$ milhões | 5.810 US$ milhões | |
| 12.771 US$ milhões | 3.331 US$ milhões | 9.441 US$ milhões | |
| 12.115 US$ milhões | 1.774 US$ milhões | 10.341 US$ milhões | |
| 9.548 US$ milhões | 1.501 US$ milhões | 8.047 US$ milhões | |
| 20.470 US$ milhões | 4.195 US$ milhões | 16.275 US$ milhões | |
| 7.863 US$ milhões | 2.056 US$ milhões | 5.807 US$ milhões | |
| 11.422 US$ milhões | 1.101 US$ milhões | 10.321 US$ milhões | |
| 11.261 US$ milhões | 1.561 US$ milhões | 9.700 US$ milhões | |
| 15.425 US$ milhões | 6.659 US$ milhões | 8.767 US$ milhões | |
| 10.123 US$ milhões | 2.770 US$ milhões | 7.353 US$ milhões | |
| 12.334 US$ milhões | 3.094 US$ milhões | 9.240 US$ milhões | |
| 15.313 US$ milhões | 5.463 US$ milhões | 9.850 US$ milhões | |
| 8.362 US$ milhões | 1.605 US$ milhões | 6.757 US$ milhões | |
| 12.889 US$ milhões | 2.895 US$ milhões | 9.994 US$ milhões | |
| 13.226 US$ milhões | 2.157 US$ milhões | 11.068 US$ milhões | |
| 7.651 US$ milhões | 1.623 US$ milhões | 6.029 US$ milhões | |
| 11.912 US$ milhões | 4.371 US$ milhões | 7.541 US$ milhões | |
| 10.671 US$ milhões | 1.949 US$ milhões | 8.722 US$ milhões | |
| 6.217 US$ milhões | 489,8 US$ milhões | 5.727 US$ milhões | |
| 16.550 US$ milhões | 1.586 US$ milhões | 14.964 US$ milhões | |
| 6.664 US$ milhões | 1.524 US$ milhões | 5.140 US$ milhões | |
| 6.264 US$ milhões | 1.811 US$ milhões | 4.453 US$ milhões | |
| 9.005 US$ milhões | 1.585 US$ milhões | 7.420 US$ milhões | |
| 10.913 US$ milhões | 962,8 US$ milhões | 9.950 US$ milhões | |
| 6.890 US$ milhões | 968,1 US$ milhões | 5.922 US$ milhões | |
| 7.359 US$ milhões | 1.126 US$ milhões | 6.233 US$ milhões | |
| 10.472 US$ milhões | 1.524 US$ milhões | 8.948 US$ milhões | |
| 12.581 US$ milhões | 2.589 US$ milhões | 9.991 US$ milhões | |
| 9.677 US$ milhões | 4.578 US$ milhões | 5.100 US$ milhões | |
| 5.151 US$ milhões | 895,4 US$ milhões | 4.256 US$ milhões | |
| 4.134 US$ milhões | 794,5 US$ milhões | 3.340 US$ milhões | |
| 8.144 US$ milhões | 1.085 US$ milhões | 7.059 US$ milhões | |
| 9.002 US$ milhões | 2.412 US$ milhões | 6.590 US$ milhões | |
| 14.064 US$ milhões | 1.655 US$ milhões | 12.409 US$ milhões | |
| 12.446 US$ milhões | 1.715 US$ milhões | 10.731 US$ milhões | |
| 7.030 US$ milhões | 1.843 US$ milhões | 5.187 US$ milhões | |
| 5.129 US$ milhões | 2.200 US$ milhões | 2.929 US$ milhões | |
| 7.385 US$ milhões | 3.111 US$ milhões | 4.274 US$ milhões | |
| 8.909 US$ milhões | 1.960 US$ milhões | 6.949 US$ milhões | |
| 10.811 US$ milhões | 1.410 US$ milhões | 9.401 US$ milhões | |
| 8.920 US$ milhões | 6.833 US$ milhões | 2.087 US$ milhões | |
| 11.363 US$ milhões | 2.715 US$ milhões | 8.648 US$ milhões | |
| 6.806 US$ milhões | 1.374 US$ milhões | 5.432 US$ milhões | |
| 9.826 US$ milhões | 2.745 US$ milhões | 7.081 US$ milhões | |
| 8.351 US$ milhões | 1.362 US$ milhões | 6.989 US$ milhões | |
| 11.725 US$ milhões | 3.806 US$ milhões | 7.919 US$ milhões | |
| 8.466 US$ milhões | 2.728 US$ milhões | 5.739 US$ milhões | |
| 12.051 US$ milhões | 2.174 US$ milhões | 9.877 US$ milhões | |
| 9.903 US$ milhões | 1.311 US$ milhões | 8.592 US$ milhões | |
| 9.494 US$ milhões | 2.436 US$ milhões | 7.058 US$ milhões | |
| 10.279 US$ milhões | 2.849 US$ milhões | 7.431 US$ milhões | |
| 8.822 US$ milhões | 2.925 US$ milhões | 5.897 US$ milhões | |
| 14.382 US$ milhões | 7.330 US$ milhões | 7.052 US$ milhões | |
| 8.513 US$ milhões | 3.614 US$ milhões | 4.899 US$ milhões | |
| 5.155 US$ milhões | 2.561 US$ milhões | 2.594 US$ milhões | |
| 6.090 US$ milhões | 3.140 US$ milhões | 2.949 US$ milhões | |
| 6.628 US$ milhões | 2.669 US$ milhões | 3.959 US$ milhões | |
| 10.936 US$ milhões | 5.368 US$ milhões | 5.568 US$ milhões | |
| 11.462 US$ milhões | 6.120 US$ milhões | 5.343 US$ milhões | |
| 8.400 US$ milhões | 2.743 US$ milhões | 5.657 US$ milhões | |
| 6.420 US$ milhões | 2.140 US$ milhões | 4.280 US$ milhões | |
| 8.955 US$ milhões | 2.370 US$ milhões | 6.586 US$ milhões | |
| 9.142 US$ milhões | 3.184 US$ milhões | 5.958 US$ milhões | |
| 10.232 US$ milhões | 3.637 US$ milhões | 6.596 US$ milhões | |
| 21.487 US$ milhões | 11.138 US$ milhões | 10.349 US$ milhões | |
| 8.610 US$ milhões | 2.026 US$ milhões | 6.585 US$ milhões | |
| 6.465 US$ milhões | 1.357 US$ milhões | 5.108 US$ milhões | |
| 10.439 US$ milhões | 3.665 US$ milhões | 6.774 US$ milhões | |
| 9.958 US$ milhões | 2.651 US$ milhões | 7.307 US$ milhões | |
| 9.249 US$ milhões | 3.474 US$ milhões | 5.775 US$ milhões | |
| 8.319 US$ milhões | 4.654 US$ milhões | 3.665 US$ milhões | |
| 7.350 US$ milhões | 7.453 US$ milhões | -103,3 US$ milhões | |
| 10.102 US$ milhões | 3.098 US$ milhões | 7.003 US$ milhões | |
| 10.603 US$ milhões | 5.175 US$ milhões | 5.428 US$ milhões | |
| 11.319 US$ milhões | 3.233 US$ milhões | 8.086 US$ milhões | |
| 10.853 US$ milhões | 3.848 US$ milhões | 7.005 US$ milhões | |
| 20.110 US$ milhões | 8.448 US$ milhões | 11.662 US$ milhões | |
| 17.178 US$ milhões | 4.821 US$ milhões | 12.357 US$ milhões | |
| 7.191 US$ milhões | 4.019 US$ milhões | 3.172 US$ milhões | |
| 14.230 US$ milhões | 5.700 US$ milhões | 8.530 US$ milhões | |
| 12.157 US$ milhões | 6.820 US$ milhões | 5.337 US$ milhões | |
| 8.204 US$ milhões | 5.623 US$ milhões | 2.581 US$ milhões | |
| 9.047 US$ milhões | 5.643 US$ milhões | 3.404 US$ milhões | |
| 10.112 US$ milhões | 6.523 US$ milhões | 3.589 US$ milhões | |
| 9.272 US$ milhões | 4.198 US$ milhões | 5.074 US$ milhões | |
| 14.473 US$ milhões | 5.179 US$ milhões | 9.293 US$ milhões | |
| 13.275 US$ milhões | 4.408 US$ milhões | 8.866 US$ milhões | |
| 10.564 US$ milhões | 5.907 US$ milhões | 4.657 US$ milhões | |
| 17.627 US$ milhões | 15.602 US$ milhões | 2.025 US$ milhões | |
| 12.788 US$ milhões | 4.481 US$ milhões | 8.307 US$ milhões | |
| 11.272 US$ milhões | 5.479 US$ milhões | 5.793 US$ milhões | |
| 11.697 US$ milhões | 4.639 US$ milhões | 7.057 US$ milhões | |
| 7.690 US$ milhões | 5.522 US$ milhões | 2.168 US$ milhões | |
| 7.228 US$ milhões | 5.224 US$ milhões | 2.004 US$ milhões | |
| 12.010 US$ milhões | 5.772 US$ milhões | 6.239 US$ milhões | |
| 9.837 US$ milhões | 6.319 US$ milhões | 3.518 US$ milhões | |
| 15.032 US$ milhões | 5.069 US$ milhões | 9.962 US$ milhões | |
| 12.236 US$ milhões | 4.893 US$ milhões | 7.343 US$ milhões | |
| 14.531 US$ milhões | 6.113 US$ milhões | 8.418 US$ milhões | |
| 14.457 US$ milhões | 5.378 US$ milhões | 9.080 US$ milhões | |
| 25.234 US$ milhões | 16.941 US$ milhões | 8.294 US$ milhões | |
| 7.759 US$ milhões | 4.978 US$ milhões | 2.781 US$ milhões | |
| 11.805 US$ milhões | 5.175 US$ milhões | 6.630 US$ milhões | |
| 10.660 US$ milhões | 7.023 US$ milhões | 3.637 US$ milhões | |
| 10.872 US$ milhões | 6.160 US$ milhões | 4.712 US$ milhões | |
| 11.343 US$ milhões | 3.020 US$ milhões | 8.323 US$ milhões | |
| 9.710 US$ milhões | 8.721 US$ milhões | 989,5 US$ milhões | |
| 16.097 US$ milhões | 10.505 US$ milhões | 5.593 US$ milhões | |
| 16.631 US$ milhões | 5.414 US$ milhões | 11.217 US$ milhões | |
| 13.556 US$ milhões | 8.043 US$ milhões | 5.513 US$ milhões | |
| 12.476 US$ milhões | 4.256 US$ milhões | 8.221 US$ milhões | |
| 13.439 US$ milhões | 4.704 US$ milhões | 8.735 US$ milhões | |
| 12.211 US$ milhões | 9.387 US$ milhões | 2.825 US$ milhões | |
| 11.641 US$ milhões | 8.803 US$ milhões | 2.838 US$ milhões | |
| 10.264 US$ milhões | 7.808 US$ milhões | 2.456 US$ milhões | |
| 12.875 US$ milhões | 5.065 US$ milhões | 7.810 US$ milhões | |
| 5.603 US$ milhões | 4.628 US$ milhões | 974,8 US$ milhões | |
| 9.417 US$ milhões | 6.890 US$ milhões | 2.528 US$ milhões | |
| 10.518 US$ milhões | 5.627 US$ milhões | 4.891 US$ milhões | |
| 11.097 US$ milhões | 6.269 US$ milhões | 4.828 US$ milhões | |
| 9.972 US$ milhões | 7.926 US$ milhões | 2.046 US$ milhões | |
| 8.804 US$ milhões | 5.957 US$ milhões | 2.847 US$ milhões | |
| 10.585 US$ milhões | 6.969 US$ milhões | 3.616 US$ milhões | |
| 7.490 US$ milhões | 5.157 US$ milhões | 2.332 US$ milhões | |
| 13.077 US$ milhões | 11.975 US$ milhões | 1.102 US$ milhões | |
| 8.182 US$ milhões | 4.784 US$ milhões | 3.398 US$ milhões | |
| 13.797 US$ milhões | 5.059 US$ milhões | 8.738 US$ milhões | |
| 21.961 US$ milhões | 12.596 US$ milhões | 9.365 US$ milhões | |
| 9.900 US$ milhões | 5.418 US$ milhões | 4.482 US$ milhões | |
| 7.641 US$ milhões | 6.338 US$ milhões | 1.304 US$ milhões | |
| 8.095 US$ milhões | 8.621 US$ milhões | -525,4 US$ milhões | |
| 13.443 US$ milhões | 5.599 US$ milhões | 7.844 US$ milhões | |
| 10.411 US$ milhões | 4.222 US$ milhões | 6.189 US$ milhões | |
| 15.961 US$ milhões | 13.542 US$ milhões | 2.419 US$ milhões | |
| 8.312 US$ milhões | 4.937 US$ milhões | 3.375 US$ milhões | |
| 9.531 US$ milhões | 4.501 US$ milhões | 5.031 US$ milhões | |
| 5.732 US$ milhões | 10.910 US$ milhões | -5.178 US$ milhões | |
| 7.312 US$ milhões | 3.199 US$ milhões | 4.113 US$ milhões | |
| 18.165 US$ milhões | 8.656 US$ milhões | 9.509 US$ milhões | |
| 12.577 US$ milhões | 5.582 US$ milhões | 6.995 US$ milhões | |
| 16.780 US$ milhões | 5.788 US$ milhões | 10.993 US$ milhões | |
| 9.804 US$ milhões | 6.293 US$ milhões | 3.511 US$ milhões | |
| 10.481 US$ milhões | 7.131 US$ milhões | 3.350 US$ milhões | |
| 12.910 US$ milhões | 5.660 US$ milhões | 7.251 US$ milhões | |
| 14.989 US$ milhões | 5.184 US$ milhões | 9.806 US$ milhões | |
| 14.756 US$ milhões | 5.525 US$ milhões | 9.231 US$ milhões | |
| 9.923 US$ milhões | 5.393 US$ milhões | 4.530 US$ milhões | |
| 11.930 US$ milhões | 5.312 US$ milhões | 6.618 US$ milhões | |
| 9.083 US$ milhões | 9.487 US$ milhões | -404,1 US$ milhões | |
| 10.414 US$ milhões | 5.399 US$ milhões | 5.015 US$ milhões | |
| 13.238 US$ milhões | 5.806 US$ milhões | 7.432 US$ milhões | |
| 19.961 US$ milhões | 9.186 US$ milhões | 10.775 US$ milhões | |
| 11.255 US$ milhões | 6.518 US$ milhões | 4.737 US$ milhões | |
| 12.449 US$ milhões | 7.170 US$ milhões | 5.279 US$ milhões | |
| 11.673 US$ milhões | 9.286 US$ milhões | 2.386 US$ milhões | |
| 13.179 US$ milhões | 6.293 US$ milhões | 6.886 US$ milhões | |
| 14.840 US$ milhões | 8.104 US$ milhões | 6.736 US$ milhões | |
| 14.235 US$ milhões | 8.478 US$ milhões | 5.757 US$ milhões | |
| 11.979 US$ milhões | 8.908 US$ milhões | 3.070 US$ milhões | |
| 17.154 US$ milhões | 10.486 US$ milhões | 6.668 US$ milhões | |
| 13.388 US$ milhões | 12.979 US$ milhões | 408,3 US$ milhões | |
| 12.626 US$ milhões | 4.626 US$ milhões | 8.001 US$ milhões | |
| 12.283 US$ milhões | 7.722 US$ milhões | 4.561 US$ milhões | |
| 18.813 US$ milhões | 8.321 US$ milhões | 10.492 US$ milhões | |
| 15.759 US$ milhões | 9.001 US$ milhões | 6.758 US$ milhões | |
| 12.886 US$ milhões | 7.924 US$ milhões | 4.961 US$ milhões | |
| 14.179 US$ milhões | 7.976 US$ milhões | 6.203 US$ milhões | |
| 17.168 US$ milhões | 8.636 US$ milhões | 8.532 US$ milhões | |
| 13.854 US$ milhões | 5.656 US$ milhões | 8.198 US$ milhões | |
| 12.924 US$ milhões | 9.063 US$ milhões | 3.862 US$ milhões | |
| 16.287 US$ milhões | 9.588 US$ milhões | 6.698 US$ milhões | |
| 14.074 US$ milhões | 8.410 US$ milhões | 5.664 US$ milhões | |
| 11.846 US$ milhões | 11.686 US$ milhões | 160,3 US$ milhões | |
| 13.116 US$ milhões | 8.090 US$ milhões | 5.025 US$ milhões | |
| 18.586 US$ milhões | 9.835 US$ milhões | 8.751 US$ milhões | |
| 15.307 US$ milhões | 8.263 US$ milhões | 7.045 US$ milhões | |
| 16.806 US$ milhões | 8.785 US$ milhões | 8.021 US$ milhões | |
| 23.496 US$ milhões | 11.006 US$ milhões | 12.490 US$ milhões | |
| 13.666 US$ milhões | 8.109 US$ milhões | 5.557 US$ milhões | |
| 17.297 US$ milhões | 8.951 US$ milhões | 8.346 US$ milhões | |
| 12.924 US$ milhões | 5.264 US$ milhões | 7.659 US$ milhões | |
| 16.843 US$ milhões | 7.254 US$ milhões | 9.589 US$ milhões | |
| 18.012 US$ milhões | 8.114 US$ milhões | 9.899 US$ milhões | |
| 13.219 US$ milhões | 5.793 US$ milhões | 7.426 US$ milhões | |
| 5.883 US$ milhões | 10.646 US$ milhões | -4.763 US$ milhões | |
| 15.242 US$ milhões | 6.362 US$ milhões | 8.880 US$ milhões | |
| 13.792 US$ milhões | 6.608 US$ milhões | 7.184 US$ milhões | |
| 13.787 US$ milhões | 7.170 US$ milhões | 6.617 US$ milhões | |
| 16.934 US$ milhões | 7.249 US$ milhões | 9.685 US$ milhões | |
| 17.729 US$ milhões | 9.191 US$ milhões | 8.538 US$ milhões | |
| 20.270 US$ milhões | 11.124 US$ milhões | 9.146 US$ milhões | |
| 15.456 US$ milhões | 8.488 US$ milhões | 6.968 US$ milhões | |
| 16.078 US$ milhões | 8.682 US$ milhões | 7.396 US$ milhões | |
| 20.945 US$ milhões | 9.651 US$ milhões | 11.295 US$ milhões |
IDP = investimento direto de não residentes no Brasil; IDE = de residentes no exterior.
Última data com dado: set/2026.
Fonte
Fonte: Banco Central do Brasil (dados abertos), licença ODbL.
- Período
- jan/1995 a set/2026
- Ano de referência
- 2026
- Licença
- Open Data Commons Open Database License (ODbL) 1.0, conforme o portal de dados abertos do Banco Central (https://dadosabertos.bcb.gov.br). Citar: Banco Central do Brasil.
- Coletado em
- 16/11/2026
- Consulta
- https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{codigo}/dados
Método
Séries SGS identificadas na ficha do portal de dados abertos do BCB: SGS 22886 = Investimentos diretos no país - IDP - mensal - ingressos; SGS 22887 = Investimentos diretos no país - IDP - mensal - saídas; SGS 22885 = Investimentos diretos no país - IDP - mensal - líquido; SGS 22866 = Investimentos diretos no exterior - IDE - mensal - ingressos; SGS 22867 = Investimentos diretos no exterior - IDE - mensal - saídas; SGS 22865 = Investimentos diretos no exterior - IDE - mensal - líquido; SGS 22701 = Transações correntes - mensal - saldo; SGS 22707 = Balança comercial - Balanço de Pagamentos - mensal - saldo; SGS 22708 = Exportação de bens - Balanço de Pagamentos - mensal; SGS 22709 = Importação de bens - Balanço de Pagamentos - mensal.
Limitações
Sinais conforme as séries do BCB (Manual de BP, 6ª edição); consulte a ficha de cada série no portal de dados abertos. Valores recentes sujeitos a revisão.